---
title: "ЦЕНТРАЛЬНО-ЗАХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ — ЄДРПОУ 44791105 | Lawestro"
url: https://lawestro.ai/warehouse/companies/44791105
description: "ЦЕНТРАЛЬНО-ЗАХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ; зареєстровано; зареєстровано 26 вересня 2022 р.; БАЗЯКА ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ, ДМИ…"
attribution: "Required: if you use this data, link to https://lawestro.ai/warehouse/companies/44791105 — Lawestro (lawestro.ai)."
---

> Джерело: Lawestro (lawestro.ai). Використовуючи ці дані, обов’язково дайте посилання на https://lawestro.ai/warehouse/companies/44791105
> Source: Lawestro (lawestro.ai). If you use this data, you must link to https://lawestro.ai/warehouse/companies/44791105

# «Центрально-західне Міжрегіональне Управління Державної Служби З Питань Праці»

## Коротко

Джерела: ЄДР

- **Повна назва:** ЦЕНТРАЛЬНО-ЗАХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ([ЄДР](https://lawestro.ai/warehouse/files/d40cc921-39bb-44fd-be06-dc02589f45c6?content=0455aa2d4e73df89bf6b35cb375872c5150401cc3caa7e341cc23dd46ce206fd&from=35281))
- **Стан:** Зареєстровано([ЄДР](https://lawestro.ai/warehouse/files/d40cc921-39bb-44fd-be06-dc02589f45c6?content=0455aa2d4e73df89bf6b35cb375872c5150401cc3caa7e341cc23dd46ce206fd&from=35281))
- **Дата реєстрації:** 26.09.2022 · 4 роки([ЄДР](https://lawestro.ai/warehouse/files/d40cc921-39bb-44fd-be06-dc02589f45c6?content=0455aa2d4e73df89bf6b35cb375872c5150401cc3caa7e341cc23dd46ce206fd&from=35281))
- **Керівник:** [КАРПЮК РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ](https://lawestro.ai/warehouse/files/d40cc921-39bb-44fd-be06-dc02589f45c6?content=0455aa2d4e73df89bf6b35cb375872c5150401cc3caa7e341cc23dd46ce206fd&from=35281)  · · з 12.11.2024([ЄДР](https://lawestro.ai/warehouse/files/d40cc921-39bb-44fd-be06-dc02589f45c6?content=0455aa2d4e73df89bf6b35cb375872c5150401cc3caa7e341cc23dd46ce206fd&from=35281))
- **Податковий облік:** з 26.09.2022 · Реєстр платників податків([ЄДР](https://lawestro.ai/warehouse/files/d40cc921-39bb-44fd-be06-dc02589f45c6?content=0455aa2d4e73df89bf6b35cb375872c5150401cc3caa7e341cc23dd46ce206fd&from=35281))
- **Облік ЄСВ:** з 26.09.2022 · Реєстр платників єдиного внеску([ЄДР](https://lawestro.ai/warehouse/files/d40cc921-39bb-44fd-be06-dc02589f45c6?content=0455aa2d4e73df89bf6b35cb375872c5150401cc3caa7e341cc23dd46ce206fd&from=35281))

## Експрес-перевірка

2 перевірки, кожна — з джерелом

**1** · добре

**1** · варто глянути

**0** · тривожних

-   3 рішення у кримінальних справах називають код компанії; це не встановлює її вину чи процесуальну роль
    
     ([ЄДРСР](https://lawestro.ai/warehouse/companies/44791105#courts)) 
    
-   Юридична особа зареєстрована в ЄДР
    
     ([ЄДР](https://lawestro.ai/warehouse/files/d40cc921-39bb-44fd-be06-dc02589f45c6?content=0455aa2d4e73df89bf6b35cb375872c5150401cc3caa7e341cc23dd46ce206fd&from=35281)) 
    

Кожен пункт — правило і джерело. Збіг коду в рішенні не визначає роль компанії у справі.

## Відкриті дані

Перевірили 36 814 наборів data.gov.ua. Компанію називають 8 наборів від 6 розпорядників — за кодом ЄДРПОУ або назвою.

**36 814** · наборів перевірено

→

**8** · згадують компанію

→

**1 504** · записи

[

**Ліцензії та дозволи**

 · 1 314 записів · 2 набори · Дані про надані адміністративні послуги Центром надання послуг міста Хмельницького — 1 304; Дані про надані адміністративні послуги Центром надання послуг міста Коростень — 10Хмельницька міська рада · Коростенська міська рада](https://lawestro.ai/warehouse/companies/44791105/data/licences)[

**Майно та нерухомість**

 · 1 запис · 1 набір · Перелік об’єктів комунальної власності Кам'янець-Подільської міської ради, що перебувають… — 1Кам'янець-Подільська міська рада Хмельницької області](https://lawestro.ai/warehouse/companies/44791105/data/property)[

**Бюджет та публічні фінанси**

 · 29 записів · 1 набір · Єдиний реєстр розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів — 29Державна казначейська служба України (Казначейство)](https://lawestro.ai/warehouse/companies/44791105/data/budget)[

**Інші відкриті дані**

 · 160 записів · 4 набори · Єдиний реєстр боржників — 109; Набір відкритих даних — 40; Переліки нормативно-правових актів, актів індивідуальної дії — 10Міністерство юстиції України · Невідомий розпорядник · Коростенська міська рада · ще 1](https://lawestro.ai/warehouse/companies/44791105/data/other)

## Суди

 · ЄДРСР

**184** · рішень називають код 44791105, 2023–2026

-   Адміністративні**158**
-   Цивільні**14**
-   Господарські**5**
-   Адміністративні правопорушення**4**
-   Кримінальні**3**

1 — судові накази у господарських справах.

Рішень за рік

2023: 44 рішень

2024: 53 рішень

2025: 52 рішень

2026: 35 рішень, неповний рік

2023 · 2024 · 2026

Останнє: [Ухвала у справі № 560/19058/26 від 05.10.2026](https://reyestr.court.gov.ua/Review/140324404) · Хмельницький окружний адміністративний суд

## Група компаній

 ([ЄДР](https://lawestro.ai/warehouse/files/d40cc921-39bb-44fd-be06-dc02589f45c6?content=0455aa2d4e73df89bf6b35cb375872c5150401cc3caa7e341cc23dd46ce206fd&from=35281)) 

Пов’язаних компаній: 1. Підстави зв’язків наведено нижче.

[Усі компанії та граф зв'язків →](https://lawestro.ai/warehouse/companies/44791105#group)

## Останні події

-   05.10.2026
    
    [Ухвала, справа № 560/19058/26 · Хмельницький окружний адміністративний суд](https://lawestro.ai/warehouse/court/140324404)
    
     ([ЄДРСР · 05.10.2026](https://reyestr.court.gov.ua/Review/140324404)) 
    
-   28.09.2026
    
    [Ухвала, справа № 120/14677/26 · Вінницький окружний адміністративний суд](https://lawestro.ai/warehouse/court/140106303)
    
     ([ЄДРСР · 28.09.2026](https://reyestr.court.gov.ua/Review/140106303)) 
    
-   13.02.2025
    
    [Початок повноважень підписанта в ЄДР](https://lawestro.ai/warehouse/files/d40cc921-39bb-44fd-be06-dc02589f45c6?content=0455aa2d4e73df89bf6b35cb375872c5150401cc3caa7e341cc23dd46ce206fd&from=35281)
    
     ([ЄДР](https://lawestro.ai/warehouse/files/d40cc921-39bb-44fd-be06-dc02589f45c6?content=0455aa2d4e73df89bf6b35cb375872c5150401cc3caa7e341cc23dd46ce206fd&from=35281)) 
    
-   12.11.2024
    
    [Початок повноважень підписанта в ЄДР](https://lawestro.ai/warehouse/files/d40cc921-39bb-44fd-be06-dc02589f45c6?content=0455aa2d4e73df89bf6b35cb375872c5150401cc3caa7e341cc23dd46ce206fd&from=35281)
    
     ([ЄДР](https://lawestro.ai/warehouse/files/d40cc921-39bb-44fd-be06-dc02589f45c6?content=0455aa2d4e73df89bf6b35cb375872c5150401cc3caa7e341cc23dd46ce206fd&from=35281)) 
    
-   29.12.2023
    
    [Дані про надані адміністративні послуги Центром надання послуг міста Хмельницького](https://lawestro.ai/warehouse/records/fd781a5245a5761b8099da911f855fe8671c4b92dfbd26b01d073b8afe5a1c49/324929e6bdf5d256)
    
     ([Хмельницька міська рада · 29.12.2023](https://lawestro.ai/warehouse/datasets/7e7d306c-0d69-4216-84cd-9e627909d7ba)) 
    
-   26.09.2022
    
    [Взяття на податковий облік](https://lawestro.ai/warehouse/files/d40cc921-39bb-44fd-be06-dc02589f45c6?content=0455aa2d4e73df89bf6b35cb375872c5150401cc3caa7e341cc23dd46ce206fd&from=35281)
    
     ([ЄДР](https://lawestro.ai/warehouse/files/d40cc921-39bb-44fd-be06-dc02589f45c6?content=0455aa2d4e73df89bf6b35cb375872c5150401cc3caa7e341cc23dd46ce206fd&from=35281)) 
    

[Уся хронологія →](https://lawestro.ai/warehouse/companies/44791105/timeline)

## Закупівлі Prozorro

 · Prozorro

**0 договорів** · як постачальник · 0 грн

## Санкції

 · РНБО

Санкційних записів у завантажених даних немає.

Відсутність запису не гарантує відсутності ризиків.

[Деталі й перевірка ризиків →](https://lawestro.ai/warehouse/companies/44791105#sanctions)

## Реєстраційні дані

- **ЄДРПОУ:** 44791105
- **Стан:** зареєстровано
- **Форма:** ОРГАН ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
- **Зареєстровано:** 26 вересня 2022 р.

Джерело: [запис у Єдиному державному реєстрі](https://lawestro.ai/warehouse/files/d40cc921-39bb-44fd-be06-dc02589f45c6?content=0455aa2d4e73df89bf6b35cb375872c5150401cc3caa7e341cc23dd46ce206fd&from=35281) · [Усі набори, що згадують компанію](https://lawestro.ai/warehouse/search?q=44791105)

## Власники і бенефіціари

## Особи

| Особа | Роль | Частка |
| --- | --- | --- |
| [БАЗЯКА ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ](https://lawestro.ai/warehouse/people/856429e8eabe400f740761bca6dc8c42b362be11278b1595c5d881fa61bad61a) | Керівник або підписант — представник |     |
| [ДМИТРЕНКО НАТАЛІЯ ЮРІЇВНА](https://lawestro.ai/warehouse/people/e6c5107828692bceae8778a6809495ff4e513753e1b7316a1e5e388709ec4636) | Керівник або підписант — представник |     |
| [КАРПЮК РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ](https://lawestro.ai/warehouse/people/b3d0ecaf81e80c65065f50f789b1a3a346b355d0efd327fb6e2b27ffcd332f7e) — Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант — керівник |     |
| [ЛУЖНИХ ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА](https://lawestro.ai/warehouse/people/5946b543a42c9a496e9e27e1fd60280ebe7a95a91be32687425afaf940088283) | Керівник або підписант — представник |     |
| [МАЛЮЗІН ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ](https://lawestro.ai/warehouse/people/6e8238ef3fbd43e3af572a1594acb4d2c85d391edf8b7a723bfad057caf5b085) — Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Керівник або підписант — представник |     |
| [МЕЛЬНИК ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА](https://lawestro.ai/warehouse/people/3281c834dc7d4612870eef383ad87cea4e16606ec67b22270b08320e7b03624c) — Таке саме ім'я в записах ще 7 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант — представник |     |
| [МИХАЛЬОВА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА](https://lawestro.ai/warehouse/people/b868bcb12f29e9688f1847f5d2a99ee2add8edf00df940effbd2855e1abbe48f) — Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант — представник |     |
| [ОБРЕВКО ТЕТЯНА ПЕТРІВНА](https://lawestro.ai/warehouse/people/e00fcf296eb86bbdafbf9bcd934161511826d78f2aaa1ddc4a6f336f78781639) — Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Керівник або підписант — представник |     |
| [ТУШЕВСЬКА ЛЮБОВ ГРИГОРІВНА](https://lawestro.ai/warehouse/people/7da494a24b778a8ef2adf471138ff19840913bbdd43d1653d841310286997ace) — Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Керівник або підписант — представник |     |

## Група та зв'язки компаній

## Група компаній

-   [ЦЕНТРАЛЬНО-ЗАХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ](https://lawestro.ai/warehouse/companies/44791105)
    
    ЄДРПОУ 44791105 · зареєстровано
    

## Зв'язки

Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.

Таблиця зв'язків: повні назви вузлів і зв'язки між ними

| Від кого | Зв'язок | До кого |
| --- | --- | --- |
| [ЦЕНТРАЛЬНО-ЗАХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ](https://lawestro.ai/warehouse/companies/44791105) | Керівник або підписант | Базяка Олександр Васильович |
| [ЦЕНТРАЛЬНО-ЗАХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ](https://lawestro.ai/warehouse/companies/44791105) | Керівник або підписант | Дмитренко Наталія Юріївна |
| [ЦЕНТРАЛЬНО-ЗАХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ](https://lawestro.ai/warehouse/companies/44791105) | Керівник або підписант | Карпюк Роман Миколайович |
| [ЦЕНТРАЛЬНО-ЗАХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ](https://lawestro.ai/warehouse/companies/44791105) | Керівник або підписант | Лужних Людмила Василівна |
| [ЦЕНТРАЛЬНО-ЗАХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ](https://lawestro.ai/warehouse/companies/44791105) | Керівник або підписант | Малюзін Олександр Іванович |
| [ЦЕНТРАЛЬНО-ЗАХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ](https://lawestro.ai/warehouse/companies/44791105) | Керівник або підписант | Мельник Вікторія Олександрівна |
| [ЦЕНТРАЛЬНО-ЗАХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ](https://lawestro.ai/warehouse/companies/44791105) | Керівник або підписант | Михальова Олена Василівна |
| [ЦЕНТРАЛЬНО-ЗАХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ](https://lawestro.ai/warehouse/companies/44791105) | Керівник або підписант | Обревко Тетяна Петрівна |
| [ЦЕНТРАЛЬНО-ЗАХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ](https://lawestro.ai/warehouse/companies/44791105) | Керівник або підписант | Тушевська Любов Григорівна |
| [Ф/Г СТРОГОЇ В. О.](https://lawestro.ai/warehouse/companies/31374544) | Кінцевий бенефіціарний власник | Мельник Вікторія Олександрівна |
| [Ф/Г СТРОГОЇ В. О.](https://lawestro.ai/warehouse/companies/31374544) | Засновник (учасник) | Мельник Вікторія Олександрівна |
| [ТОВ «АППЛИКО»](https://lawestro.ai/warehouse/companies/34108706) | Засновник (учасник) | Мельник Вікторія Олександрівна |
| [ТОВ «ТЕКОМ ЛАЙН»](https://lawestro.ai/warehouse/companies/34381072) | Засновник (учасник) | Мельник Вікторія Олександрівна |
| [ТОВ «ЛАЙФ ЛОГІСТИК»](https://lawestro.ai/warehouse/companies/46409074) | Кінцевий бенефіціарний власник | Мельник Вікторія Олександрівна |
| [ТОВ «ЛАЙФ ЛОГІСТИК»](https://lawestro.ai/warehouse/companies/46409074) | Засновник (учасник) | Мельник Вікторія Олександрівна |
| [ПП «КАРАВАН ПЛЮС»](https://lawestro.ai/warehouse/companies/32936301) | Засновник (учасник) | Карпюк Роман Миколайович |
| [ТОВ «ЛЕОН ТРЕЙД»](https://lawestro.ai/warehouse/companies/35539266) | Засновник (учасник) | Карпюк Роман Миколайович |
| [ТОВ «ПАССАЖ»](https://lawestro.ai/warehouse/companies/30937099) | Засновник (учасник) | Михальова Олена Василівна |
| [ТОВ «АЗОВСТРОЙРЕМОНТ»](https://lawestro.ai/warehouse/companies/32258720) | Засновник (учасник) | Михальова Олена Василівна |
| [ПРАТ «ОДЕСЦИВІЛЬПРОЕКТ»](https://lawestro.ai/warehouse/companies/02497944) | Власник значного пакета акцій | Мельник Вікторія Олександрівна |
| [ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ](https://lawestro.ai/warehouse/companies/03494445) | Керівник або підписант | Мельник Вікторія Олександрівна |
| [Ф/Г СТРОГОЇ В. О.](https://lawestro.ai/warehouse/companies/31374544) | Керівник або підписант | Мельник Вікторія Олександрівна |
| [ТОВ «СІТІ ЕСТЕЙТ»](https://lawestro.ai/warehouse/companies/40021906) | Керівник або підписант | Мельник Вікторія Олександрівна |
| [ТОВ «ЛАЙФ ЛОГІСТИК»](https://lawestro.ai/warehouse/companies/46409074) | Керівник або підписант | Мельник Вікторія Олександрівна |
| [УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ](https://lawestro.ai/warehouse/companies/39793137) | Керівник або підписант | Малюзін Олександр Іванович |
| [УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ](https://lawestro.ai/warehouse/companies/39845483) | Керівник або підписант | Тушевська Любов Григорівна |
| [ПП «КАРАВАН ПЛЮС»](https://lawestro.ai/warehouse/companies/32936301) | Керівник або підписант | Карпюк Роман Миколайович |
| [ТОВ «ПАССАЖ»](https://lawestro.ai/warehouse/companies/30937099) | Керівник або підписант | Михальова Олена Василівна |
| [УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ](https://lawestro.ai/warehouse/companies/39845483) | Керівник або підписант | Обревко Тетяна Петрівна |
| [ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ](https://lawestro.ai/warehouse/companies/03494445) | Засновник (учасник) | [ЧЕРКАСЬКА ОДА](https://lawestro.ai/warehouse/companies/00022668) |
| [ТОВ «СІТІ ЕСТЕЙТ»](https://lawestro.ai/warehouse/companies/40021906) | Засновник (учасник) | [ТОВ «БЦ »РЕКОРД"](https://lawestro.ai/warehouse/companies/38840044) |
| [АРХІВНИЙ СЕКТОР МАНЬКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ](https://lawestro.ai/warehouse/companies/04060915) | Засновник (учасник) | [ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ](https://lawestro.ai/warehouse/companies/03494445) |
| [ІКВ ВАТ «ОДЕСЦИВІЛЬПРОЕКТ»](https://lawestro.ai/warehouse/companies/25051197) | Засновник (учасник) | [ПРАТ «ОДЕСЦИВІЛЬПРОЕКТ»](https://lawestro.ai/warehouse/companies/02497944) |
| [ДП «ЦИВІЛЬПРОЕКТ»](https://lawestro.ai/warehouse/companies/32682127) | Засновник (учасник) | [ПРАТ «ОДЕСЦИВІЛЬПРОЕКТ»](https://lawestro.ai/warehouse/companies/02497944) |
| [ЦЕНТРАЛЬНО-ЗАХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ](https://lawestro.ai/warehouse/companies/44791105) | court\_peer | [УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ](https://lawestro.ai/warehouse/companies/39790560) |
| [ЦЕНТРАЛЬНО-ЗАХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ](https://lawestro.ai/warehouse/companies/44791105) | court\_peer | [УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ](https://lawestro.ai/warehouse/companies/39845483) |
| [ЦЕНТРАЛЬНО-ЗАХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ](https://lawestro.ai/warehouse/companies/44791105) | court\_peer | [«ДЕРЖПРАЦІ»](https://lawestro.ai/warehouse/companies/39472148) |
| [ЦЕНТРАЛЬНО-ЗАХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ](https://lawestro.ai/warehouse/companies/44791105) | court\_peer | [УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ](https://lawestro.ai/warehouse/companies/39793137) |
| [ЦЕНТРАЛЬНО-ЗАХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ](https://lawestro.ai/warehouse/companies/44791105) | court\_peer | [ТОВ ''ЕДІМІК''](https://lawestro.ai/warehouse/companies/39808855) |
| [ЦЕНТРАЛЬНО-ЗАХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ](https://lawestro.ai/warehouse/companies/44791105) | court\_peer | [ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ](https://lawestro.ai/warehouse/companies/39582357) |
| [ЦЕНТРАЛЬНО-ЗАХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ](https://lawestro.ai/warehouse/companies/44791105) | court\_peer | [СП «ІСКОР»](https://lawestro.ai/warehouse/companies/14350815) |
| [ЦЕНТРАЛЬНО-ЗАХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ](https://lawestro.ai/warehouse/companies/44791105) | court\_peer | [ДСА УКРАЇНИ](https://lawestro.ai/warehouse/companies/26255795) |
| [ЦЕНТРАЛЬНО-ЗАХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ](https://lawestro.ai/warehouse/companies/44791105) | court\_peer | [НЕМАЄ](https://lawestro.ai/warehouse/companies/34390710) |
| [ЦЕНТРАЛЬНО-ЗАХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ](https://lawestro.ai/warehouse/companies/44791105) | court\_peer | [ТОВ «СИТНИЙ ДВІР 2004»](https://lawestro.ai/warehouse/companies/40429022) |
| [ЦЕНТРАЛЬНО-ЗАХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ](https://lawestro.ai/warehouse/companies/44791105) | court\_peer | [ПРАТ «ВІННИЦЬКИЙ ОЖК»](https://lawestro.ai/warehouse/companies/00373758) |
| [ЦЕНТРАЛЬНО-ЗАХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ](https://lawestro.ai/warehouse/companies/44791105) | court\_peer | [ВІННИЦЬКА МІСЬКА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ](https://lawestro.ai/warehouse/companies/02657336) |
| [ЦЕНТРАЛЬНО-ЗАХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ](https://lawestro.ai/warehouse/companies/44791105) | court\_peer | [МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ»](https://lawestro.ai/warehouse/companies/03356128) |
| [ЦЕНТРАЛЬНО-ЗАХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ](https://lawestro.ai/warehouse/companies/44791105) | court\_peer | [КП ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ АДМІНБУДИНКІВ ЖОР](https://lawestro.ai/warehouse/companies/04011928) |
| [ЦЕНТРАЛЬНО-ЗАХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ](https://lawestro.ai/warehouse/companies/44791105) | court\_peer | [ОЛІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА](https://lawestro.ai/warehouse/companies/04348409) |
| [ЦЕНТРАЛЬНО-ЗАХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ](https://lawestro.ai/warehouse/companies/44791105) | court\_peer | [ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ](https://lawestro.ai/warehouse/companies/05392714) |
| [ЦЕНТРАЛЬНО-ЗАХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ](https://lawestro.ai/warehouse/companies/44791105) | court\_peer | [НОРИНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ](https://lawestro.ai/warehouse/companies/06670718) |
| [ЦЕНТРАЛЬНО-ЗАХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ](https://lawestro.ai/warehouse/companies/44791105) | court\_peer | [ПРАТ «ТЗ »ТРУБОСТАЛЬ"](https://lawestro.ai/warehouse/companies/13548581) |
| [ЦЕНТРАЛЬНО-ЗАХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ](https://lawestro.ai/warehouse/companies/44791105) | court\_peer | [ТОВ «КАМЕНЯР»](https://lawestro.ai/warehouse/companies/22778415) |
| [ЦЕНТРАЛЬНО-ЗАХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ](https://lawestro.ai/warehouse/companies/44791105) | court\_peer | [ЗДО №2](https://lawestro.ai/warehouse/companies/25844940) |

## Судові рішення

184 рішення називають цей код.

1.  [Ухвала № 140324404, справа № 560/19058/26](https://lawestro.ai/warehouse/court/140324404)
    
    5 жовтня 2026 р. · Хмельницький окружний адміністративний суд · Адміністративне
    
2.  [Ухвала № 140106303, справа № 120/14677/26](https://lawestro.ai/warehouse/court/140106303)
    
    28 вересня 2026 р. · Вінницький окружний адміністративний суд · Адміністративне
    
3.  [Рішення № 139650316, справа № 674/1529/25](https://lawestro.ai/warehouse/court/139650316)
    
    10 вересня 2026 р. · Дунаєвецький районний суд Хмельницької області · Цивільне
    
4.  [Рішення № 139407648, справа № 240/26828/25](https://lawestro.ai/warehouse/court/139407648)
    
    2 вересня 2026 р. · Житомирський окружний адміністративний суд · Адміністративне
    
5.  [Рішення № 138581155, справа № 240/1667/25](https://lawestro.ai/warehouse/court/138581155)
    
    29 липня 2026 р. · Житомирський окружний адміністративний суд · Адміністративне
    
6.  [Ухвала № 138264358, справа № 240/24855/26](https://lawestro.ai/warehouse/court/138264358)
    
