01.01.2021.zip
Звіт про бюджетну заборгованість за загальним та спеціальним фондами Державного бюджету України станом на 01.01.2021
- Формат
- xlsx
- Записів
- 129
- Розмір
- 22 КБ
- Стан
- актуальний · 14 жовтня 2026 р.
- Змінено джерелом
- 25 січня 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/7b0f55ab-adcb-4ef4-91fb-07ad0fdcaf8f/resource/d58c40cd-b2fd-4…
Показано: 01.01.2021/v73s2012.xlsx · усі 5 файлів
Текст: 01.01.2021/v73s2012.xlsx
Звіт про бюджетну заборгованість станом на 01 січня 2021 року Спеціальний фонд Державного бюджету Періодичність:місячна Одиниця виміру: грн коп ІI. Інформація про заборгованість розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету за окремими програмами
Таблиці з документа: 01.01.2021/v73s2012.xlsx
| № | Аркуш sheet_name | коди_бюджетної_класифікації_програмної_класифікації_видатків_та_кредитування_державного_бюджету | показники | дебіторська_заборгованість_на_початок_звітного_року | дебіторська_заборгованість_на_кінець_звітного_періоду_року_усього | кредиторська_заборгованість_на_початок_звітного_року | кредиторська_заборгованість_на_кінець_звітного_періоду_року_усього | коди_бюджетної_класифікації_економічної_класифікації_видатків_бюджету | дебіторська_заборгованість_на_кінець_звітного_періоду_року_з_неї_прострочена | кредиторська_заборгованість_на_кінець_звітного_періоду_року_з_неї_прострочена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Page1 | 1100000 | Міністерство енергетики та вугільної промисловості України | 599,955,788.15 | 449,955,788.15 | 599,955,788.15 | 449,955,788.15 | |||
| 2 | Page1 | 1101450 | Будівництво, реконструкція та технічне переоснащення об'єктів паливно-енергетичного комплексу (за рахунок коштів, залуч… | 599,955,788.15 | 449,955,788.15 | 599,955,788.15 | 449,955,788.15 | |||
| 3 | Page1 | 1101450 | Внутрішнє кредитування | 599,955,788.15 | 449,955,788.15 | 599,955,788.15 | 449,955,788.15 | 4100 | ||
| 4 | Page1 | 1101450 | Надання внутрішніх кредитів | 599,955,788.15 | 449,955,788.15 | 599,955,788.15 | 449,955,788.15 | 4110 | ||
| 5 | Page1 | 1101450 | Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 599,955,788.15 | 449,955,788.15 | 599,955,788.15 | 449,955,788.15 | 4112 | ||
| 6 | Page1 | 1200000 | Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України | 2,498,892,160.48 | 2,533,595,623.03 | 565,376,296.32 | 605,141,425.89 | 28,859,303.49 | 29,189,723.67 | |
| 7 | Page1 | 1201180 | Повернення коштів, наданих для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу,… | 7,177,361.45 | 6,635,407.94 | 7,177,361.45 | 6,635,407.94 | 6,635,407.94 | 6,635,407.94 | |
| 8 | Page1 | 1201180 | Внутрішнє кредитування | 7,177,361.45 | 6,635,407.94 | 7,177,361.45 | 6,635,407.94 | 4100 | 6,635,407.94 | 6,635,407.94 |
| 9 | Page1 | 1201180 | Надання внутрішніх кредитів | 7,177,361.45 | 6,635,407.94 | 7,177,361.45 | 6,635,407.94 | 4110 | 6,635,407.94 | 6,635,407.94 |
| 10 | Page1 | 1201180 | Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 7,177,361.45 | 6,635,407.94 | 7,177,361.45 | 6,635,407.94 | 4112 | 6,635,407.94 | 6,635,407.94 |
| 11 | Page1 | 1201200 | Надання кредитів фермерським господарствам | 121,813,776.37 | 162,292,647.11 | 119,430,481.37 | 160,044,352.11 | 15,478,826.65 | 14,552,353.14 | |
| 12 | Page1 | 1201200 | Внутрішнє кредитування | 121,813,776.37 | 162,292,647.11 | 119,430,481.37 | 160,044,352.11 | 4100 | 15,478,826.65 | 14,552,353.14 |
| 13 | Page1 | 1201200 | Надання внутрішніх кредитів | 121,813,776.37 | 162,292,647.11 | 119,430,481.37 | 160,044,352.11 | 4110 | 15,478,826.65 | 14,552,353.14 |
| 14 | Page1 | 1201200 | Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 121,813,776.37 | 162,292,647.11 | 119,430,481.37 | 160,044,352.11 | 4112 | 15,478,826.65 | 14,552,353.14 |
| 15 | Page1 | 1201260 | Формування Аграрним фондом державного інтервенційного фонду, а також закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потре… | 1,256,893.69 | 1,256,893.69 | 1,256,893.69 | ||||
| 16 | Page1 | 1201260 | Внутрішнє кредитування | 1,256,893.69 | 1,256,893.69 | 4100 | 1,256,893.69 | |||
| 17 | Page1 | 1201260 | Надання внутрішніх кредитів | 1,256,893.69 | 1,256,893.69 | 4110 | 1,256,893.69 | |||
| 18 | Page1 | 1201260 | Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 1,256,893.69 | 1,256,893.69 | 4112 | 1,256,893.69 | |||
| 19 | Page1 | 1201490 | Повернення кредитів, наданих у 2007 році з Державного бюджету України на реалізацію інноваційних та інвестиційних проек… | 6,745,068.90 | 6,745,068.90 | 6,745,068.90 | 6,745,068.90 | 6,745,068.90 | 6,745,068.90 | |
| 20 | Page1 | 1201490 | Внутрішнє кредитування | 6,745,068.90 | 6,745,068.90 | 6,745,068.90 | 6,745,068.90 | 4100 | 6,745,068.90 | 6,745,068.90 |
| 21 | Page1 | 1201490 | Надання внутрішніх кредитів | 6,745,068.90 | 6,745,068.90 | 6,745,068.90 | 6,745,068.90 | 4110 | 6,745,068.90 | 6,745,068.90 |
| 22 | Page1 | 1201490 | Надання інших внутрішніх кредитів | 6,745,068.90 | 6,745,068.90 | 6,745,068.90 | 6,745,068.90 | 4113 | 6,745,068.90 | 6,745,068.90 |
| 23 | Page1 | 1203040 | Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву | 2,363,155,953.76 | 2,357,922,499.08 | 430,766,490.91 | 430,459,703.25 | |||
| 24 | Page1 | 1203040 | Створення державних запасів і резервів | 2,363,155,953.76 | 2,357,922,499.08 | 430,766,490.91 | 430,459,703.25 | 3150 | ||
| 25 | Page1 | 2200000 | Міністерство освіти і науки України | 16,304,935.94 | 16,303,686.61 | 16,319,755.00 | 16,327,410.32 | 3,545,994.69 | 3,545,994.69 | |
| 26 | Page1 | 2201380 | Фiнансова пiдтримка iнновацiйної дiяльностi суб`єктiв пiдприємництва | 3,845,994.69 | 3,545,994.69 | 3,845,994.69 | 3,545,994.69 | 3,545,994.69 | 3,545,994.69 | |
| 27 | Page1 | 2201380 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 3,845,994.69 | 3,545,994.69 | 3,845,994.69 | 3,545,994.69 | 2280 | 3,545,994.69 | 3,545,994.69 |
| 28 | Page1 | 2201380 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 3,845,994.69 | 3,545,994.69 | 3,845,994.69 | 3,545,994.69 | 2281 | 3,545,994.69 | 3,545,994.69 |
| 29 | Page1 | 2201460 | Надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників | 12,458,941.25 | 12,757,691.92 | 12,473,760.31 | 12,781,415.63 | |||
| 30 | Page1 | 2201460 | Внутрішнє кредитування | 12,458,941.25 | 12,757,691.92 | 12,473,760.31 | 12,781,415.63 | 4100 | ||
| 31 | Page1 | 2201460 | Надання внутрішніх кредитів | 12,458,941.25 | 12,757,691.92 | 12,473,760.31 | 12,781,415.63 | 4110 | ||
| 32 | Page1 | 2201460 | Надання інших внутрішніх кредитів | 12,458,941.25 | 12,757,691.92 | 12,473,760.31 | 12,781,415.63 | 4113 | ||
| 33 | Page1 | 2400000 | Міністерство енергетики України | 2,598,715,944.76 | 3,645,754,214.32 | |||||
| 34 | Page1 | 2401610 | Реконструкція гідроелектростанцій ПАТ "Укргідроенерго" | 2,560,970,230.44 | 3,601,089,014.17 | |||||
| 35 | Page1 | 2401610 | Внутрішнє кредитування | 2,560,970,230.44 | 3,601,089,014.17 | 4100 | ||||
| 36 | Page1 | 2401610 | Надання внутрішніх кредитів | 2,560,970,230.44 | 3,601,089,014.17 | 4110 | ||||
| 37 | Page1 | 2401610 | Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 2,560,970,230.44 | 3,601,089,014.17 | 4112 | ||||
| 38 | Page1 | 2401620 | Реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород | 37,745,714.32 | 44,665,200.15 | |||||
| 39 | Page1 | 2401620 | Внутрішнє кредитування | 37,745,714.32 | 44,665,200.15 | 4100 | ||||
| 40 | Page1 | 2401620 | Надання внутрішніх кредитів | 37,745,714.32 | 44,665,200.15 | 4110 | ||||
| 41 | Page1 | 2401620 | Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 37,745,714.32 | 44,665,200.15 | 4112 | ||||
| 42 | Page1 | 2600000 | Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном | 212,167,587.28 | 155,767,587.28 | 212,167,587.28 | 155,767,587.28 | 155,767,587.28 | 155,767,587.28 | |
| 43 | Page1 | 2601450 | Поповнення статутних фондів казенних підприємств для забезпечення їх діяльності | 212,167,587.28 | 155,767,587.28 | 212,167,587.28 | 155,767,587.28 | 155,767,587.28 | 155,767,587.28 | |
| 44 | Page1 | 2601450 | Внутрішнє кредитування | 212,167,587.28 | 155,767,587.28 | 212,167,587.28 | 155,767,587.28 | 4100 | 155,767,587.28 | 155,767,587.28 |
| 45 | Page1 | 2601450 | Надання внутрішніх кредитів | 212,167,587.28 | 155,767,587.28 | 212,167,587.28 | 155,767,587.28 | 4110 | 155,767,587.28 | 155,767,587.28 |
| 46 | Page1 | 2601450 | Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 212,167,587.28 | 155,767,587.28 | 212,167,587.28 | 155,767,587.28 | 4112 | 155,767,587.28 | 155,767,587.28 |
| 47 | Page1 | 2750000 | Міністерство розвитку громад та територій України | 4,956,589,308.07 | 6,700,059,448.47 | 4,925,867,523.90 | 6,669,304,379.90 | 149,605.70 | 256,378.61 | |
| 48 | Page1 | 2751200 | Надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (рек… | 1,734,975.94 | 1,734,975.94 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||
| 49 | Page1 | 2751200 | Внутрішнє кредитування | 1,734,975.94 | 1,734,975.94 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 4100 | ||
| 50 | Page1 | 2751200 | Надання внутрішніх кредитів | 1,734,975.94 | 1,734,975.94 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 4110 |
Вміст: 5 файлів
| Файл | Вид | Записів | Розмір |
|---|---|---|---|
| 01.01.2021.zip | архів · zip | 528 КБ | |
| 01.01.2021/v73s2012.xlsx | таблиця · xlsx | 129 | 22 КБ |
| 01.01.2021/v73z2012.xlsx | таблиця · xlsx | 169 | 25 КБ |
| 01.01.2021/v7ds2012.xlsx | таблиця · xlsx | 2 180 | 215 КБ |
| 01.01.2021/v7dz2012.xlsx | таблиця · xlsx | 3 700 | 342 КБ |