Аукціон СЕТАМ з продажу арештованого майна у виконавчому провадженні.
| № | Учасник | Статус | Заявка |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 02.02.2016 12:13 |
| 2 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 02.02.2016 15:05 |
| 3 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 02.02.2016 16:39 |
| 4 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 02.02.2016 17:31 |
| 5 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 02.02.2016 17:56 |
| 6 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 02.02.2016 18:35 |
| 7 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 02.02.2016 19:24 |
| 8 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 02.02.2016 19:28 |
| 9 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 02.02.2016 20:05 |
| 10 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 02.02.2016 20:43 |
| 11 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 02.02.2016 21:20 |
| 12 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 02.02.2016 21:54 |
| 13 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 02.02.2016 22:16 |
| 14 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 02.02.2016 23:22 |
| 15 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 02.02.2016 23:36 |
| 16 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 03.02.2016 01:00 |
| 17 | — | На повернення | 03.02.2016 11:03 |
| 18 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 03.02.2016 14:23 |
| 19 | — | На повернення | 03.02.2016 14:28 |
| 20 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 03.02.2016 14:32 |
| 21 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 03.02.2016 15:51 |
| 22 | — | Переможець | 03.02.2016 20:13 |
| 23 | — | Повернено | 03.02.2016 22:32 |
| 24 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 04.02.2016 00:39 |
| 25 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 04.02.2016 11:32 |
| 26 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 04.02.2016 12:42 |
| 27 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 04.02.2016 15:52 |
| 28 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 04.02.2016 15:57 |
| 29 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 04.02.2016 23:02 |
| 30 | — | На повернення | 04.02.2016 23:22 |
| 31 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 05.02.2016 01:27 |
| 32 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 05.02.2016 16:12 |
| 33 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 05.02.2016 20:39 |
| 34 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 06.02.2016 18:39 |
| 35 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 06.02.2016 19:24 |
| 36 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 07.02.2016 11:25 |
| 37 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 07.02.2016 13:26 |
| 38 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 07.02.2016 13:57 |
| 39 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 07.02.2016 19:30 |
| 40 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 07.02.2016 21:50 |
| 41 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 07.02.2016 23:17 |
| 42 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 08.02.2016 05:00 |
| 43 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 08.02.2016 09:24 |
| 44 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 08.02.2016 14:26 |
| 45 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 09.02.2016 00:27 |
| 46 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 09.02.2016 22:42 |
| 47 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 11.02.2016 06:01 |
| 48 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 11.02.2016 12:40 |
| 49 | — | Повернено | 11.02.2016 14:06 |
| 50 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 11.02.2016 14:07 |
| 51 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 11.02.2016 15:38 |
| 52 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 11.02.2016 19:22 |
| 53 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 11.02.2016 21:16 |
| 54 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 13.02.2016 12:35 |
| 55 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 15.02.2016 22:30 |
| 56 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 15.02.2016 22:38 |
| 57 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 15.02.2016 23:48 |
| 58 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 16.02.2016 11:46 |
| 59 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 17.02.2016 21:44 |
| 60 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 18.02.2016 16:01 |
| 61 | — | Повернено | 18.02.2016 23:11 |
| 62 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 19.02.2016 16:30 |
| 63 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 19.02.2016 21:52 |
| 64 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 21.02.2016 12:41 |
| 65 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 21.02.2016 23:30 |
| Час | Учасник | Сума |
|---|---|---|
| 24.02.2016 21:14 | Учасник 22 | Особлива ставка |
| 24.02.2016 21:59 | Учасник 19 | 160 257,6 грн |
| 24.02.2016 21:37 | Учасник 23 | 158 254,38 грн |
| 24.02.2016 21:09 | Учасник 30 | 156 251,16 грн |
| 24.02.2016 18:07 | Учасник 19 | 155 000 грн |
| 24.02.2016 21:08 | Учасник 22 | 154 247,94 грн |
| 24.02.2016 20:46 | Учасник 30 | 152 244,72 грн |
| 24.02.2016 20:46 | Учасник 22 | 150 241,5 грн |
| 24.02.2016 20:43 | Учасник 30 | 148 238,28 грн |
| 24.02.2016 20:43 | Учасник 22 | 146 235,06 грн |
| 24.02.2016 20:42 | Учасник 30 | 144 231,84 грн |
| 24.02.2016 20:41 | Учасник 22 | 142 228,62 грн |
| 24.02.2016 20:41 | Учасник 30 | 140 225,4 грн |
| 24.02.2016 20:40 | Учасник 22 | 138 222,18 грн |
| 24.02.2016 20:32 | Учасник 30 | 137 123 грн |
| 24.02.2016 20:40 | Учасник 30 | 136 218,96 грн |
| 24.02.2016 20:39 | Учасник 22 | 134 215,74 грн |
| 24.02.2016 20:33 | Учасник 30 | 132 212,52 грн |
| 24.02.2016 15:21 | Учасник 23 | 130 209,3 грн |
| 24.02.2016 09:52 | Учасник 22 | 128 206,08 грн |
| 24.02.2016 09:40 | Учасник 30 | 126 202,86 грн |
| 22.02.2016 21:05 | Учасник 23 | 124 199,64 грн |
| 22.02.2016 20:37 | Учасник 30 | 122 196,42 грн |
| 22.02.2016 19:34 | Учасник 23 | 120 193,2 грн |
| 22.02.2016 16:08 | Учасник 30 | 118 189,98 грн |
| 22.02.2016 16:06 | Учасник 17 | 116 186,76 грн |
| 22.02.2016 16:06 | Учасник 30 | 114 183,54 грн |
| 22.02.2016 16:05 | Учасник 17 | 112 180,32 грн |
| 22.02.2016 16:05 | Учасник 30 | 110 177,1 грн |
| 22.02.2016 16:04 | Учасник 22 | 108 173,88 грн |
| 22.02.2016 15:53 | Учасник 30 | 106 170,66 грн |
| 22.02.2016 15:50 | Учасник 17 | 104 167,44 грн |
| 22.02.2016 12:59 | Учасник 30 | 102 164,22 грн |
| 22.02.2016 09:15 | Учасник 23 | 100 161 грн |
Легковий автомобіль "KIA Cerato", 2007 року випуску, червоного кольору, д.н. ВХ4087АМ Автомобіль знаходиться в технічно справному доброму робочому стані та має наступні експлуатаційні пошкодження: видно незначні підтікання мастила; потертість та тріщина обшивки лівих передніх дверей
Джерело: АСВП (автоматизована система виконавчого провадження)
Сайт використовує аналітику та рекламні ідентифікатори. Умови