Сайт використовує аналітику та рекламні ідентифікатори. Умови
Аукціон СЕТАМ з продажу арештованого майна у виконавчому провадженні.
| № | Учасник | Статус | Заявка |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 03.03.2016 16:55 |
| 2 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 03.03.2016 18:37 |
| 3 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 04.03.2016 13:51 |
| 4 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 06.03.2016 00:13 |
| 5 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 06.03.2016 13:12 |
| 6 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 07.03.2016 00:42 |
| 7 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 10.03.2016 17:31 |
| 8 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 12.03.2016 17:33 |
| 9 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 20.03.2016 10:36 |
| 10 | — | Повернено | 22.03.2016 17:38 |
| 11 | — | Повернено | 22.03.2016 18:11 |
| 12 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 22.03.2016 18:12 |
| 13 | — | Повернено | 23.03.2016 13:17 |
| 14 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 24.03.2016 09:57 |
| 15 | — | Переможець | 24.03.2016 11:28 |
| 16 | — | Повернено | 24.03.2016 15:15 |
| 17 | — | Повернено | 24.03.2016 15:22 |
| 18 | — | Повернено | 24.03.2016 15:26 |
| 19 | — | Відмовився | 12.05.2016 10:10 |
| 20 | — | Повернено | 12.05.2016 13:29 |
| 21 | — | Повернено | 13.05.2016 10:56 |
| 22 | — | Повернено | 13.05.2016 15:18 |
| 23 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 13.05.2016 15:25 |
| 24 | — | Повернено | 13.05.2016 15:27 |
| 25 | — | Повернено | 13.05.2016 15:35 |
| 26 | — | Повернено | 13.05.2016 15:38 |
| Час | Учасник | Сума |
|---|---|---|
| 15.05.2016 20:29 | Учасник 19 | Особлива ставка |
| 15.05.2016 23:33 | Учасник 15 | 857 506,8 грн |
| 15.05.2016 23:24 | Учасник 26 | 852 278,1 грн |
| 15.05.2016 23:24 | Учасник 15 | 847 049,4 грн |
| 15.05.2016 23:15 | Учасник 26 | 841 820,7 грн |
| 15.05.2016 23:15 | Учасник 15 | 836 592 грн |
| 15.05.2016 23:06 | Учасник 26 | 831 363,3 грн |
| 15.05.2016 23:06 | Учасник 15 | 826 134,6 грн |
| 15.05.2016 22:58 | Учасник 26 | 820 905,9 грн |
| 15.05.2016 22:57 | Учасник 15 | 815 677,2 грн |
| 15.05.2016 22:50 | Учасник 26 | 810 448,5 грн |
| 15.05.2016 22:48 | Учасник 15 | 805 219,8 грн |
| 15.05.2016 22:39 | Учасник 26 | 799 991,1 грн |
| 15.05.2016 22:33 | Учасник 15 | 794 762,4 грн |
| 15.05.2016 22:33 | Учасник 26 | 789 533,7 грн |
| 15.05.2016 22:23 | Учасник 15 | 784 305 грн |
| 15.05.2016 22:22 | Учасник 26 | 779 076,3 грн |
| 15.05.2016 22:17 | Учасник 15 | 773 847,6 грн |
| 15.05.2016 22:17 | Учасник 26 | 768 618,9 грн |
| 15.05.2016 20:02 | Учасник 15 | 763 390,2 грн |
| 15.05.2016 22:07 | Учасник 26 | 758 170 грн |
| 15.05.2016 07:02 | Учасник 25 | 758 161,5 грн |
| 15.05.2016 07:01 | Учасник 26 | 752 932,8 грн |
| 15.05.2016 07:01 | Учасник 25 | 747 704,1 грн |
| 15.05.2016 07:01 | Учасник 26 | 742 475,4 грн |
| 15.05.2016 07:01 | Учасник 25 | 737 246,7 грн |
| 15.05.2016 07:01 | Учасник 26 | 732 018 грн |
| 15.05.2016 07:01 | Учасник 25 | 726 789,3 грн |
| 15.05.2016 07:01 | Учасник 26 | 721 560,6 грн |
| 15.05.2016 07:01 | Учасник 25 | 716 331,9 грн |
| 15.05.2016 07:01 | Учасник 26 | 711 103,2 грн |
| 15.05.2016 07:00 | Учасник 25 | 705 874,5 грн |
| 15.05.2016 07:00 | Учасник 26 | 700 645,8 грн |
| 15.05.2016 07:00 | Учасник 25 | 695 417,1 грн |
| 15.05.2016 07:00 | Учасник 26 | 690 188,4 грн |
| 15.05.2016 07:00 | Учасник 25 | 684 959,7 грн |
| 15.05.2016 07:00 | Учасник 26 | 679 731 грн |
| 15.05.2016 07:00 | Учасник 25 | 674 502,3 грн |
| 15.05.2016 07:00 | Учасник 26 | 669 273,6 грн |
| 15.05.2016 07:00 | Учасник 25 | 664 044,9 грн |
| 15.05.2016 07:00 | Учасник 26 | 658 816,2 грн |
| 15.05.2016 07:00 | Учасник 25 | 653 587,5 грн |
| 15.05.2016 07:00 | Учасник 26 | 648 358,8 грн |
| 15.05.2016 07:00 | Учасник 25 | 643 130,1 грн |
| 15.05.2016 07:00 | Учасник 26 | 637 901,4 грн |
| 15.05.2016 07:00 | Учасник 25 | 632 672,7 грн |
| 15.05.2016 07:00 | Учасник 26 | 627 444 грн |
| 15.05.2016 07:00 | Учасник 25 | 622 215,3 грн |
| 15.05.2016 07:00 | Учасник 26 | 616 986,6 грн |
| 15.05.2016 07:00 | Учасник 25 | 611 757,9 грн |
| 15.05.2016 07:00 | Учасник 26 | 606 529,2 грн |
| 15.05.2016 07:00 | Учасник 25 | 601 300,5 грн |
| 15.05.2016 07:00 | Учасник 26 | 596 071,8 грн |
| 15.05.2016 07:00 | Учасник 25 | 590 843,1 грн |
| 15.05.2016 06:59 | Учасник 26 | 585 614,4 грн |
| 15.05.2016 06:59 | Учасник 25 | 580 385,7 грн |
| 15.05.2016 06:59 | Учасник 26 | 575 157 грн |
| 15.05.2016 06:59 | Учасник 25 | 569 928,3 грн |
| 15.05.2016 06:59 | Учасник 26 | 564 699,6 грн |
| 15.05.2016 06:59 | Учасник 25 | 559 470,9 грн |
| 15.05.2016 06:59 | Учасник 26 | 554 242,2 грн |
| 15.05.2016 06:59 | Учасник 25 | 549 013,5 грн |
| 15.05.2016 06:59 | Учасник 26 | 543 784,8 грн |
| 15.05.2016 06:59 | Учасник 25 | 538 556,1 грн |
| 15.05.2016 06:59 | Учасник 26 | 533 327,4 грн |
| 15.05.2016 06:59 | Учасник 25 | 528 098,7 грн |
| 15.05.2016 06:59 | Учасник 26 | 522 870 грн |
| 15.05.2016 06:59 | Учасник 25 | 517 641,3 грн |
| 15.05.2016 06:59 | Учасник 26 | 512 412,6 грн |
| 15.05.2016 06:59 | Учасник 25 | 507 183,9 грн |
| 15.05.2016 06:59 | Учасник 26 | 501 955,2 грн |
| 15.05.2016 06:59 | Учасник 25 | 496 726,5 грн |
| 15.05.2016 06:59 | Учасник 26 | 491 497,8 грн |
| 15.05.2016 06:59 | Учасник 25 | 486 269,1 грн |
| 15.05.2016 06:59 | Учасник 26 | 481 040,4 грн |
| 15.05.2016 06:59 | Учасник 25 | 475 811,7 грн |
| 15.05.2016 06:59 | Учасник 26 | 470 583 грн |
| 15.05.2016 06:59 | Учасник 25 | 465 354,3 грн |
| 15.05.2016 06:59 | Учасник 26 | 460 125,6 грн |
| 15.05.2016 06:59 | Учасник 25 | 454 896,9 грн |
| 15.05.2016 06:59 | Учасник 26 | 449 668,2 грн |
| 15.05.2016 06:59 | Учасник 25 | 444 439,5 грн |
| 15.05.2016 06:59 | Учасник 26 | 439 210,8 грн |
| 15.05.2016 06:59 | Учасник 25 | 433 982,1 грн |
| 15.05.2016 06:59 | Учасник 26 | 428 753,4 грн |
| 15.05.2016 06:59 | Учасник 25 | 423 524,7 грн |
| 15.05.2016 06:59 | Учасник 26 | 418 296 грн |
| 15.05.2016 06:59 | Учасник 25 | 413 067,3 грн |
| 15.05.2016 06:59 | Учасник 26 | 407 838,6 грн |
| 15.05.2016 06:59 | Учасник 25 | 402 609,9 грн |
| 15.05.2016 06:59 | Учасник 26 | 397 381,2 грн |
| 15.05.2016 06:59 | Учасник 25 | 392 152,5 грн |
| 15.05.2016 06:59 | Учасник 26 | 386 923,8 грн |
| 15.05.2016 06:59 | Учасник 25 | 381 695,1 грн |
| 15.05.2016 06:59 | Учасник 26 | 376 466,4 грн |
| 15.05.2016 06:59 | Учасник 25 | 371 237,7 грн |
| 15.05.2016 06:59 | Учасник 26 | 366 009 грн |
| 15.05.2016 06:59 | Учасник 25 | 360 780,3 грн |
| 15.05.2016 06:59 | Учасник 26 | 355 551,6 грн |
| 15.05.2016 06:59 | Учасник 25 | 350 322,9 грн |
| 15.05.2016 06:59 | Учасник 26 | 345 094,2 грн |
| 15.05.2016 06:59 | Учасник 25 | 339 865,5 грн |
| 15.05.2016 06:59 | Учасник 26 | 334 636,8 грн |
| 15.05.2016 06:59 | Учасник 25 | 329 408,1 грн |
| 15.05.2016 06:59 | Учасник 26 | 324 179,4 грн |
| 15.05.2016 06:59 | Учасник 25 | 318 950,7 грн |
| 15.05.2016 06:59 | Учасник 26 | 313 722 грн |
| 15.05.2016 06:59 | Учасник 25 | 308 493,3 грн |
| 15.05.2016 06:59 | Учасник 26 | 303 264,6 грн |
| 15.05.2016 06:58 | Учасник 25 | 298 035,9 грн |
| 15.05.2016 06:58 | Учасник 26 | 292 807,2 грн |
| 15.05.2016 06:58 | Учасник 25 | 287 580 грн |
| 14.05.2016 22:28 | Учасник 15 | 287 578,5 грн |
| 15.05.2016 23:38 | Учасник 24 | 282 351 грн |
| 15.05.2016 21:57 | Учасник 16 | 282 350 грн |
| 14.05.2016 21:55 | Учасник 13 | 282 349,8 грн |
| 25.03.2016 15:09 | Учасник 15 | 277 121,1 грн |
| 25.03.2016 15:07 | Учасник 10 | 271 892,4 грн |
| 24.03.2016 19:03 | Учасник 15 | 266 663,7 грн |
| 24.03.2016 12:58 | Учасник 10 | 261 435 грн |
Нежитлова будівля, у ветхому стані, одноповерхова, різносторонньої форми, стіни-цегляні, перекриття-балки дерев’яні із підшивкою, підлога-бетон, покрівля-азбофанера, загальною площею 243,78 кв.м., розташована за адресою: м. Житомир, майдан Мистецькі Ворота, 10. Матеріал стін-цегла. Будівля в незадовільному стані, відсутні вікна та двері. Основне приміщення: 241,38 кв.м., кладова:2,4 кв.м. Відомості про земельну ділянку. Відповідно до повідомлення №15/1498 ід 26.02.2016р. Житомирської ради, рішень щодо передачі в користування земельної ділянки міською радою не приймалось. Право комунальної власності за територіальною громадою м.Житомира в особі Житомирської міської ради на вказану земельну ділянку не зареєстровано. Згідно інформаційної довідки Реєстру прав власності на нерухоме майно від 29.02.2016р. підставою виникнення права власності на нежитлову будівлю договір купівлі-продажу №2953/31.10.2008 Житомирський ПН Слівінська О.Б., номер запису:1139 вкнизі 155, реєстраційний номер майна 25063082
Джерело: АСВП (автоматизована система виконавчого провадження)