Сайт використовує аналітику та рекламні ідентифікатори. Умови
Аукціон СЕТАМ з продажу арештованого майна у виконавчому провадженні.
| № | Учасник | Статус | Заявка |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 04.03.2016 15:50 |
| 2 | — | Повернено | 04.03.2016 17:46 |
| 3 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 04.03.2016 18:20 |
| 4 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 04.03.2016 19:42 |
| 5 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 04.03.2016 21:15 |
| 6 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 04.03.2016 23:08 |
| 7 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 05.03.2016 01:04 |
| 8 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 05.03.2016 11:58 |
| 9 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 05.03.2016 16:28 |
| 10 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 05.03.2016 16:35 |
| 11 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 05.03.2016 18:52 |
| 12 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 05.03.2016 22:01 |
| 13 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 06.03.2016 12:44 |
| 14 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 06.03.2016 15:16 |
| 15 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 07.03.2016 09:13 |
| 16 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 07.03.2016 13:21 |
| 17 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 07.03.2016 17:28 |
| 18 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 07.03.2016 20:25 |
| 19 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 08.03.2016 14:41 |
| 20 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 08.03.2016 18:26 |
| 21 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 09.03.2016 08:59 |
| 22 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 10.03.2016 12:26 |
| 23 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 10.03.2016 20:21 |
| 24 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 11.03.2016 11:20 |
| 25 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 11.03.2016 14:07 |
| 26 | — | Повернено | 11.03.2016 20:43 |
| 27 | — | Повернено | 12.03.2016 10:16 |
| 28 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 15.03.2016 18:20 |
| 29 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 16.03.2016 12:16 |
| 30 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 17.03.2016 10:42 |
| 31 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 17.03.2016 19:52 |
| 32 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 18.03.2016 22:48 |
| 33 | — | На повернення | 19.03.2016 15:12 |
| 34 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 19.03.2016 20:14 |
| 35 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 19.03.2016 20:26 |
| 36 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 20.03.2016 17:10 |
| 37 | — | Відмовився | 21.03.2016 08:38 |
| 38 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 21.03.2016 08:40 |
| 39 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 21.03.2016 08:42 |
| 40 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 21.03.2016 12:21 |
| 41 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 21.03.2016 23:45 |
| 42 | — | Переможець | 22.03.2016 20:57 |
| 43 | — | Відмовився | 23.03.2016 14:07 |
| 44 | — | Повернено | 23.03.2016 14:09 |
| 45 | — | Повернено | 23.03.2016 22:32 |
| 46 | — | Повернено | 24.03.2016 14:23 |
| 47 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 25.03.2016 22:02 |
| Час | Учасник | Сума |
|---|---|---|
| 26.03.2016 20:21 | Учасник 43 | Особлива ставка |
| 26.03.2016 12:30 | Учасник 43 | 274 746,43 грн |
| 26.03.2016 12:30 | Учасник 37 | 272 343,4 грн |
| 26.03.2016 12:29 | Учасник 43 | 269 940,37 грн |
| 26.03.2016 12:29 | Учасник 37 | 267 537,34 грн |
| 26.03.2016 12:29 | Учасник 43 | 265 134,31 грн |
| 26.03.2016 12:29 | Учасник 37 | 262 731,28 грн |
| 26.03.2016 12:29 | Учасник 43 | 260 328,25 грн |
| 26.03.2016 12:28 | Учасник 37 | 257 925,22 грн |
| 26.03.2016 12:28 | Учасник 43 | 255 522,19 грн |
| 26.03.2016 12:28 | Учасник 37 | 253 119,16 грн |
| 26.03.2016 12:28 | Учасник 43 | 250 716,13 грн |
| 26.03.2016 12:28 | Учасник 37 | 248 313,1 грн |
| 26.03.2016 12:28 | Учасник 43 | 245 910,07 грн |
| 26.03.2016 12:28 | Учасник 37 | 243 507,04 грн |
| 26.03.2016 12:28 | Учасник 43 | 241 104,01 грн |
| 26.03.2016 12:27 | Учасник 37 | 238 700,98 грн |
| 26.03.2016 12:27 | Учасник 43 | 236 297,95 грн |
| 26.03.2016 12:27 | Учасник 37 | 233 894,92 грн |
| 26.03.2016 12:27 | Учасник 43 | 231 491,89 грн |
| 26.03.2016 12:27 | Учасник 37 | 229 088,86 грн |
| 26.03.2016 12:27 | Учасник 43 | 226 685,83 грн |
| 26.03.2016 12:27 | Учасник 37 | 224 282,8 грн |
| 26.03.2016 12:27 | Учасник 43 | 221 879,77 грн |
| 26.03.2016 12:26 | Учасник 37 | 219 476,74 грн |
| 26.03.2016 12:26 | Учасник 43 | 217 073,71 грн |
| 26.03.2016 12:26 | Учасник 37 | 214 670,68 грн |
| 26.03.2016 12:26 | Учасник 43 | 212 267,65 грн |
| 26.03.2016 12:26 | Учасник 37 | 209 864,62 грн |
| 26.03.2016 12:26 | Учасник 43 | 207 461,59 грн |
| 26.03.2016 12:26 | Учасник 37 | 205 058,56 грн |
| 26.03.2016 12:25 | Учасник 43 | 202 655,53 грн |
| 26.03.2016 12:25 | Учасник 37 | 200 252,5 грн |
| 26.03.2016 12:25 | Учасник 43 | 197 849,47 грн |
| 26.03.2016 22:05 | Учасник 42 | 197 849 грн |
| 26.03.2016 12:25 | Учасник 37 | 195 446,44 грн |
| 26.03.2016 21:59 | Учасник 46 | 193 100 грн |
| 26.03.2016 12:25 | Учасник 43 | 193 043,41 грн |
| 26.03.2016 12:25 | Учасник 42 | 190 640,38 грн |
| 26.03.2016 12:19 | Учасник 2 | 188 237,35 грн |
| 26.03.2016 12:18 | Учасник 46 | 185 834,32 грн |
| 26.03.2016 11:57 | Учасник 2 | 185 000 грн |
| 26.03.2016 12:16 | Учасник 2 | 183 431,29 грн |
| 26.03.2016 12:16 | Учасник 42 | 181 028,26 грн |
| 26.03.2016 12:16 | Учасник 46 | 178 625,23 грн |
| 26.03.2016 12:15 | Учасник 2 | 176 222,2 грн |
| 26.03.2016 12:15 | Учасник 46 | 173 819,17 грн |
| 26.03.2016 12:12 | Учасник 2 | 171 416,14 грн |
| 26.03.2016 12:12 | Учасник 46 | 169 013,11 грн |
| 26.03.2016 12:12 | Учасник 2 | 166 610,08 грн |
| 26.03.2016 12:09 | Учасник 46 | 164 207,05 грн |
| 26.03.2016 12:09 | Учасник 2 | 161 804,02 грн |
| 26.03.2016 12:08 | Учасник 46 | 159 400,99 грн |
| 26.03.2016 12:08 | Учасник 2 | 156 997,96 грн |
| 26.03.2016 12:07 | Учасник 46 | 154 594,93 грн |
| 26.03.2016 12:06 | Учасник 2 | 152 191,9 грн |
| 26.03.2016 12:06 | Учасник 46 | 149 788,87 грн |
| 26.03.2016 12:05 | Учасник 2 | 147 385,84 грн |
| 26.03.2016 12:05 | Учасник 46 | 144 982,81 грн |
| 26.03.2016 12:03 | Учасник 2 | 142 579,78 грн |
| 26.03.2016 11:58 | Учасник 46 | 140 176,75 грн |
| 26.03.2016 12:24 | Учасник 37 | 137 967 грн |
| 26.03.2016 11:58 | Учасник 2 | 137 773,72 грн |
| 26.03.2016 11:55 | Учасник 46 | 135 370,69 грн |
| 26.03.2016 11:54 | Учасник 27 | 132 967,66 грн |
| 26.03.2016 11:53 | Учасник 46 | 130 564,63 грн |
| 26.03.2016 11:49 | Учасник 37 | 128 161,6 грн |
| 26.03.2016 11:46 | Учасник 26 | 125 758,57 грн |
| 26.03.2016 11:45 | Учасник 43 | 123 355,54 грн |
| 26.03.2016 11:45 | Учасник 26 | 120 952,51 грн |
| 26.03.2016 11:45 | Учасник 37 | 118 549,48 грн |
| 26.03.2016 11:45 | Учасник 26 | 116 146,45 грн |
| 26.03.2016 11:44 | Учасник 42 | 113 743,42 грн |
| 26.03.2016 11:42 | Учасник 43 | 111 340,39 грн |
| 26.03.2016 11:42 | Учасник 37 | 108 937,36 грн |
| 26.03.2016 11:41 | Учасник 43 | 106 534,33 грн |
| 26.03.2016 11:41 | Учасник 26 | 104 131,3 грн |
| 26.03.2016 11:40 | Учасник 37 | 101 728,27 грн |
| 26.03.2016 11:39 | Учасник 43 | 99 325,24 грн |
| 26.03.2016 11:39 | Учасник 42 | 96 922,21 грн |
| 25.03.2016 22:29 | Учасник 46 | 94 519,18 грн |
| 25.03.2016 22:28 | Учасник 26 | 92 116,15 грн |
| 25.03.2016 22:22 | Учасник 46 | 89 713,12 грн |
| 25.03.2016 21:33 | Учасник 26 | 87 310,09 грн |
| 25.03.2016 17:01 | Учасник 46 | 84 907,06 грн |
| 25.03.2016 16:47 | Учасник 45 | 82 504,03 грн |
| 25.03.2016 15:56 | Учасник 46 | 80 101 грн |
заводський № 009480, двигун 360577, колір - комбінований червоно-чорний В неробочому стані, відсутній акумулятор, потребує ремонту двигун та КПП
Джерело: АСВП (автоматизована система виконавчого провадження)