Сайт використовує аналітику та рекламні ідентифікатори. Умови
Аукціон СЕТАМ з продажу арештованого майна у виконавчому провадженні.
| № | Учасник | Статус | Заявка |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 16.03.2016 12:22 |
| 2 | — | Повернено | 22.03.2016 12:03 |
| 3 | — | Повернено | 30.03.2016 20:08 |
| 4 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 30.03.2016 20:12 |
| 5 | — | Переможець | 30.03.2016 21:24 |
| 6 | — | Повернено | 31.03.2016 18:16 |
| 7 | — | Відмовився | 31.03.2016 22:38 |
| 8 | — | Відмовився | 31.03.2016 23:09 |
| 9 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 03.04.2016 21:48 |
| 10 | — | Повернено | 04.04.2016 17:59 |
| 11 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 05.04.2016 09:31 |
| Час | Учасник | Сума |
|---|---|---|
| 06.04.2016 21:59 | Учасник 7 | 512 583,2 грн |
| 06.04.2016 13:29 | Учасник 8 | 509 119,8 грн |
| 06.04.2016 13:29 | Учасник 7 | 505 656,4 грн |
| 06.04.2016 13:28 | Учасник 8 | 502 193 грн |
| 06.04.2016 13:28 | Учасник 7 | 498 729,6 грн |
| 06.04.2016 13:28 | Учасник 8 | 495 266,2 грн |
| 06.04.2016 13:28 | Учасник 7 | 491 802,8 грн |
| 06.04.2016 13:28 | Учасник 8 | 488 339,4 грн |
| 06.04.2016 13:28 | Учасник 7 | 484 876 грн |
| 06.04.2016 13:28 | Учасник 8 | 481 412,6 грн |
| 06.04.2016 13:28 | Учасник 7 | 477 949,2 грн |
| 06.04.2016 13:27 | Учасник 8 | 474 485,8 грн |
| 06.04.2016 13:27 | Учасник 7 | 471 022,4 грн |
| 06.04.2016 13:27 | Учасник 8 | 467 559 грн |
| 06.04.2016 13:27 | Учасник 7 | 464 095,6 грн |
| 06.04.2016 13:27 | Учасник 8 | 460 632,2 грн |
| 06.04.2016 13:27 | Учасник 7 | 457 168,8 грн |
| 06.04.2016 13:26 | Учасник 8 | 453 705,4 грн |
| 06.04.2016 13:26 | Учасник 7 | 450 242 грн |
| 06.04.2016 13:26 | Учасник 8 | 446 778,6 грн |
| 06.04.2016 13:26 | Учасник 7 | 443 315,2 грн |
| 06.04.2016 13:26 | Учасник 8 | 439 851,8 грн |
| 06.04.2016 13:26 | Учасник 7 | 436 388,4 грн |
| 06.04.2016 13:26 | Учасник 8 | 432 925 грн |
| 06.04.2016 13:26 | Учасник 7 | 429 461,6 грн |
| 06.04.2016 13:26 | Учасник 8 | 425 998,2 грн |
| 06.04.2016 13:25 | Учасник 7 | 422 534,8 грн |
| 06.04.2016 13:25 | Учасник 8 | 419 071,4 грн |
| 06.04.2016 13:25 | Учасник 7 | 415 608 грн |
| 06.04.2016 13:25 | Учасник 8 | 412 144,6 грн |
| 06.04.2016 13:25 | Учасник 7 | 408 681,2 грн |
| 06.04.2016 13:25 | Учасник 8 | 405 217,8 грн |
| 06.04.2016 13:25 | Учасник 7 | 401 754,4 грн |
| 06.04.2016 13:25 | Учасник 8 | 398 291 грн |
| 06.04.2016 13:24 | Учасник 7 | 394 827,6 грн |
| 06.04.2016 13:24 | Учасник 8 | 391 364,2 грн |
| 06.04.2016 13:24 | Учасник 7 | 387 900,8 грн |
| 06.04.2016 13:24 | Учасник 8 | 384 437,4 грн |
| 06.04.2016 13:24 | Учасник 7 | 380 974 грн |
| 06.04.2016 13:24 | Учасник 8 | 377 510,6 грн |
| 06.04.2016 13:24 | Учасник 7 | 374 047,2 грн |
| 06.04.2016 13:24 | Учасник 8 | 370 583,8 грн |
| 06.04.2016 13:24 | Учасник 7 | 367 120,4 грн |
| 06.04.2016 13:24 | Учасник 8 | 363 657 грн |
| 06.04.2016 13:24 | Учасник 7 | 360 193,6 грн |
| 06.04.2016 13:23 | Учасник 8 | 356 730,2 грн |
| 06.04.2016 13:23 | Учасник 7 | 353 266,8 грн |
| 06.04.2016 13:23 | Учасник 8 | 349 803,4 грн |
| 06.04.2016 13:23 | Учасник 7 | 346 340 грн |
| 06.04.2016 13:23 | Учасник 8 | 342 876,6 грн |
| 06.04.2016 13:23 | Учасник 7 | 339 413,2 грн |
| 06.04.2016 13:22 | Учасник 8 | 335 949,8 грн |
| 06.04.2016 13:22 | Учасник 7 | 332 486,4 грн |
| 06.04.2016 13:22 | Учасник 8 | 329 023 грн |
| 06.04.2016 13:22 | Учасник 7 | 325 559,6 грн |
| 06.04.2016 13:22 | Учасник 8 | 322 096,2 грн |
| 06.04.2016 13:22 | Учасник 7 | 318 632,8 грн |
| 06.04.2016 13:22 | Учасник 8 | 315 169,4 грн |
| 06.04.2016 13:22 | Учасник 7 | 311 706 грн |
| 06.04.2016 13:21 | Учасник 8 | 308 242,6 грн |
| 06.04.2016 13:21 | Учасник 7 | 304 779,2 грн |
| 06.04.2016 13:21 | Учасник 8 | 301 315,8 грн |
| 06.04.2016 13:21 | Учасник 7 | 297 852,4 грн |
| 06.04.2016 13:21 | Учасник 8 | 294 389 грн |
| 06.04.2016 13:21 | Учасник 7 | 290 925,6 грн |
| 06.04.2016 13:21 | Учасник 8 | 287 462,2 грн |
| 06.04.2016 13:21 | Учасник 7 | 283 998,8 грн |
| 06.04.2016 13:20 | Учасник 8 | 280 535,4 грн |
| 06.04.2016 13:20 | Учасник 7 | 277 072 грн |
| 06.04.2016 13:20 | Учасник 8 | 273 608,6 грн |
| 06.04.2016 13:20 | Учасник 7 | 270 145,2 грн |
| 06.04.2016 13:20 | Учасник 8 | 266 681,8 грн |
| 06.04.2016 13:20 | Учасник 7 | 263 218,4 грн |
| 06.04.2016 13:20 | Учасник 8 | 259 755 грн |
| 06.04.2016 13:20 | Учасник 7 | 256 291,6 грн |
| 06.04.2016 13:20 | Учасник 8 | 252 828,2 грн |
| 06.04.2016 13:20 | Учасник 7 | 249 364,8 грн |
| 06.04.2016 13:19 | Учасник 8 | 245 901,4 грн |
| 06.04.2016 13:19 | Учасник 7 | 242 438 грн |
| 06.04.2016 13:19 | Учасник 8 | 238 974,6 грн |
| 06.04.2016 13:19 | Учасник 7 | 235 511,2 грн |
| 06.04.2016 13:19 | Учасник 8 | 232 047,8 грн |
| 06.04.2016 13:19 | Учасник 7 | 228 584,4 грн |
| 06.04.2016 13:19 | Учасник 8 | 225 121 грн |
| 06.04.2016 13:19 | Учасник 7 | 221 657,6 грн |
| 06.04.2016 13:19 | Учасник 8 | 218 194,2 грн |
| 06.04.2016 13:18 | Учасник 7 | 214 730,8 грн |
| 06.04.2016 13:18 | Учасник 8 | 211 267,4 грн |
| 06.04.2016 13:18 | Учасник 7 | 207 804 грн |
| 06.04.2016 13:18 | Учасник 8 | 204 340,6 грн |
| 06.04.2016 13:18 | Учасник 7 | 200 877,2 грн |
| 06.04.2016 13:17 | Учасник 8 | 197 413,8 грн |
| 06.04.2016 13:17 | Учасник 7 | 193 950,4 грн |
| 06.04.2016 13:17 | Учасник 8 | 190 487 грн |
| 06.04.2016 13:17 | Учасник 7 | 187 023,6 грн |
| 06.04.2016 13:16 | Учасник 8 | 183 560,2 грн |
| 06.04.2016 13:16 | Учасник 7 | 180 096,8 грн |
| 06.04.2016 13:16 | Учасник 8 | 176 633,4 грн |
| 06.04.2016 21:54 | Учасник 5 | 173 300 грн |
| 04.04.2016 09:17 | Учасник 2 | 173 170 грн |
Квартира знаходиться у незадовільному стані.
Джерело: АСВП (автоматизована система виконавчого провадження)