Сайт використовує аналітику та рекламні ідентифікатори. Умови
Аукціон СЕТАМ з продажу арештованого майна у виконавчому провадженні.
| № | Учасник | Статус | Заявка |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 24.03.2016 01:09 |
| 2 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 24.03.2016 11:18 |
| 3 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 24.03.2016 12:02 |
| 4 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 24.03.2016 12:17 |
| 5 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 24.03.2016 13:06 |
| 6 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 25.03.2016 16:53 |
| 7 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 26.03.2016 21:08 |
| 8 | — | Відмовився | 29.03.2016 11:14 |
| 9 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 30.03.2016 15:20 |
| 10 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 31.03.2016 15:17 |
| 11 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 04.04.2016 00:43 |
| 12 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 04.04.2016 01:54 |
| 13 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 05.04.2016 22:34 |
| 14 | — | Відмовився | 05.04.2016 22:55 |
| 15 | — | Відмовився | 05.04.2016 22:55 |
| 16 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 05.04.2016 22:55 |
| 17 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 05.04.2016 22:55 |
| Час | Учасник | Сума |
|---|---|---|
| 05.04.2016 22:59 | Учасник 14 | Особлива ставка |
| 06.04.2016 21:56 | Учасник 14 | 4 200 грн |
| 06.04.2016 21:34 | Учасник 8 | 4 125 грн |
| 05.04.2016 22:59 | Учасник 15 | 4 050 грн |
| 05.04.2016 22:59 | Учасник 14 | 3 975 грн |
| 05.04.2016 22:59 | Учасник 15 | 3 900 грн |
| 05.04.2016 22:59 | Учасник 14 | 3 825 грн |
| 05.04.2016 22:59 | Учасник 15 | 3 750 грн |
| 05.04.2016 22:58 | Учасник 14 | 3 675 грн |
| 05.04.2016 22:58 | Учасник 15 | 3 600 грн |
| 05.04.2016 22:58 | Учасник 14 | 3 525 грн |
| 05.04.2016 22:58 | Учасник 15 | 3 450 грн |
| 05.04.2016 22:58 | Учасник 14 | 3 375 грн |
| 05.04.2016 22:58 | Учасник 15 | 3 300 грн |
| 05.04.2016 22:56 | Учасник 14 | 3 225 грн |
| 05.04.2016 22:56 | Учасник 15 | 3 150 грн |
| 05.04.2016 22:56 | Учасник 14 | 3 075 грн |
| 05.04.2016 22:56 | Учасник 15 | 3 000 грн |
| 05.04.2016 22:56 | Учасник 14 | 2 925 грн |
| 05.04.2016 22:56 | Учасник 15 | 2 850 грн |
| 05.04.2016 22:56 | Учасник 14 | 2 775 грн |
| 04.04.2016 20:03 | Учасник 1 | 2 760 грн |
| 05.04.2016 22:56 | Учасник 15 | 2 700 грн |
| 05.04.2016 22:55 | Учасник 14 | 2 625 грн |
| 05.04.2016 22:12 | Учасник 5 | 2 550 грн |
| 05.04.2016 23:07 | Учасник 16 | 2 500 грн |
| 05.04.2016 17:43 | Учасник 8 | 2 475 грн |
| 05.04.2016 09:13 | Учасник 10 | 2 400 грн |
| 04.04.2016 19:37 | Учасник 1 | 2 325 грн |
| 04.04.2016 18:51 | Учасник 11 | 2 250 грн |
| 04.04.2016 18:21 | Учасник 12 | 2 175 грн |
| 04.04.2016 18:20 | Учасник 1 | 2 100 грн |
| 04.04.2016 18:08 | Учасник 10 | 2 025 грн |
| 04.04.2016 18:04 | Учасник 6 | 1 950 грн |
| 04.04.2016 17:58 | Учасник 1 | 1 875 грн |
| 06.04.2016 22:02 | Учасник 7 | 1 801 грн |
| 04.04.2016 17:54 | Учасник 6 | 1 800 грн |
| 06.04.2016 11:48 | Учасник 2 | 1 777,77 грн |
| 04.04.2016 17:04 | Учасник 10 | 1 725 грн |
| 04.04.2016 16:52 | Учасник 6 | 1 650 грн |
| 06.04.2016 21:15 | Учасник 13 | 1 600 грн |
| 04.04.2016 11:52 | Учасник 10 | 1 575 грн |
| 05.04.2016 23:07 | Учасник 17 | 1 501 грн |
| 04.04.2016 11:24 | Учасник 2 | 1 500 грн |
Пральна машина "Gorenja" білого кольору - 1 шт. Була у використанні.
Джерело: АСВП (автоматизована система виконавчого провадження)