Сайт використовує аналітику та рекламні ідентифікатори. Умови
Аукціон СЕТАМ з продажу арештованого майна у виконавчому провадженні.
| № | Учасник | Статус | Заявка |
|---|---|---|---|
| 1 | — | На повернення | 28.03.2016 19:05 |
| 2 | — | На повернення | 28.03.2016 21:20 |
| 3 | — | На повернення | 28.03.2016 21:31 |
| 4 | — | На повернення | 28.03.2016 23:16 |
| 5 | — | На повернення | 28.03.2016 23:21 |
| 6 | — | На повернення | 29.03.2016 09:45 |
| 7 | — | На повернення | 29.03.2016 10:59 |
| 8 | — | На повернення | 29.03.2016 13:11 |
| 9 | — | На повернення | 29.03.2016 15:16 |
| 10 | — | Відмовився | 29.03.2016 15:16 |
| 11 | — | На повернення | 29.03.2016 15:26 |
| 12 | — | На повернення | 29.03.2016 16:43 |
| 13 | — | На повернення | 29.03.2016 21:04 |
| 14 | — | На повернення | 29.03.2016 21:21 |
| 15 | — | На повернення | 30.03.2016 10:04 |
| 16 | — | На повернення | 30.03.2016 17:37 |
| 17 | — | На повернення | 30.03.2016 18:19 |
| 18 | — | На повернення | 30.03.2016 20:43 |
| 19 | — | Відмовився | 30.03.2016 23:20 |
| 20 | — | На повернення | 31.03.2016 11:13 |
| 21 | — | На повернення | 31.03.2016 14:27 |
| 22 | — | На повернення | 31.03.2016 14:29 |
| 23 | — | Переможець | 31.03.2016 14:49 |
| 24 | — | Відмовився | 31.03.2016 14:52 |
| 25 | — | На повернення | 31.03.2016 18:02 |
| 26 | — | На повернення | 31.03.2016 21:22 |
| 27 | — | На повернення | 31.03.2016 22:04 |
| 28 | — | На повернення | 31.03.2016 23:07 |
| 29 | — | На повернення | 02.04.2016 08:59 |
| 30 | — | На повернення | 02.04.2016 10:21 |
| 31 | — | На повернення | 02.04.2016 20:01 |
| 32 | — | На повернення | 02.04.2016 20:44 |
| 33 | — | На повернення | 03.04.2016 00:06 |
| 34 | — | На повернення | 03.04.2016 21:43 |
| 35 | — | На повернення | 04.04.2016 11:43 |
| 36 | — | На повернення | 04.04.2016 17:25 |
| 37 | — | На повернення | 05.04.2016 12:01 |
| 38 | — | На повернення | 05.04.2016 21:02 |
| 39 | — | Відмовився | 06.04.2016 08:57 |
| 40 | — | На повернення | 06.04.2016 21:51 |
| 41 | — | Відмовився | 07.04.2016 16:30 |
| 42 | — | Відмовився | 09.04.2016 00:28 |
| 43 | — | Відмовився | 09.04.2016 15:25 |
| 44 | — | На повернення | 09.04.2016 19:33 |
| 45 | — | Відмовився | 09.04.2016 20:42 |
| Час | Учасник | Сума |
|---|---|---|
| 09.04.2016 15:30 | Учасник 43 | Особлива ставка |
| 09.04.2016 20:43 | Учасник 45 | Особлива ставка |
| 09.04.2016 23:54 | Учасник 24 | 9 847,2 грн |
| 09.04.2016 23:53 | Учасник 41 | 9 817,54 грн |
| 09.04.2016 23:44 | Учасник 24 | 9 787,88 грн |
| 09.04.2016 23:39 | Учасник 10 | 9 758,22 грн |
| 09.04.2016 23:38 | Учасник 42 | 9 728,56 грн |
| 09.04.2016 23:37 | Учасник 10 | 9 698,9 грн |
| 09.04.2016 23:36 | Учасник 24 | 9 669,24 грн |
| 09.04.2016 23:36 | Учасник 42 | 9 639,58 грн |
| 09.04.2016 23:34 | Учасник 10 | 9 609,92 грн |
| 09.04.2016 23:34 | Учасник 24 | 9 580,26 грн |
| 09.04.2016 23:32 | Учасник 10 | 9 550,6 грн |
| 09.04.2016 23:29 | Учасник 24 | 9 520,94 грн |
| 09.04.2016 23:28 | Учасник 10 | 9 491,28 грн |
| 09.04.2016 23:27 | Учасник 24 | 9 461,62 грн |
| 09.04.2016 23:26 | Учасник 10 | 9 431,96 грн |
| 09.04.2016 23:25 | Учасник 42 | 9 402,3 грн |
| 09.04.2016 23:25 | Учасник 24 | 9 372,64 грн |
| 09.04.2016 23:25 | Учасник 41 | 9 342,98 грн |
| 09.04.2016 23:25 | Учасник 42 | 9 313,32 грн |
| 09.04.2016 23:24 | Учасник 24 | 9 283,66 грн |
| 09.04.2016 23:23 | Учасник 10 | 9 254 грн |
| 09.04.2016 23:23 | Учасник 24 | 9 224,34 грн |
| 09.04.2016 23:22 | Учасник 10 | 9 194,68 грн |
| 09.04.2016 23:22 | Учасник 41 | 9 165,02 грн |
| 09.04.2016 23:21 | Учасник 42 | 9 135,36 грн |
| 09.04.2016 23:21 | Учасник 41 | 9 105,7 грн |
| 09.04.2016 23:20 | Учасник 10 | 9 076,04 грн |
| 09.04.2016 23:20 | Учасник 24 | 9 046,38 грн |
| 09.04.2016 23:20 | Учасник 41 | 9 016,72 грн |
| 09.04.2016 23:19 | Учасник 10 | 8 987,06 грн |
| 09.04.2016 23:19 | Учасник 41 | 8 957,4 грн |
| 09.04.2016 23:19 | Учасник 10 | 8 927,74 грн |
| 09.04.2016 23:18 | Учасник 24 | 8 898,08 грн |
| 09.04.2016 23:17 | Учасник 41 | 8 868,42 грн |
| 09.04.2016 23:17 | Учасник 24 | 8 838,76 грн |
| 09.04.2016 23:16 | Учасник 41 | 8 809,1 грн |
| 09.04.2016 23:16 | Учасник 10 | 8 779,44 грн |
| 09.04.2016 23:16 | Учасник 24 | 8 749,78 грн |
| 09.04.2016 23:15 | Учасник 41 | 8 720,12 грн |
| 09.04.2016 23:14 | Учасник 42 | 8 690,46 грн |
| 09.04.2016 23:13 | Учасник 41 | 8 660,8 грн |
| 09.04.2016 23:12 | Учасник 10 | 8 631,14 грн |
| 09.04.2016 23:12 | Учасник 24 | 8 601,48 грн |
| 09.04.2016 23:12 | Учасник 41 | 8 571,82 грн |
| 09.04.2016 23:12 | Учасник 24 | 8 542,16 грн |
| 09.04.2016 23:12 | Учасник 42 | 8 512,5 грн |
| 09.04.2016 23:11 | Учасник 41 | 8 482,84 грн |
| 09.04.2016 23:11 | Учасник 24 | 8 453,18 грн |
| 09.04.2016 23:11 | Учасник 42 | 8 423,52 грн |
| 09.04.2016 23:10 | Учасник 41 | 8 393,86 грн |
| 09.04.2016 23:10 | Учасник 24 | 8 364,2 грн |
| 09.04.2016 23:09 | Учасник 10 | 8 334,54 грн |
| 09.04.2016 23:09 | Учасник 41 | 8 304,88 грн |
| 09.04.2016 23:09 | Учасник 24 | 8 275,22 грн |
| 09.04.2016 23:08 | Учасник 41 | 8 245,56 грн |
| 09.04.2016 23:08 | Учасник 24 | 8 215,9 грн |
| 09.04.2016 23:07 | Учасник 10 | 8 186,24 грн |
| 09.04.2016 23:07 | Учасник 41 | 8 156,58 грн |
| 09.04.2016 23:07 | Учасник 24 | 8 126,92 грн |
| 09.04.2016 23:07 | Учасник 41 | 8 097,26 грн |
| 09.04.2016 23:07 | Учасник 42 | 8 067,6 грн |
| 09.04.2016 23:06 | Учасник 24 | 8 037,94 грн |
| 09.04.2016 23:06 | Учасник 42 | 8 008,28 грн |
| 09.04.2016 23:05 | Учасник 24 | 7 978,62 грн |
| 09.04.2016 23:05 | Учасник 42 | 7 948,96 грн |
| 09.04.2016 23:05 | Учасник 41 | 7 919,3 грн |
| 09.04.2016 23:04 | Учасник 42 | 7 889,64 грн |
| 09.04.2016 23:03 | Учасник 24 | 7 859,98 грн |
| 09.04.2016 23:03 | Учасник 10 | 7 830,32 грн |
| 09.04.2016 23:02 | Учасник 41 | 7 800,66 грн |
| 09.04.2016 22:37 | Учасник 42 | 7 800 грн |
| 09.04.2016 23:02 | Учасник 24 | 7 771 грн |
| 09.04.2016 23:02 | Учасник 10 | 7 741,34 грн |
| 09.04.2016 23:01 | Учасник 24 | 7 711,68 грн |
| 09.04.2016 23:01 | Учасник 41 | 7 682,02 грн |
| 09.04.2016 23:01 | Учасник 10 | 7 652,36 грн |
| 09.04.2016 23:01 | Учасник 24 | 7 622,7 грн |
| 09.04.2016 23:00 | Учасник 41 | 7 593,04 грн |
| 09.04.2016 23:00 | Учасник 10 | 7 563,38 грн |
| 09.04.2016 23:00 | Учасник 24 | 7 533,72 грн |
| 09.04.2016 23:00 | Учасник 41 | 7 504,06 грн |
| 09.04.2016 22:59 | Учасник 10 | 7 474,4 грн |
| 09.04.2016 22:59 | Учасник 41 | 7 444,74 грн |
| 09.04.2016 22:59 | Учасник 24 | 7 415,08 грн |
| 09.04.2016 22:59 | Учасник 10 | 7 385,42 грн |
| 09.04.2016 22:59 | Учасник 41 | 7 355,76 грн |
| 09.04.2016 22:58 | Учасник 24 | 7 326,1 грн |
| 09.04.2016 22:58 | Учасник 41 | 7 296,44 грн |
| 09.04.2016 22:57 | Учасник 10 | 7 266,78 грн |
| 09.04.2016 22:57 | Учасник 41 | 7 237,12 грн |
| 09.04.2016 22:56 | Учасник 24 | 7 207,46 грн |
| 09.04.2016 22:55 | Учасник 10 | 7 177,8 грн |
| 09.04.2016 22:54 | Учасник 24 | 7 148,14 грн |
| 09.04.2016 22:54 | Учасник 10 | 7 118,48 грн |
| 09.04.2016 22:53 | Учасник 24 | 7 088,82 грн |
| 09.04.2016 22:52 | Учасник 10 | 7 059,16 грн |
| 09.04.2016 22:51 | Учасник 24 | 7 029,5 грн |
| 09.04.2016 22:00 | Учасник 39 | 7 000 грн |
| 09.04.2016 22:50 | Учасник 10 | 6 999,84 грн |
| 09.04.2016 22:50 | Учасник 24 | 6 970,18 грн |
| 09.04.2016 22:50 | Учасник 10 | 6 940,52 грн |
| 09.04.2016 22:49 | Учасник 24 | 6 910,86 грн |
| 09.04.2016 22:48 | Учасник 42 | 6 881,2 грн |
| 09.04.2016 22:47 | Учасник 24 | 6 851,54 грн |
| 09.04.2016 22:45 | Учасник 10 | 6 821,88 грн |
| 09.04.2016 22:45 | Учасник 24 | 6 792,22 грн |
| 09.04.2016 22:44 | Учасник 10 | 6 762,56 грн |
| 09.04.2016 22:41 | Учасник 42 | 6 732,9 грн |
| 09.04.2016 22:41 | Учасник 24 | 6 703,24 грн |
| 09.04.2016 22:38 | Учасник 10 | 6 673,58 грн |
| 09.04.2016 22:38 | Учасник 24 | 6 643,92 грн |
| 09.04.2016 22:36 | Учасник 42 | 6 614,26 грн |
| 09.04.2016 22:35 | Учасник 10 | 6 584,6 грн |
| 09.04.2016 22:35 | Учасник 24 | 6 554,94 грн |
| 09.04.2016 22:34 | Учасник 10 | 6 525,28 грн |
| 09.04.2016 22:34 | Учасник 24 | 6 495,62 грн |
| 09.04.2016 22:32 | Учасник 42 | 6 465,96 грн |
| 09.04.2016 22:31 | Учасник 24 | 6 436,3 грн |
| 09.04.2016 22:31 | Учасник 10 | 6 406,64 грн |
| 09.04.2016 22:30 | Учасник 42 | 6 376,98 грн |
| 09.04.2016 22:30 | Учасник 24 | 6 347,32 грн |
| 09.04.2016 22:30 | Учасник 42 | 6 317,66 грн |
| 09.04.2016 22:29 | Учасник 24 | 6 288 грн |
| 09.04.2016 22:29 | Учасник 42 | 6 258,34 грн |
| 09.04.2016 22:29 | Учасник 24 | 6 228,68 грн |
| 09.04.2016 22:28 | Учасник 41 | 6 199,02 грн |
| 09.04.2016 22:27 | Учасник 24 | 6 169,36 грн |
| 09.04.2016 22:27 | Учасник 41 | 6 139,7 грн |
| 09.04.2016 22:26 | Учасник 24 | 6 110,04 грн |
| 09.04.2016 22:26 | Учасник 41 | 6 080,38 грн |
| 09.04.2016 22:24 | Учасник 24 | 6 050,72 грн |
| 09.04.2016 22:22 | Учасник 41 | 6 021,06 грн |
| 09.04.2016 22:22 | Учасник 24 | 5 991,4 грн |
| 09.04.2016 22:21 | Учасник 42 | 5 961,74 грн |
| 09.04.2016 22:21 | Учасник 24 | 5 932,08 грн |
| 09.04.2016 22:20 | Учасник 10 | 5 902,42 грн |
| 09.04.2016 22:19 | Учасник 24 | 5 872,76 грн |
| 09.04.2016 22:19 | Учасник 10 | 5 843,1 грн |
| 09.04.2016 22:19 | Учасник 41 | 5 813,44 грн |
| 09.04.2016 22:17 | Учасник 10 | 5 783,78 грн |
| 09.04.2016 22:17 | Учасник 24 | 5 754,12 грн |
| 09.04.2016 22:15 | Учасник 42 | 5 724,46 грн |
| 09.04.2016 22:15 | Учасник 41 | 5 694,8 грн |
| 09.04.2016 22:14 | Учасник 24 | 5 665,14 грн |
| 09.04.2016 22:14 | Учасник 41 | 5 635,48 грн |
| 09.04.2016 22:14 | Учасник 42 | 5 605,82 грн |
| 09.04.2016 22:14 | Учасник 24 | 5 576,16 грн |
| 09.04.2016 22:13 | Учасник 41 | 5 546,5 грн |
| 09.04.2016 22:13 | Учасник 24 | 5 516,84 грн |
| 09.04.2016 22:13 | Учасник 41 | 5 487,18 грн |
| 09.04.2016 22:12 | Учасник 42 | 5 457,52 грн |
| 09.04.2016 22:12 | Учасник 24 | 5 427,86 грн |
| 09.04.2016 22:12 | Учасник 42 | 5 398,2 грн |
| 09.04.2016 22:12 | Учасник 41 | 5 368,54 грн |
| 09.04.2016 22:11 | Учасник 42 | 5 338,88 грн |
| 09.04.2016 22:11 | Учасник 24 | 5 309,22 грн |
| 09.04.2016 22:10 | Учасник 41 | 5 279,56 грн |
| 09.04.2016 22:10 | Учасник 19 | 5 249,9 грн |
| 09.04.2016 22:10 | Учасник 24 | 5 220,24 грн |
| 09.04.2016 23:59 | Учасник 23 | 5 200 грн |
| 09.04.2016 22:10 | Учасник 42 | 5 190,58 грн |
| 09.04.2016 22:09 | Учасник 41 | 5 160,92 грн |
| 09.04.2016 22:09 | Учасник 24 | 5 131,26 грн |
| 09.04.2016 21:41 | Учасник 3 | 5 111 грн |
| 09.04.2016 22:09 | Учасник 41 | 5 101,6 грн |
| 09.04.2016 22:08 | Учасник 24 | 5 071,94 грн |
| 09.04.2016 22:08 | Учасник 41 | 5 042,28 грн |
| 09.04.2016 22:08 | Учасник 24 | 5 012,62 грн |
| 09.04.2016 00:40 | Учасник 10 | 5 000 грн |
| 09.04.2016 22:07 | Учасник 41 | 4 982,96 грн |
| 09.04.2016 22:07 | Учасник 24 | 4 953,3 грн |
| 09.04.2016 21:49 | Учасник 19 | 4 950 грн |
| 09.04.2016 22:06 | Учасник 41 | 4 923,64 грн |
| 09.04.2016 22:06 | Учасник 24 | 4 893,98 грн |
| 09.04.2016 22:05 | Учасник 41 | 4 864,32 грн |
| 09.04.2016 22:04 | Учасник 24 | 4 834,66 грн |
| 09.04.2016 22:03 | Учасник 19 | 4 805 грн |
| 07.04.2016 16:02 | Учасник 33 | 4 800 грн |
| 09.04.2016 22:03 | Учасник 41 | 4 775,34 грн |
| 09.04.2016 22:02 | Учасник 24 | 4 745,68 грн |
| 09.04.2016 22:02 | Учасник 41 | 4 716,02 грн |
| 09.04.2016 22:01 | Учасник 24 | 4 686,36 грн |
| 09.04.2016 22:01 | Учасник 41 | 4 656,7 грн |
| 09.04.2016 21:58 | Учасник 39 | 4 627,04 грн |
| 09.04.2016 21:58 | Учасник 10 | 4 597,38 грн |
| 09.04.2016 21:56 | Учасник 24 | 4 567,72 грн |
| 09.04.2016 21:56 | Учасник 19 | 4 538,06 грн |
| 09.04.2016 21:55 | Учасник 23 | 4 508,4 грн |
| 09.04.2016 21:51 | Учасник 19 | 4 478,74 грн |
| 09.04.2016 21:26 | Учасник 39 | 4 449,08 грн |
| 09.04.2016 19:35 | Учасник 44 | 4 419,42 грн |
| 09.04.2016 16:03 | Учасник 10 | 4 389,76 грн |
| 09.04.2016 15:30 | Учасник 43 | 4 360,1 грн |
| 09.04.2016 15:30 | Учасник 28 | 4 330,44 грн |
| 09.04.2016 15:29 | Учасник 43 | 4 300,78 грн |
| 09.04.2016 15:29 | Учасник 28 | 4 271,12 грн |
| 09.04.2016 15:29 | Учасник 43 | 4 241,46 грн |
| 09.04.2016 15:29 | Учасник 28 | 4 211,8 грн |
| 09.04.2016 15:29 | Учасник 43 | 4 182,14 грн |
| 09.04.2016 15:28 | Учасник 28 | 4 152,48 грн |
| 09.04.2016 15:28 | Учасник 43 | 4 122,82 грн |
| 09.04.2016 20:36 | Учасник 16 | 4 100 грн |
| 09.04.2016 15:28 | Учасник 28 | 4 093,16 грн |
| 09.04.2016 15:28 | Учасник 43 | 4 063,5 грн |
| 09.04.2016 15:27 | Учасник 28 | 4 033,84 грн |
| 09.04.2016 15:26 | Учасник 43 | 4 004,18 грн |
| 09.04.2016 20:30 | Учасник 5 | 4 000 грн |
| 09.04.2016 00:40 | Учасник 10 | 3 974,52 грн |
| 09.04.2016 00:28 | Учасник 42 | 3 944,86 грн |
| 09.04.2016 00:14 | Учасник 10 | 3 915,2 грн |
| 08.04.2016 21:26 | Учасник 39 | 3 885,54 грн |
| 08.04.2016 09:30 | Учасник 10 | 3 855,88 грн |
| 07.04.2016 19:25 | Учасник 16 | 3 826,22 грн |
| 07.04.2016 12:56 | Учасник 4 | 3 800 грн |
| 07.04.2016 16:00 | Учасник 10 | 3 796,56 грн |
| 07.04.2016 12:54 | Учасник 16 | 3 766,9 грн |
| 07.04.2016 12:54 | Учасник 4 | 3 737,24 грн |
| 07.04.2016 09:39 | Учасник 10 | 3 707,58 грн |
| 07.04.2016 09:32 | Учасник 22 | 3 677,92 грн |
| 07.04.2016 09:31 | Учасник 10 | 3 648,26 грн |
| 07.04.2016 09:25 | Учасник 22 | 3 618,6 грн |
| 07.04.2016 09:21 | Учасник 10 | 3 588,94 грн |
| 07.04.2016 09:21 | Учасник 22 | 3 559,28 грн |
| 07.04.2016 09:14 | Учасник 2 | 3 529,62 грн |
| 07.04.2016 09:14 | Учасник 22 | 3 499,96 грн |
| 07.04.2016 09:11 | Учасник 28 | 3 470,3 грн |
| 07.04.2016 09:11 | Учасник 17 | 3 440,64 грн |
| 07.04.2016 09:11 | Учасник 28 | 3 410,98 грн |
| 07.04.2016 09:11 | Учасник 17 | 3 381,32 грн |
| 07.04.2016 09:11 | Учасник 28 | 3 351,66 грн |
| 07.04.2016 09:11 | Учасник 17 | 3 322 грн |
| 07.04.2016 09:11 | Учасник 28 | 3 292,34 грн |
| 07.04.2016 09:11 | Учасник 17 | 3 262,68 грн |
| 07.04.2016 09:11 | Учасник 28 | 3 233,02 грн |
| 07.04.2016 09:10 | Учасник 17 | 3 203,36 грн |
| 07.04.2016 09:10 | Учасник 28 | 3 173,7 грн |
| 07.04.2016 09:10 | Учасник 17 | 3 144,04 грн |
| 07.04.2016 09:10 | Учасник 28 | 3 114,38 грн |
| 07.04.2016 09:10 | Учасник 17 | 3 084,72 грн |
| 07.04.2016 09:10 | Учасник 28 | 3 055,06 грн |
| 07.04.2016 09:10 | Учасник 17 | 3 025,4 грн |
| 07.04.2016 09:10 | Учасник 28 | 2 995,74 грн |
| 07.04.2016 09:10 | Учасник 17 | 2 966,08 грн |
| 07.04.2016 09:09 | Учасник 28 | 2 936,42 грн |
| 07.04.2016 09:09 | Учасник 17 | 2 906,76 грн |
| 07.04.2016 09:09 | Учасник 28 | 2 877,1 грн |
| 07.04.2016 09:09 | Учасник 17 | 2 847,44 грн |
| 07.04.2016 09:09 | Учасник 28 | 2 817,78 грн |
| 07.04.2016 09:09 | Учасник 17 | 2 788,12 грн |
| 07.04.2016 09:09 | Учасник 21 | 2 758,46 грн |
| 07.04.2016 09:09 | Учасник 28 | 2 728,8 грн |
| 07.04.2016 09:09 | Учасник 17 | 2 699,14 грн |
| 07.04.2016 09:09 | Учасник 22 | 2 669,48 грн |
| 07.04.2016 09:08 | Учасник 28 | 2 639,82 грн |
| 07.04.2016 09:08 | Учасник 17 | 2 610,16 грн |
| 07.04.2016 09:08 | Учасник 22 | 2 580,5 грн |
| 07.04.2016 09:08 | Учасник 28 | 2 550,84 грн |
| 07.04.2016 09:08 | Учасник 17 | 2 521,18 грн |
| 07.04.2016 09:08 | Учасник 28 | 2 491,52 грн |
| 07.04.2016 09:08 | Учасник 17 | 2 461,86 грн |
| 07.04.2016 09:08 | Учасник 28 | 2 432,2 грн |
| 07.04.2016 09:08 | Учасник 17 | 2 402,54 грн |
| 07.04.2016 09:08 | Учасник 28 | 2 372,88 грн |
| 07.04.2016 09:08 | Учасник 17 | 2 343,22 грн |
| 07.04.2016 09:08 | Учасник 28 | 2 313,56 грн |
| 07.04.2016 09:07 | Учасник 17 | 2 283,9 грн |
| 07.04.2016 09:07 | Учасник 28 | 2 254,24 грн |
| 07.04.2016 09:07 | Учасник 17 | 2 224,58 грн |
| 07.04.2016 09:07 | Учасник 28 | 2 194,92 грн |
| 07.04.2016 09:07 | Учасник 17 | 2 165,26 грн |
| 07.04.2016 09:07 | Учасник 28 | 2 135,6 грн |
| 07.04.2016 09:07 | Учасник 17 | 2 105,94 грн |
| 07.04.2016 09:07 | Учасник 28 | 2 076,28 грн |
| 07.04.2016 09:06 | Учасник 17 | 2 046,62 грн |
| 07.04.2016 09:06 | Учасник 28 | 2 016,96 грн |
| 07.04.2016 09:06 | Учасник 17 | 1 987,3 грн |
| 07.04.2016 09:06 | Учасник 28 | 1 957,64 грн |
| 07.04.2016 09:06 | Учасник 17 | 1 927,98 грн |
| 07.04.2016 09:06 | Учасник 28 | 1 898,32 грн |
| 07.04.2016 09:06 | Учасник 17 | 1 868,66 грн |
| 07.04.2016 09:06 | Учасник 28 | 1 839 грн |
| 07.04.2016 09:06 | Учасник 17 | 1 809,34 грн |
| 07.04.2016 09:06 | Учасник 28 | 1 779,68 грн |
| 07.04.2016 09:06 | Учасник 17 | 1 750,02 грн |
| 07.04.2016 09:05 | Учасник 28 | 1 720,36 грн |
| 07.04.2016 09:05 | Учасник 17 | 1 690,7 грн |
| 07.04.2016 09:05 | Учасник 28 | 1 661,04 грн |
| 07.04.2016 09:05 | Учасник 17 | 1 631,38 грн |
| 07.04.2016 09:05 | Учасник 28 | 1 601,72 грн |
| 07.04.2016 09:05 | Учасник 17 | 1 572,06 грн |
| 07.04.2016 09:05 | Учасник 28 | 1 542,4 грн |
| 07.04.2016 09:05 | Учасник 17 | 1 512,74 грн |
| 07.04.2016 09:04 | Учасник 28 | 1 483,08 грн |
| 07.04.2016 09:04 | Учасник 17 | 1 453,42 грн |
| 07.04.2016 09:04 | Учасник 28 | 1 423,76 грн |
| 07.04.2016 09:04 | Учасник 17 | 1 394,1 грн |
| 07.04.2016 09:04 | Учасник 28 | 1 364,44 грн |
| 07.04.2016 09:04 | Учасник 17 | 1 334,78 грн |
| 07.04.2016 09:04 | Учасник 28 | 1 305,12 грн |
| 07.04.2016 09:04 | Учасник 17 | 1 275,46 грн |
| 07.04.2016 09:04 | Учасник 28 | 1 245,8 грн |
| 07.04.2016 09:04 | Учасник 17 | 1 216,14 грн |
| 07.04.2016 09:03 | Учасник 28 | 1 186,48 грн |
| 07.04.2016 09:03 | Учасник 17 | 1 156,82 грн |
| 07.04.2016 09:03 | Учасник 28 | 1 127,16 грн |
| 07.04.2016 09:03 | Учасник 17 | 1 097,5 грн |
| 07.04.2016 09:03 | Учасник 28 | 1 067,84 грн |
| 07.04.2016 09:03 | Учасник 17 | 1 038,18 грн |
| 07.04.2016 09:03 | Учасник 28 | 1 008,52 грн |
| 07.04.2016 09:03 | Учасник 17 | 978,86 грн |
| 07.04.2016 09:03 | Учасник 28 | 949,2 грн |
| 07.04.2016 09:03 | Учасник 17 | 919,54 грн |
| 07.04.2016 09:03 | Учасник 28 | 889,88 грн |
| 07.04.2016 09:02 | Учасник 17 | 860,22 грн |
| 07.04.2016 09:02 | Учасник 28 | 830,56 грн |
| 09.04.2016 22:35 | Учасник 13 | 802 грн |
| 09.04.2016 22:18 | Учасник 31 | 801 грн |
| 07.04.2016 09:02 | Учасник 17 | 800,9 грн |
| 07.04.2016 15:34 | Учасник 25 | 800,9 грн |
| 07.04.2016 11:20 | Учасник 29 | 800 грн |
| 07.04.2016 09:02 | Учасник 28 | 771,24 грн |
| 07.04.2016 09:02 | Учасник 17 | 741,58 грн |
| 07.04.2016 09:02 | Учасник 28 | 711,92 грн |
| 07.04.2016 09:02 | Учасник 17 | 682,26 грн |
| 07.04.2016 09:02 | Учасник 28 | 652,6 грн |
| 07.04.2016 10:25 | Учасник 9 | 630 грн |
| 07.04.2016 09:02 | Учасник 17 | 622,94 грн |
| 07.04.2016 09:01 | Учасник 13 | 593,28 грн |
Човен дюралюмінієвий «Казанка», б/в, лафет для транспортування човна, б/в, пластиковий бензобак б/в.
Джерело: АСВП (автоматизована система виконавчого провадження)