Аукціон СЕТАМ з продажу арештованого майна у виконавчому провадженні.
| № | Учасник | Статус | Заявка |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 28.10.2014 18:49 |
| 2 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 28.10.2014 22:27 |
| 3 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 28.10.2014 22:44 |
| 4 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 29.10.2014 12:32 |
| 5 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 30.10.2014 10:20 |
| 6 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 30.10.2014 17:34 |
| 7 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 31.10.2014 13:30 |
| 8 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 03.11.2014 10:21 |
| 9 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 04.11.2014 11:01 |
| 10 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 06.11.2014 19:53 |
| 11 | — | Повернено | 08.11.2014 21:42 |
| 12 | — | Повернено | 10.11.2014 16:04 |
| 13 | — | Повернено | 10.11.2014 16:46 |
| 14 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 11.11.2014 00:00 |
| 15 | — | Переможець | 11.11.2014 15:40 |
| 16 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 12.11.2014 17:41 |
| 17 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 13.11.2014 00:14 |
| 18 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 13.11.2014 19:54 |
| 19 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 14.11.2014 17:37 |
| 20 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 18.11.2014 00:28 |
| 21 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 20.11.2014 18:18 |
| 22 | — | Відмовився | 22.11.2014 14:04 |
| 23 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 23.11.2014 09:43 |
| 24 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 23.11.2014 20:10 |
| 25 | — | Відмовився | 23.11.2014 20:16 |
| 26 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 24.11.2014 20:49 |
| 27 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 24.11.2014 21:49 |
| Час | Учасник | Сума |
|---|---|---|
| 28.11.2014 10:08 | Учасник 22 | 305 101,49 грн |
| 28.11.2014 10:08 | Учасник 25 | 302 327,84 грн |
| 28.11.2014 09:57 | Учасник 22 | 299 554,19 грн |
| 28.11.2014 09:56 | Учасник 25 | 296 780,54 грн |
| 28.11.2014 09:55 | Учасник 22 | 294 006,89 грн |
| 28.11.2014 09:55 | Учасник 25 | 291 233,24 грн |
| 28.11.2014 09:54 | Учасник 22 | 288 459,59 грн |
| 28.11.2014 09:54 | Учасник 25 | 285 685,94 грн |
| 28.11.2014 09:53 | Учасник 22 | 282 912,29 грн |
| 28.11.2014 09:53 | Учасник 25 | 280 138,64 грн |
| 28.11.2014 09:52 | Учасник 22 | 277 364,99 грн |
| 28.11.2014 09:52 | Учасник 25 | 274 591,34 грн |
| 28.11.2014 09:51 | Учасник 22 | 271 817,69 грн |
| 28.11.2014 09:51 | Учасник 25 | 269 044,04 грн |
| 28.11.2014 09:50 | Учасник 22 | 266 270,39 грн |
| 28.11.2014 09:49 | Учасник 25 | 263 496,74 грн |
| 28.11.2014 09:48 | Учасник 22 | 260 723,09 грн |
| 28.11.2014 09:48 | Учасник 25 | 257 949,44 грн |
| 28.11.2014 09:47 | Учасник 22 | 255 175,79 грн |
| 28.11.2014 09:47 | Учасник 25 | 252 402,14 грн |
| 28.11.2014 09:46 | Учасник 22 | 249 628,49 грн |
| 28.11.2014 09:46 | Учасник 25 | 246 854,84 грн |
| 28.11.2014 09:45 | Учасник 22 | 244 081,19 грн |
| 28.11.2014 09:45 | Учасник 25 | 241 307,54 грн |
| 28.11.2014 09:44 | Учасник 22 | 238 533,89 грн |
| 28.11.2014 09:44 | Учасник 25 | 235 760,24 грн |
| 28.11.2014 09:43 | Учасник 22 | 232 986,59 грн |
| 28.11.2014 09:42 | Учасник 25 | 230 212,94 грн |
| 28.11.2014 09:41 | Учасник 22 | 227 439,29 грн |
| 28.11.2014 09:41 | Учасник 25 | 224 665,64 грн |
| 28.11.2014 09:40 | Учасник 22 | 221 891,99 грн |
| 28.11.2014 09:40 | Учасник 25 | 219 118,34 грн |
| 28.11.2014 09:39 | Учасник 22 | 216 344,69 грн |
| 28.11.2014 09:39 | Учасник 25 | 213 571,04 грн |
| 28.11.2014 09:38 | Учасник 22 | 210 797,39 грн |
| 28.11.2014 09:38 | Учасник 25 | 208 023,74 грн |
| 28.11.2014 09:37 | Учасник 22 | 205 250,09 грн |
| 28.11.2014 09:37 | Учасник 25 | 202 476,44 грн |
| 28.11.2014 09:36 | Учасник 22 | 199 702,79 грн |
| 28.11.2014 09:35 | Учасник 25 | 196 929,14 грн |
| 28.11.2014 09:34 | Учасник 22 | 194 155,49 грн |
| 28.11.2014 09:34 | Учасник 25 | 191 381,84 грн |
| 28.11.2014 09:33 | Учасник 22 | 188 608,19 грн |
| 28.11.2014 09:33 | Учасник 25 | 185 834,54 грн |
| 28.11.2014 09:32 | Учасник 22 | 183 060,89 грн |
| 28.11.2014 09:32 | Учасник 25 | 180 287,24 грн |
| 28.11.2014 09:31 | Учасник 22 | 177 513,59 грн |
| 28.11.2014 09:31 | Учасник 25 | 174 739,94 грн |
| 28.11.2014 09:30 | Учасник 22 | 171 966,29 грн |
| 28.11.2014 09:30 | Учасник 25 | 169 192,64 грн |
| 28.11.2014 09:29 | Учасник 22 | 166 418,99 грн |
| 28.11.2014 09:28 | Учасник 25 | 163 645,34 грн |
| 28.11.2014 09:27 | Учасник 22 | 160 871,69 грн |
| 28.11.2014 09:27 | Учасник 25 | 158 098,04 грн |
| 28.11.2014 09:26 | Учасник 22 | 155 324,39 грн |
| 28.11.2014 09:26 | Учасник 25 | 152 550,74 грн |
| 28.11.2014 09:25 | Учасник 22 | 149 777,09 грн |
| 28.11.2014 09:25 | Учасник 25 | 147 003,44 грн |
| 28.11.2014 09:24 | Учасник 22 | 144 229,79 грн |
| 28.11.2014 09:24 | Учасник 25 | 141 456,14 грн |
| 28.11.2014 09:10 | Учасник 15 | 138 682,49 грн |
Відсутні
Джерело: АСВП (автоматизована система виконавчого провадження)
Сайт використовує аналітику та рекламні ідентифікатори. Умови