Сайт використовує аналітику та рекламні ідентифікатори. Умови
Аукціон СЕТАМ з продажу арештованого майна у виконавчому провадженні.
| № | Учасник | Статус | Заявка |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 05.08.2016 15:16 |
| 2 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 05.08.2016 15:21 |
| 3 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 05.08.2016 16:04 |
| 4 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 05.08.2016 19:21 |
| 5 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 05.08.2016 22:17 |
| 6 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 05.08.2016 23:55 |
| 7 | — | Повернено | 06.08.2016 03:12 |
| 8 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 06.08.2016 09:01 |
| 9 | — | Повернено | 06.08.2016 15:19 |
| 10 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 06.08.2016 18:33 |
| 11 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 07.08.2016 16:46 |
| 12 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 08.08.2016 02:02 |
| 13 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 08.08.2016 09:27 |
| 14 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 08.08.2016 09:58 |
| 15 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 08.08.2016 20:47 |
| 16 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 08.08.2016 21:22 |
| 17 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 08.08.2016 22:00 |
| 18 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 08.08.2016 22:13 |
| 19 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 08.08.2016 23:17 |
| 20 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 08.08.2016 23:24 |
| 21 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 08.08.2016 23:47 |
| 22 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 09.08.2016 07:35 |
| 23 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 09.08.2016 09:54 |
| 24 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 09.08.2016 15:01 |
| 25 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 09.08.2016 23:09 |
| 26 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 10.08.2016 10:59 |
| 27 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 10.08.2016 14:55 |
| 28 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 10.08.2016 17:13 |
| 29 | — | Повернено | 10.08.2016 20:55 |
| 30 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 10.08.2016 21:22 |
| 31 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 10.08.2016 22:17 |
| 32 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 11.08.2016 02:38 |
| 33 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 11.08.2016 16:44 |
| 34 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 12.08.2016 09:47 |
| 35 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 12.08.2016 09:57 |
| 36 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 12.08.2016 14:35 |
| 37 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 12.08.2016 16:08 |
| 38 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 12.08.2016 16:49 |
| 39 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 12.08.2016 20:02 |
| 40 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 13.08.2016 12:11 |
| 41 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 14.08.2016 02:16 |
| 42 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 14.08.2016 19:39 |
| 43 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 14.08.2016 19:48 |
| 44 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 14.08.2016 23:24 |
| 45 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 15.08.2016 00:01 |
| 46 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 15.08.2016 09:27 |
| 47 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 15.08.2016 12:55 |
| 48 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 15.08.2016 18:00 |
| 49 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 15.08.2016 21:45 |
| 50 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 16.08.2016 06:30 |
| 51 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 16.08.2016 07:59 |
| 52 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 16.08.2016 13:48 |
| 53 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 16.08.2016 13:51 |
| 54 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 16.08.2016 23:36 |
| 55 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 17.08.2016 09:40 |
| 56 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 17.08.2016 10:35 |
| 57 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 17.08.2016 11:43 |
| 58 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 17.08.2016 19:36 |
| 59 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 17.08.2016 22:37 |
| 60 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 18.08.2016 01:11 |
| 61 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 18.08.2016 11:47 |
| 62 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 18.08.2016 14:11 |
| 63 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 18.08.2016 19:18 |
| 64 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 20.08.2016 08:41 |
| 65 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 20.08.2016 10:54 |
| 66 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 20.08.2016 17:24 |
| 67 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 21.08.2016 00:06 |
| 68 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 22.08.2016 00:30 |
| 69 | — | Повернено | 22.08.2016 12:07 |
| 70 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 22.08.2016 16:38 |
| 71 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 22.08.2016 23:20 |
| 72 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 23.08.2016 09:59 |
| 73 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 23.08.2016 14:25 |
| 74 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 23.08.2016 17:08 |
| 75 | — | Повернено | 23.08.2016 22:14 |
| 76 | — | Повернено | 24.08.2016 21:32 |
| 77 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 25.08.2016 01:26 |
| 78 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 25.08.2016 10:48 |
| 79 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 25.08.2016 17:07 |
| 80 | — | Повернено | 25.08.2016 19:01 |
| 81 | — | Переможець | 26.08.2016 10:43 |
| 82 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 26.08.2016 16:34 |
| Час | Учасник | Сума |
|---|---|---|
| 27.08.2016 22:08 | Учасник 81 | Особлива ставка |
| 27.08.2016 22:37 | Учасник 80 | 194 053,2 грн |
| 27.08.2016 22:36 | Учасник 29 | 190 872 грн |
| 27.08.2016 22:33 | Учасник 80 | 187 690,8 грн |
| 27.08.2016 22:00 | Учасник 80 | 185 000 грн |
| 27.08.2016 22:32 | Учасник 29 | 184 509,6 грн |
| 27.08.2016 22:27 | Учасник 80 | 181 328,4 грн |
| 27.08.2016 22:25 | Учасник 29 | 178 147,2 грн |
| 27.08.2016 22:23 | Учасник 80 | 174 966 грн |
| 27.08.2016 22:15 | Учасник 29 | 171 784,8 грн |
| 27.08.2016 22:14 | Учасник 80 | 168 603,6 грн |
| 27.08.2016 22:02 | Учасник 29 | 165 422,4 грн |
| 27.08.2016 21:59 | Учасник 29 | 163 001 грн |
| 27.08.2016 21:06 | Учасник 69 | 163 000 грн |
| 27.08.2016 21:59 | Учасник 80 | 162 241,2 грн |
| 26.08.2016 07:34 | Учасник 29 | 159 060 грн |
Джерело: АСВП (автоматизована система виконавчого провадження)