Сайт використовує аналітику та рекламні ідентифікатори. Умови
Аукціон СЕТАМ з продажу арештованого майна у виконавчому провадженні.
| № | Учасник | Статус | Заявка |
|---|---|---|---|
| 1 | — | На повернення | 03.10.2016 22:04 |
| 2 | — | Відмовився | 05.10.2016 14:57 |
| 3 | — | На повернення | 06.10.2016 22:43 |
| 4 | — | На повернення | 07.10.2016 13:39 |
| 5 | — | Відмовився | 07.10.2016 20:11 |
| 6 | — | Переможець | 09.10.2016 17:31 |
| 7 | — | На повернення | 11.10.2016 17:52 |
| 8 | — | Відмовився | 12.10.2016 11:57 |
| 9 | — | На повернення | 12.10.2016 12:39 |
| 10 | — | Відмовився | 12.10.2016 16:44 |
| 11 | — | На повернення | 12.10.2016 20:54 |
| 12 | — | Відмовився | 12.10.2016 22:14 |
| 13 | — | На повернення | 13.10.2016 18:02 |
| Час | Учасник | Сума |
|---|---|---|
| 14.10.2016 12:07 | Учасник 2 | 17 900 грн |
| 13.10.2016 23:38 | Учасник 10 | 17 800 грн |
| 13.10.2016 23:38 | Учасник 12 | 17 700 грн |
| 13.10.2016 23:37 | Учасник 10 | 17 600 грн |
| 13.10.2016 23:37 | Учасник 12 | 17 500 грн |
| 13.10.2016 23:36 | Учасник 10 | 17 400 грн |
| 13.10.2016 23:36 | Учасник 12 | 17 300 грн |
| 13.10.2016 23:35 | Учасник 10 | 17 200 грн |
| 13.10.2016 23:35 | Учасник 12 | 17 100 грн |
| 13.10.2016 23:34 | Учасник 10 | 17 000 грн |
| 13.10.2016 23:34 | Учасник 12 | 16 900 грн |
| 13.10.2016 23:34 | Учасник 10 | 16 800 грн |
| 13.10.2016 23:33 | Учасник 12 | 16 700 грн |
| 13.10.2016 23:33 | Учасник 10 | 16 600 грн |
| 13.10.2016 23:33 | Учасник 12 | 16 500 грн |
| 13.10.2016 23:33 | Учасник 10 | 16 400 грн |
| 13.10.2016 23:32 | Учасник 12 | 16 300 грн |
| 13.10.2016 23:32 | Учасник 10 | 16 200 грн |
| 13.10.2016 23:32 | Учасник 12 | 16 100 грн |
| 13.10.2016 23:31 | Учасник 10 | 16 000 грн |
| 13.10.2016 23:31 | Учасник 12 | 15 900 грн |
| 13.10.2016 23:31 | Учасник 10 | 15 800 грн |
| 13.10.2016 23:31 | Учасник 12 | 15 700 грн |
| 13.10.2016 23:30 | Учасник 10 | 15 600 грн |
| 13.10.2016 23:29 | Учасник 12 | 15 500 грн |
| 13.10.2016 23:28 | Учасник 10 | 15 400 грн |
| 13.10.2016 23:28 | Учасник 12 | 15 300 грн |
| 13.10.2016 23:28 | Учасник 10 | 15 200 грн |
| 13.10.2016 23:28 | Учасник 12 | 15 100 грн |
| 13.10.2016 23:26 | Учасник 10 | 15 000 грн |
| 13.10.2016 23:25 | Учасник 12 | 14 900 грн |
| 13.10.2016 23:23 | Учасник 10 | 14 800 грн |
| 13.10.2016 23:23 | Учасник 12 | 14 700 грн |
| 13.10.2016 23:22 | Учасник 10 | 14 600 грн |
| 13.10.2016 23:21 | Учасник 12 | 14 500 грн |
| 13.10.2016 23:21 | Учасник 10 | 14 400 грн |
| 13.10.2016 23:20 | Учасник 12 | 14 300 грн |
| 13.10.2016 23:20 | Учасник 10 | 14 200 грн |
| 13.10.2016 23:19 | Учасник 12 | 14 100 грн |
| 13.10.2016 23:19 | Учасник 10 | 14 000 грн |
| 13.10.2016 23:18 | Учасник 12 | 13 900 грн |
| 13.10.2016 23:18 | Учасник 10 | 13 800 грн |
| 13.10.2016 23:17 | Учасник 12 | 13 700 грн |
| 13.10.2016 23:16 | Учасник 10 | 13 600 грн |
| 13.10.2016 23:16 | Учасник 12 | 13 500 грн |
| 13.10.2016 23:15 | Учасник 10 | 13 400 грн |
| 13.10.2016 23:15 | Учасник 12 | 13 300 грн |
| 13.10.2016 23:14 | Учасник 10 | 13 200 грн |
| 13.10.2016 23:14 | Учасник 12 | 13 100 грн |
| 13.10.2016 23:12 | Учасник 10 | 13 000 грн |
| 13.10.2016 23:12 | Учасник 12 | 12 900 грн |
| 13.10.2016 23:11 | Учасник 10 | 12 800 грн |
| 13.10.2016 23:11 | Учасник 12 | 12 700 грн |
| 13.10.2016 23:10 | Учасник 10 | 12 600 грн |
| 13.10.2016 23:09 | Учасник 12 | 12 500 грн |
| 13.10.2016 23:09 | Учасник 10 | 12 400 грн |
| 13.10.2016 23:08 | Учасник 12 | 12 300 грн |
| 13.10.2016 23:08 | Учасник 10 | 12 200 грн |
| 13.10.2016 23:08 | Учасник 12 | 12 100 грн |
| 13.10.2016 23:07 | Учасник 10 | 12 000 грн |
| 13.10.2016 23:07 | Учасник 12 | 11 900 грн |
| 13.10.2016 23:06 | Учасник 10 | 11 800 грн |
| 13.10.2016 23:05 | Учасник 12 | 11 700 грн |
| 13.10.2016 23:05 | Учасник 10 | 11 600 грн |
| 13.10.2016 23:04 | Учасник 12 | 11 500 грн |
| 13.10.2016 23:04 | Учасник 10 | 11 400 грн |
| 13.10.2016 23:03 | Учасник 12 | 11 300 грн |
| 13.10.2016 23:02 | Учасник 10 | 11 200 грн |
| 13.10.2016 23:02 | Учасник 12 | 11 100 грн |
| 13.10.2016 23:02 | Учасник 10 | 11 000 грн |
| 13.10.2016 23:02 | Учасник 12 | 10 900 грн |
| 13.10.2016 23:01 | Учасник 10 | 10 800 грн |
| 13.10.2016 23:01 | Учасник 12 | 10 700 грн |
| 13.10.2016 23:01 | Учасник 10 | 10 600 грн |
| 13.10.2016 23:00 | Учасник 12 | 10 500 грн |
| 13.10.2016 23:00 | Учасник 10 | 10 400 грн |
| 13.10.2016 23:00 | Учасник 12 | 10 300 грн |
| 13.10.2016 22:59 | Учасник 10 | 10 200 грн |
| 13.10.2016 22:59 | Учасник 12 | 10 100 грн |
| 13.10.2016 22:59 | Учасник 10 | 10 000 грн |
| 13.10.2016 22:59 | Учасник 12 | 9 900 грн |
| 13.10.2016 22:59 | Учасник 8 | 9 800 грн |
| 13.10.2016 22:58 | Учасник 10 | 9 700 грн |
| 13.10.2016 22:58 | Учасник 8 | 9 600 грн |
| 13.10.2016 22:58 | Учасник 12 | 9 500 грн |
| 13.10.2016 22:57 | Учасник 10 | 9 400 грн |
| 13.10.2016 22:57 | Учасник 8 | 9 300 грн |
| 13.10.2016 22:57 | Учасник 12 | 9 200 грн |
| 13.10.2016 22:57 | Учасник 10 | 9 100 грн |
| 13.10.2016 22:57 | Учасник 12 | 9 000 грн |
| 13.10.2016 22:56 | Учасник 8 | 8 900 грн |
| 13.10.2016 22:56 | Учасник 10 | 8 800 грн |
| 13.10.2016 22:56 | Учасник 12 | 8 700 грн |
| 13.10.2016 22:56 | Учасник 8 | 8 600 грн |
| 13.10.2016 22:55 | Учасник 10 | 8 500 грн |
| 13.10.2016 22:55 | Учасник 8 | 8 400 грн |
| 13.10.2016 22:54 | Учасник 10 | 8 300 грн |
| 13.10.2016 22:54 | Учасник 12 | 8 200 грн |
| 13.10.2016 22:54 | Учасник 8 | 8 100 грн |
| 13.10.2016 22:54 | Учасник 10 | 8 000 грн |
| 13.10.2016 22:54 | Учасник 12 | 7 900 грн |
| 13.10.2016 22:54 | Учасник 8 | 7 800 грн |
| 13.10.2016 22:53 | Учасник 10 | 7 700 грн |
| 14.10.2016 12:09 | Учасник 5 | 7 650 грн |
| 13.10.2016 22:53 | Учасник 12 | 7 600 грн |
| 13.10.2016 22:53 | Учасник 8 | 7 500 грн |
| 13.10.2016 22:52 | Учасник 10 | 7 400 грн |
| 13.10.2016 22:52 | Учасник 12 | 7 300 грн |
| 13.10.2016 22:52 | Учасник 8 | 7 200 грн |
| 13.10.2016 22:52 | Учасник 12 | 7 100 грн |
| 13.10.2016 22:52 | Учасник 10 | 7 000 грн |
| 13.10.2016 22:52 | Учасник 8 | 6 900 грн |
| 13.10.2016 22:52 | Учасник 12 | 6 800 грн |
| 13.10.2016 22:51 | Учасник 10 | 6 700 грн |
| 13.10.2016 22:51 | Учасник 12 | 6 600 грн |
| 13.10.2016 22:51 | Учасник 8 | 6 500 грн |
| 13.10.2016 22:50 | Учасник 10 | 6 400 грн |
| 13.10.2016 22:50 | Учасник 8 | 6 300 грн |
| 13.10.2016 22:50 | Учасник 12 | 6 200 грн |
| 13.10.2016 22:50 | Учасник 10 | 6 100 грн |
| 13.10.2016 22:50 | Учасник 8 | 6 000 грн |
| 13.10.2016 22:50 | Учасник 12 | 5 900 грн |
| 13.10.2016 22:49 | Учасник 10 | 5 800 грн |
| 13.10.2016 22:49 | Учасник 12 | 5 700 грн |
| 13.10.2016 22:49 | Учасник 8 | 5 600 грн |
| 13.10.2016 22:49 | Учасник 12 | 5 500 грн |
| 13.10.2016 22:49 | Учасник 10 | 5 400 грн |
| 13.10.2016 22:48 | Учасник 12 | 5 300 грн |
| 13.10.2016 22:48 | Учасник 8 | 5 200 грн |
| 13.10.2016 22:48 | Учасник 10 | 5 100 грн |
| 13.10.2016 22:48 | Учасник 12 | 5 000 грн |
| 13.10.2016 22:48 | Учасник 8 | 4 900 грн |
| 13.10.2016 22:47 | Учасник 12 | 4 800 грн |
| 13.10.2016 22:47 | Учасник 10 | 4 700 грн |
| 13.10.2016 22:47 | Учасник 8 | 4 600 грн |
| 13.10.2016 22:47 | Учасник 12 | 4 500 грн |
| 13.10.2016 22:46 | Учасник 10 | 4 400 грн |
| 13.10.2016 22:46 | Учасник 12 | 4 300 грн |
| 13.10.2016 22:46 | Учасник 8 | 4 200 грн |
| 13.10.2016 22:45 | Учасник 10 | 4 100 грн |
| 13.10.2016 22:45 | Учасник 8 | 4 000 грн |
| 13.10.2016 22:45 | Учасник 12 | 3 900 грн |
| 13.10.2016 22:45 | Учасник 10 | 3 800 грн |
| 13.10.2016 22:44 | Учасник 12 | 3 700 грн |
| 13.10.2016 22:44 | Учасник 10 | 3 600 грн |
| 13.10.2016 22:44 | Учасник 12 | 3 500 грн |
| 13.10.2016 22:43 | Учасник 10 | 3 400 грн |
| 13.10.2016 22:43 | Учасник 8 | 3 300 грн |
| 13.10.2016 22:43 | Учасник 12 | 3 200 грн |
| 14.10.2016 14:24 | Учасник 6 | 3 150 грн |
| 13.10.2016 22:43 | Учасник 8 | 3 100 грн |
| 13.10.2016 22:42 | Учасник 10 | 3 000 грн |
| 13.10.2016 22:42 | Учасник 12 | 2 900 грн |
| 13.10.2016 22:42 | Учасник 8 | 2 800 грн |
| 13.10.2016 22:42 | Учасник 10 | 2 700 грн |
| 13.10.2016 22:41 | Учасник 12 | 2 600 грн |
| 13.10.2016 22:41 | Учасник 10 | 2 500 грн |
| 15.10.2016 17:10 | Учасник 7 | 2 401 грн |
| 13.10.2016 22:40 | Учасник 8 | 2 400 грн |
| 13.10.2016 22:40 | Учасник 10 | 2 300 грн |
| 13.10.2016 22:10 | Учасник 9 | 2 200 грн |
| 13.10.2016 18:03 | Учасник 2 | 2 100 грн |
| 13.10.2016 11:36 | Учасник 6 | 2 000 грн |
Торгівельна холодильна вітрина марки IGLOO, вид WCHGP176, заводський номер 92312, потужністю 0,5 KW, білого кольору, б/к, робочий стан не перевірявся, наявний різкий неприємний запах.
Джерело: АСВП (автоматизована система виконавчого провадження)