Сайт використовує аналітику та рекламні ідентифікатори. Умови
Аукціон СЕТАМ з продажу арештованого майна у виконавчому провадженні.
| № | Учасник | Статус | Заявка |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Повернено | 10.01.2017 14:57 |
| 2 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 11.01.2017 14:52 |
| 3 | — | Повернено | 12.01.2017 10:31 |
| 4 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 12.01.2017 12:10 |
| 5 | — | Повернено | 12.01.2017 13:14 |
| 6 | — | Повернено | 12.01.2017 14:13 |
| Час | Учасник | Сума |
|---|---|---|
| 16.01.2017 17:22 | Учасник 3 | 623 171,34 грн |
| 16.01.2017 13:01 | Учасник 5 | 621 073,12 грн |
| 16.01.2017 12:57 | Учасник 3 | 618 974,9 грн |
| 16.01.2017 12:57 | Учасник 5 | 616 876,68 грн |
| 16.01.2017 12:56 | Учасник 3 | 614 778,46 грн |
| 16.01.2017 12:56 | Учасник 5 | 612 680,24 грн |
| 16.01.2017 12:56 | Учасник 3 | 610 582,02 грн |
| 16.01.2017 12:56 | Учасник 5 | 608 483,8 грн |
| 16.01.2017 12:55 | Учасник 3 | 606 385,58 грн |
| 16.01.2017 12:55 | Учасник 5 | 604 287,36 грн |
| 16.01.2017 12:55 | Учасник 3 | 602 189,14 грн |
| 16.01.2017 12:54 | Учасник 5 | 600 090,92 грн |
| 16.01.2017 12:54 | Учасник 3 | 597 992,7 грн |
| 16.01.2017 12:54 | Учасник 5 | 595 894,48 грн |
| 16.01.2017 12:53 | Учасник 3 | 593 796,26 грн |
| 16.01.2017 12:53 | Учасник 5 | 591 698,04 грн |
| 16.01.2017 12:53 | Учасник 3 | 589 599,82 грн |
| 16.01.2017 12:53 | Учасник 5 | 587 501,6 грн |
| 16.01.2017 12:52 | Учасник 3 | 585 403,38 грн |
| 16.01.2017 12:52 | Учасник 5 | 583 305,16 грн |
| 16.01.2017 12:52 | Учасник 3 | 581 206,94 грн |
| 16.01.2017 12:51 | Учасник 5 | 579 108,72 грн |
| 16.01.2017 11:57 | Учасник 3 | 577 010,5 грн |
| 16.01.2017 11:56 | Учасник 5 | 574 912,28 грн |
| 16.01.2017 11:56 | Учасник 3 | 572 814,06 грн |
| 16.01.2017 11:55 | Учасник 5 | 570 715,84 грн |
| 16.01.2017 11:55 | Учасник 3 | 568 617,62 грн |
| 16.01.2017 11:54 | Учасник 5 | 566 519,4 грн |
| 16.01.2017 11:54 | Учасник 3 | 564 421,18 грн |
| 16.01.2017 11:53 | Учасник 5 | 562 322,96 грн |
| 16.01.2017 11:53 | Учасник 3 | 560 224,74 грн |
| 16.01.2017 11:52 | Учасник 5 | 558 126,52 грн |
| 16.01.2017 11:52 | Учасник 3 | 556 028,3 грн |
| 16.01.2017 11:51 | Учасник 5 | 553 930,08 грн |
| 16.01.2017 11:51 | Учасник 3 | 551 831,86 грн |
| 16.01.2017 11:51 | Учасник 5 | 549 733,64 грн |
| 16.01.2017 11:50 | Учасник 3 | 547 635,42 грн |
| 16.01.2017 11:50 | Учасник 5 | 545 537,2 грн |
| 16.01.2017 11:50 | Учасник 3 | 543 438,98 грн |
| 16.01.2017 11:49 | Учасник 5 | 541 340,76 грн |
| 16.01.2017 11:49 | Учасник 3 | 539 242,54 грн |
| 16.01.2017 11:49 | Учасник 5 | 537 144,32 грн |
| 16.01.2017 11:48 | Учасник 3 | 535 046,1 грн |
| 16.01.2017 11:48 | Учасник 5 | 532 947,88 грн |
| 16.01.2017 11:47 | Учасник 3 | 530 849,66 грн |
| 16.01.2017 11:47 | Учасник 5 | 528 751,44 грн |
| 16.01.2017 11:46 | Учасник 3 | 526 653,22 грн |
| 16.01.2017 11:46 | Учасник 5 | 524 555 грн |
| 16.01.2017 11:45 | Учасник 3 | 522 456,78 грн |
| 16.01.2017 11:45 | Учасник 5 | 520 358,56 грн |
| 16.01.2017 11:45 | Учасник 3 | 518 260,34 грн |
| 16.01.2017 11:44 | Учасник 5 | 516 162,12 грн |
| 16.01.2017 11:44 | Учасник 3 | 514 063,9 грн |
| 16.01.2017 11:44 | Учасник 5 | 511 965,68 грн |
| 16.01.2017 11:43 | Учасник 3 | 509 867,46 грн |
| 16.01.2017 11:43 | Учасник 5 | 507 769,24 грн |
| 16.01.2017 11:43 | Учасник 3 | 505 671,02 грн |
| 16.01.2017 11:42 | Учасник 5 | 503 572,8 грн |
| 16.01.2017 11:42 | Учасник 3 | 501 474,58 грн |
| 16.01.2017 11:41 | Учасник 5 | 499 376,36 грн |
| 16.01.2017 11:41 | Учасник 3 | 497 278,14 грн |
| 16.01.2017 11:41 | Учасник 5 | 495 179,92 грн |
| 16.01.2017 11:40 | Учасник 3 | 493 081,7 грн |
| 16.01.2017 11:40 | Учасник 5 | 490 983,48 грн |
| 16.01.2017 11:40 | Учасник 3 | 488 885,26 грн |
| 16.01.2017 11:40 | Учасник 5 | 486 787,04 грн |
| 16.01.2017 11:39 | Учасник 3 | 484 688,82 грн |
| 16.01.2017 11:39 | Учасник 5 | 482 590,6 грн |
| 16.01.2017 11:39 | Учасник 3 | 480 492,38 грн |
| 16.01.2017 11:38 | Учасник 5 | 478 394,16 грн |
| 16.01.2017 11:38 | Учасник 3 | 476 295,94 грн |
| 16.01.2017 11:38 | Учасник 5 | 474 197,72 грн |
| 16.01.2017 11:37 | Учасник 3 | 472 099,5 грн |
| 16.01.2017 11:36 | Учасник 5 | 470 001,28 грн |
| 16.01.2017 11:35 | Учасник 3 | 467 903,06 грн |
| 16.01.2017 11:35 | Учасник 5 | 465 804,84 грн |
| 16.01.2017 11:35 | Учасник 3 | 463 706,62 грн |
| 16.01.2017 11:34 | Учасник 5 | 461 608,4 грн |
| 16.01.2017 11:33 | Учасник 3 | 459 510,18 грн |
| 16.01.2017 11:33 | Учасник 5 | 457 411,96 грн |
| 16.01.2017 11:33 | Учасник 3 | 455 313,74 грн |
| 16.01.2017 11:32 | Учасник 5 | 453 215,52 грн |
| 16.01.2017 11:32 | Учасник 3 | 451 117,3 грн |
| 16.01.2017 11:31 | Учасник 5 | 449 019,08 грн |
| 16.01.2017 11:31 | Учасник 3 | 446 920,86 грн |
| 16.01.2017 11:31 | Учасник 5 | 444 822,64 грн |
| 16.01.2017 11:30 | Учасник 3 | 442 724,42 грн |
| 16.01.2017 11:30 | Учасник 5 | 440 626,2 грн |
| 16.01.2017 11:29 | Учасник 3 | 438 527,98 грн |
| 16.01.2017 11:29 | Учасник 5 | 436 429,76 грн |
| 16.01.2017 11:28 | Учасник 3 | 434 331,54 грн |
| 16.01.2017 11:28 | Учасник 5 | 432 233,32 грн |
| 16.01.2017 11:28 | Учасник 3 | 430 135,1 грн |
| 16.01.2017 11:27 | Учасник 5 | 428 036,88 грн |
| 16.01.2017 11:27 | Учасник 3 | 425 938,66 грн |
| 16.01.2017 11:26 | Учасник 5 | 423 840,44 грн |
| 16.01.2017 11:25 | Учасник 3 | 421 742,22 грн |
| 16.01.2017 11:25 | Учасник 5 | 419 644 грн |
| 16.01.2017 11:24 | Учасник 3 | 417 545,78 грн |
| 16.01.2017 11:23 | Учасник 5 | 415 447,56 грн |
| 16.01.2017 11:23 | Учасник 3 | 413 349,34 грн |
| 16.01.2017 11:22 | Учасник 5 | 411 251,12 грн |
| 16.01.2017 11:22 | Учасник 3 | 409 152,9 грн |
| 16.01.2017 11:21 | Учасник 5 | 407 054,68 грн |
| 16.01.2017 11:21 | Учасник 3 | 404 956,46 грн |
| 16.01.2017 11:20 | Учасник 5 | 402 858,24 грн |
| 16.01.2017 11:18 | Учасник 3 | 400 760,02 грн |
| 16.01.2017 11:17 | Учасник 5 | 398 661,8 грн |
| 16.01.2017 11:17 | Учасник 3 | 396 563,58 грн |
| 16.01.2017 11:16 | Учасник 5 | 394 465,36 грн |
| 16.01.2017 11:16 | Учасник 3 | 392 367,14 грн |
| 16.01.2017 11:15 | Учасник 5 | 390 268,92 грн |
| 16.01.2017 11:15 | Учасник 3 | 388 170,7 грн |
| 16.01.2017 11:10 | Учасник 5 | 386 072,48 грн |
| 16.01.2017 11:10 | Учасник 3 | 383 974,26 грн |
| 16.01.2017 11:08 | Учасник 5 | 381 876,04 грн |
| 16.01.2017 11:07 | Учасник 3 | 379 777,82 грн |
| 16.01.2017 11:07 | Учасник 5 | 377 679,6 грн |
| 16.01.2017 11:06 | Учасник 3 | 375 581,38 грн |
| 16.01.2017 11:06 | Учасник 5 | 373 483,16 грн |
| 16.01.2017 11:05 | Учасник 3 | 371 384,94 грн |
| 16.01.2017 11:04 | Учасник 5 | 369 286,72 грн |
| 16.01.2017 11:04 | Учасник 3 | 367 188,5 грн |
| 16.01.2017 11:03 | Учасник 5 | 365 090,28 грн |
| 16.01.2017 11:03 | Учасник 3 | 362 992,06 грн |
| 16.01.2017 11:03 | Учасник 5 | 360 893,84 грн |
| 16.01.2017 11:02 | Учасник 3 | 358 795,62 грн |
| 16.01.2017 11:02 | Учасник 5 | 356 697,4 грн |
| 16.01.2017 11:01 | Учасник 3 | 354 599,18 грн |
| 16.01.2017 11:01 | Учасник 5 | 352 500,96 грн |
| 16.01.2017 11:01 | Учасник 3 | 350 402,74 грн |
| 16.01.2017 11:00 | Учасник 5 | 348 304,52 грн |
| 16.01.2017 11:00 | Учасник 3 | 346 206,3 грн |
| 16.01.2017 11:00 | Учасник 5 | 344 108,08 грн |
| 16.01.2017 11:00 | Учасник 3 | 342 009,86 грн |
| 16.01.2017 10:59 | Учасник 5 | 339 911,64 грн |
| 16.01.2017 10:59 | Учасник 3 | 337 813,42 грн |
| 16.01.2017 10:59 | Учасник 5 | 335 715,2 грн |
| 16.01.2017 10:58 | Учасник 3 | 333 616,98 грн |
| 16.01.2017 10:58 | Учасник 5 | 331 518,76 грн |
| 16.01.2017 10:58 | Учасник 3 | 329 420,54 грн |
| 16.01.2017 10:57 | Учасник 5 | 327 322,32 грн |
| 16.01.2017 10:57 | Учасник 3 | 325 224,1 грн |
| 16.01.2017 10:57 | Учасник 5 | 323 125,88 грн |
| 16.01.2017 10:56 | Учасник 3 | 321 027,66 грн |
| 16.01.2017 10:56 | Учасник 5 | 318 929,44 грн |
| 16.01.2017 10:55 | Учасник 3 | 316 831,22 грн |
| 16.01.2017 10:55 | Учасник 5 | 314 733 грн |
| 16.01.2017 10:55 | Учасник 3 | 312 634,78 грн |
| 16.01.2017 10:54 | Учасник 5 | 310 536,56 грн |
| 16.01.2017 10:54 | Учасник 3 | 308 438,34 грн |
| 16.01.2017 10:53 | Учасник 5 | 306 340,12 грн |
| 16.01.2017 10:53 | Учасник 3 | 304 241,9 грн |
| 16.01.2017 10:53 | Учасник 5 | 302 143,68 грн |
| 16.01.2017 10:52 | Учасник 3 | 300 045,46 грн |
| 16.01.2017 10:52 | Учасник 5 | 297 947,24 грн |
| 16.01.2017 10:51 | Учасник 3 | 295 849,02 грн |
| 16.01.2017 10:51 | Учасник 5 | 293 750,8 грн |
| 16.01.2017 10:51 | Учасник 3 | 291 652,58 грн |
| 16.01.2017 10:50 | Учасник 5 | 289 554,36 грн |
| 16.01.2017 10:50 | Учасник 3 | 287 456,14 грн |
| 16.01.2017 10:50 | Учасник 5 | 285 357,92 грн |
| 16.01.2017 10:49 | Учасник 3 | 283 259,7 грн |
| 16.01.2017 10:49 | Учасник 5 | 281 161,48 грн |
| 16.01.2017 10:48 | Учасник 3 | 279 063,26 грн |
| 16.01.2017 10:47 | Учасник 5 | 276 965,04 грн |
| 16.01.2017 10:46 | Учасник 3 | 274 866,82 грн |
| 16.01.2017 10:46 | Учасник 5 | 272 768,6 грн |
| 16.01.2017 10:45 | Учасник 3 | 270 670,38 грн |
| 16.01.2017 10:45 | Учасник 5 | 268 572,16 грн |
| 16.01.2017 10:44 | Учасник 3 | 266 473,94 грн |
| 16.01.2017 10:43 | Учасник 5 | 264 375,72 грн |
| 16.01.2017 10:43 | Учасник 3 | 262 277,5 грн |
| 16.01.2017 10:42 | Учасник 5 | 260 179,28 грн |
| 16.01.2017 10:41 | Учасник 3 | 258 081,06 грн |
| 16.01.2017 10:41 | Учасник 5 | 255 982,84 грн |
| 16.01.2017 10:41 | Учасник 3 | 253 884,62 грн |
| 16.01.2017 10:40 | Учасник 5 | 251 786,4 грн |
| 16.01.2017 10:40 | Учасник 3 | 249 688,18 грн |
| 16.01.2017 10:39 | Учасник 5 | 247 589,96 грн |
| 16.01.2017 10:39 | Учасник 3 | 245 491,74 грн |
| 16.01.2017 10:39 | Учасник 5 | 243 393,52 грн |
| 16.01.2017 10:38 | Учасник 3 | 241 295,3 грн |
| 16.01.2017 10:38 | Учасник 5 | 239 197,08 грн |
| 16.01.2017 10:37 | Учасник 3 | 237 098,86 грн |
| 16.01.2017 10:37 | Учасник 5 | 235 000,64 грн |
| 16.01.2017 10:37 | Учасник 3 | 232 902,42 грн |
| 16.01.2017 10:36 | Учасник 5 | 230 804,2 грн |
| 16.01.2017 10:36 | Учасник 3 | 228 705,98 грн |
| 16.01.2017 10:36 | Учасник 5 | 226 607,76 грн |
| 16.01.2017 10:35 | Учасник 3 | 224 509,54 грн |
| 16.01.2017 10:34 | Учасник 5 | 222 411,32 грн |
| 16.01.2017 10:34 | Учасник 3 | 220 313,1 грн |
| 16.01.2017 10:33 | Учасник 5 | 218 214,88 грн |
| 16.01.2017 10:33 | Учасник 3 | 216 116,66 грн |
| 16.01.2017 10:33 | Учасник 5 | 214 018,44 грн |
| 16.01.2017 10:32 | Учасник 3 | 211 920,22 грн |
| 16.01.2017 10:32 | Учасник 5 | 209 822 грн |
| 16.01.2017 10:31 | Учасник 3 | 207 723,78 грн |
| 16.01.2017 10:31 | Учасник 5 | 205 625,56 грн |
| 16.01.2017 10:30 | Учасник 3 | 203 527,34 грн |
| 16.01.2017 10:30 | Учасник 5 | 201 429,12 грн |
| 16.01.2017 10:30 | Учасник 3 | 199 330,9 грн |
| 16.01.2017 10:29 | Учасник 5 | 197 232,68 грн |
| 16.01.2017 10:29 | Учасник 3 | 195 134,46 грн |
| 16.01.2017 10:29 | Учасник 5 | 193 036,24 грн |
| 16.01.2017 10:28 | Учасник 3 | 190 938,02 грн |
| 16.01.2017 10:28 | Учасник 5 | 188 839,8 грн |
| 16.01.2017 10:28 | Учасник 3 | 186 741,58 грн |
| 16.01.2017 10:27 | Учасник 5 | 184 643,36 грн |
| 16.01.2017 10:27 | Учасник 3 | 182 545,14 грн |
| 16.01.2017 10:26 | Учасник 5 | 180 446,92 грн |
| 16.01.2017 10:26 | Учасник 3 | 178 348,7 грн |
| 16.01.2017 10:25 | Учасник 5 | 176 250,48 грн |
| 16.01.2017 10:25 | Учасник 3 | 174 152,26 грн |
| 16.01.2017 10:24 | Учасник 5 | 172 054,04 грн |
| 16.01.2017 10:23 | Учасник 3 | 169 955,82 грн |
| 16.01.2017 10:23 | Учасник 5 | 167 857,6 грн |
| 16.01.2017 10:23 | Учасник 3 | 165 759,38 грн |
| 16.01.2017 10:22 | Учасник 5 | 163 661,16 грн |
| 16.01.2017 10:21 | Учасник 3 | 161 562,94 грн |
| 16.01.2017 10:21 | Учасник 5 | 159 464,72 грн |
| 16.01.2017 10:21 | Учасник 3 | 157 366,5 грн |
| 16.01.2017 10:21 | Учасник 5 | 155 268,28 грн |
| 16.01.2017 10:20 | Учасник 3 | 153 170,06 грн |
| 16.01.2017 10:20 | Учасник 5 | 151 071,84 грн |
| 16.01.2017 10:20 | Учасник 3 | 148 973,62 грн |
| 16.01.2017 10:19 | Учасник 5 | 146 875,4 грн |
| 16.01.2017 10:19 | Учасник 3 | 144 777,18 грн |
| 16.01.2017 10:18 | Учасник 5 | 142 678,96 грн |
| 16.01.2017 10:18 | Учасник 3 | 140 580,74 грн |
| 16.01.2017 10:17 | Учасник 5 | 138 482,52 грн |
| 16.01.2017 10:17 | Учасник 3 | 136 384,3 грн |
| 16.01.2017 10:17 | Учасник 5 | 134 286,08 грн |
| 16.01.2017 10:16 | Учасник 3 | 132 187,86 грн |
| 16.01.2017 10:16 | Учасник 5 | 130 089,64 грн |
| 16.01.2017 10:15 | Учасник 3 | 127 991,42 грн |
| 16.01.2017 10:15 | Учасник 5 | 125 893,2 грн |
| 16.01.2017 10:15 | Учасник 3 | 123 794,98 грн |
| 16.01.2017 10:15 | Учасник 5 | 121 696,76 грн |
| 16.01.2017 10:14 | Учасник 3 | 119 598,54 грн |
| 16.01.2017 10:14 | Учасник 5 | 117 500,32 грн |
| 16.01.2017 10:13 | Учасник 3 | 115 402,1 грн |
| 16.01.2017 09:19 | Учасник 6 | 113 303,88 грн |
| 16.01.2017 09:05 | Учасник 5 | 111 205,66 грн |
| 16.01.2017 09:04 | Учасник 3 | 109 107,44 грн |
| 16.01.2017 09:04 | Учасник 6 | 107 009,22 грн |
| 16.01.2017 09:02 | Учасник 1 | 104 911 грн |
Автогараж, загальною площею: 910,0 кв.м., що знаходиться за адресою: Рівненська область, Березнівський район, с. Бистричі, вул. Надслучанська, 312. Стіни - цегла, площа першого поверху: 797,9 кв.м., площа другого поверху: 112,1 кв.м. Технічний стан об'єкта незадовільний, об'єкт не експлуатується, наявні сліди розбирання. Належить боржнику на підставі: мирова угода, б/н, 01.10.2008р., Постанова Львівського апеляційного господарського суду від 24.11.2008р. Земельна ділянка належить до земель запасу Бистрицької сільської ради, в оренду чи у користування власнику об'єкта нерухомого майна не передавалась.
Джерело: АСВП (автоматизована система виконавчого провадження)