Сайт використовує аналітику та рекламні ідентифікатори. Умови
Аукціон СЕТАМ з продажу арештованого майна у виконавчому провадженні.
| № | Учасник | Статус | Заявка |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 13.01.2017 21:05 |
| 2 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 13.01.2017 21:06 |
| 3 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 13.01.2017 21:08 |
| 4 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 13.01.2017 23:20 |
| 5 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 14.01.2017 01:01 |
| 6 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 14.01.2017 10:01 |
| 7 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 16.01.2017 14:10 |
| 8 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 16.01.2017 16:43 |
| 9 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 16.01.2017 20:51 |
| 10 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 17.01.2017 10:35 |
| 11 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 18.01.2017 12:45 |
| 12 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 18.01.2017 21:32 |
| 13 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 19.01.2017 09:19 |
| 14 | — | Повернено | 19.01.2017 12:23 |
| 15 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 19.01.2017 20:22 |
| 16 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 20.01.2017 15:32 |
| 17 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 24.01.2017 04:29 |
| 18 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 24.01.2017 21:14 |
| 19 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 25.01.2017 09:50 |
| 20 | — | Повернено | 25.01.2017 10:15 |
| 21 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 25.01.2017 10:26 |
| 22 | — | Повернено | 25.01.2017 12:22 |
| 23 | — | Повернено | 25.01.2017 22:18 |
| 24 | — | Повернено | 26.01.2017 11:05 |
| 25 | — | Переможець | 30.01.2017 15:01 |
| 26 | — | Повернено | 30.01.2017 15:06 |
| 27 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 30.01.2017 21:54 |
| 28 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 31.01.2017 11:28 |
| Час | Учасник | Сума |
|---|---|---|
| 02.02.2017 17:54 | Учасник 25 | 437 974,74 грн |
| 02.02.2017 09:50 | Учасник 14 | 429 387 грн |
Двокімнатна квартира № 408, загальною площею 76,1 кв.м., що знаходиться за адресою: смт Коцюбинське, вул. Пономарьова, 26, корпус 1, що складається з: 1-а кімната: 18,3 кв.м.; 2-а кімната: 21,5 кв.м., та допоміжних приміщень: коридор: 14,6 кв.м.; кухня: 12,9 кв.м.; туалет: 2,5 кв.м.; ванна: 4,1 кв.м., належить боржнику на підставі свідоцтва про право власності №8418182, виданого 23.08.2013 Реєстраційною службою Ірпінського міського управління юстиції Київської області.
Джерело: АСВП (автоматизована система виконавчого провадження)