Сайт використовує аналітику та рекламні ідентифікатори. Умови
Аукціон СЕТАМ з продажу арештованого майна у виконавчому провадженні.
| № | Учасник | Статус | Заявка |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 17.01.2017 15:21 |
| 2 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 17.01.2017 17:29 |
| 3 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 17.01.2017 17:34 |
| 4 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 17.01.2017 17:44 |
| 5 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 17.01.2017 17:50 |
| 6 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 17.01.2017 18:04 |
| 7 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 17.01.2017 18:12 |
| 8 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 17.01.2017 18:36 |
| 9 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 17.01.2017 20:07 |
| 10 | — | Повернено | 17.01.2017 20:11 |
| 11 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 17.01.2017 21:08 |
| 12 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 17.01.2017 21:20 |
| 13 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 17.01.2017 22:49 |
| 14 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 18.01.2017 00:15 |
| 15 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 18.01.2017 09:20 |
| 16 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 18.01.2017 09:53 |
| 17 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 18.01.2017 10:06 |
| 18 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 18.01.2017 10:13 |
| 19 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 18.01.2017 10:28 |
| 20 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 18.01.2017 11:15 |
| 21 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 18.01.2017 13:22 |
| 22 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 18.01.2017 15:28 |
| 23 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 18.01.2017 21:29 |
| 24 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 18.01.2017 22:54 |
| 25 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 19.01.2017 13:24 |
| 26 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 19.01.2017 18:07 |
| 27 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 19.01.2017 18:52 |
| 28 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 19.01.2017 19:25 |
| 29 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 19.01.2017 20:52 |
| 30 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 20.01.2017 14:22 |
| 31 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 20.01.2017 14:41 |
| 32 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 20.01.2017 16:21 |
| 33 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 20.01.2017 23:20 |
| 34 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 20.01.2017 23:24 |
| 35 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 22.01.2017 21:46 |
| 36 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 23.01.2017 14:51 |
| 37 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 23.01.2017 22:06 |
| 38 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 25.01.2017 09:53 |
| 39 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 25.01.2017 17:34 |
| 40 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 25.01.2017 18:39 |
| 41 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 25.01.2017 19:08 |
| 42 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 25.01.2017 22:53 |
| 43 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 27.01.2017 00:15 |
| 44 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 27.01.2017 12:21 |
| 45 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 28.01.2017 22:37 |
| 46 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 30.01.2017 18:45 |
| 47 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 30.01.2017 19:38 |
| 48 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 31.01.2017 14:07 |
| 49 | — | Переможець | 01.02.2017 22:44 |
| 50 | — | Повернено | 01.02.2017 22:58 |
| 51 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 01.02.2017 23:50 |
| 52 | — | Повернено | 02.02.2017 12:23 |
| 53 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 03.02.2017 13:40 |
| 54 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 04.02.2017 12:59 |
| Час | Учасник | Сума |
|---|---|---|
| 06.02.2017 18:07 | Учасник 49 | Особлива ставка |
| 06.02.2017 18:06 | Учасник 10 | 299 310 грн |
| 06.02.2017 18:01 | Учасник 49 | 293 868 грн |
| 06.02.2017 17:59 | Учасник 10 | 288 430 грн |
| 06.02.2017 18:00 | Учасник 50 | 288 426 грн |
| 06.02.2017 17:53 | Учасник 49 | 282 984 грн |
| 06.02.2017 17:27 | Учасник 52 | 278 100 грн |
| 06.02.2017 17:53 | Учасник 50 | 277 542 грн |
| 06.02.2017 17:42 | Учасник 49 | 272 100 грн |
Джерело: АСВП (автоматизована система виконавчого провадження)