Сайт використовує аналітику та рекламні ідентифікатори. Умови
Аукціон СЕТАМ з продажу арештованого майна у виконавчому провадженні.
| № | Учасник | Статус | Заявка |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 31.01.2017 19:19 |
| 2 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 31.01.2017 20:40 |
| 3 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 31.01.2017 21:26 |
| 4 | — | Повернено | 01.02.2017 09:22 |
| 5 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 01.02.2017 13:03 |
| 6 | — | Повернено | 01.02.2017 19:13 |
| 7 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 02.02.2017 14:38 |
| 8 | — | Повернено | 02.02.2017 15:44 |
| 9 | — | Повернено | 02.02.2017 17:33 |
| 10 | — | Повернено | 03.02.2017 19:55 |
| 11 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 03.02.2017 20:34 |
| 12 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 03.02.2017 23:27 |
| 13 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 04.02.2017 00:09 |
| 14 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 04.02.2017 00:25 |
| 15 | — | Повернено | 04.02.2017 00:38 |
| 16 | — | Повернено | 04.02.2017 02:56 |
| 17 | — | Повернено | 04.02.2017 18:13 |
| 18 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 04.02.2017 19:22 |
| 19 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 05.02.2017 00:25 |
| 20 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 05.02.2017 08:48 |
| 21 | — | Повернено | 06.02.2017 11:21 |
| 22 | — | Повернено | 06.02.2017 11:25 |
| 23 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 06.02.2017 23:43 |
| 24 | — | Повернено | 07.02.2017 14:08 |
| 25 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 07.02.2017 20:25 |
| 26 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 08.02.2017 11:48 |
| 27 | — | Повернено | 08.02.2017 15:46 |
| 28 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 08.02.2017 17:17 |
| 29 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 08.02.2017 17:37 |
| 30 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 08.02.2017 18:02 |
| 31 | — | Повернено | 08.02.2017 21:10 |
| 32 | — | Повернено | 09.02.2017 10:05 |
| 33 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 09.02.2017 11:45 |
| 34 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 09.02.2017 14:34 |
| 35 | — | Повернено | 09.02.2017 15:32 |
| 36 | — | Повернено | 09.02.2017 16:12 |
| 37 | — | Повернено | 09.02.2017 16:26 |
| 38 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 09.02.2017 16:44 |
| Час | Учасник | Сума |
|---|---|---|
| 22.02.2017 19:01 | Учасник 22 | 41 285,25 грн |
| 22.02.2017 19:00 | Учасник 4 | 41 052 грн |
| 22.02.2017 18:59 | Учасник 22 | 40 818,75 грн |
| 22.02.2017 18:59 | Учасник 4 | 40 585,5 грн |
| 22.02.2017 18:58 | Учасник 22 | 40 352,25 грн |
| 22.02.2017 18:58 | Учасник 4 | 40 119 грн |
| 22.02.2017 18:58 | Учасник 22 | 39 885,75 грн |
| 22.02.2017 18:58 | Учасник 4 | 39 652,5 грн |
| 22.02.2017 18:57 | Учасник 22 | 39 419,25 грн |
| 22.02.2017 18:56 | Учасник 4 | 39 186 грн |
| 22.02.2017 18:56 | Учасник 22 | 38 952,75 грн |
| 22.02.2017 18:56 | Учасник 4 | 38 719,5 грн |
| 22.02.2017 18:55 | Учасник 22 | 38 486,25 грн |
| 22.02.2017 18:55 | Учасник 4 | 38 253 грн |
| 22.02.2017 18:55 | Учасник 22 | 38 019,75 грн |
| 22.02.2017 18:55 | Учасник 4 | 37 786,5 грн |
| 22.02.2017 18:53 | Учасник 22 | 37 553,25 грн |
| 22.02.2017 18:53 | Учасник 4 | 37 320 грн |
| 22.02.2017 18:53 | Учасник 22 | 37 086,75 грн |
| 22.02.2017 18:52 | Учасник 4 | 36 853,5 грн |
| 22.02.2017 18:52 | Учасник 22 | 36 620,25 грн |
| 22.02.2017 18:51 | Учасник 4 | 36 387 грн |
| 22.02.2017 18:37 | Учасник 22 | 36 153,75 грн |
| 22.02.2017 18:37 | Учасник 4 | 35 920,5 грн |
| 22.02.2017 18:36 | Учасник 22 | 35 687,25 грн |
| 22.02.2017 18:36 | Учасник 4 | 35 454 грн |
| 22.02.2017 18:35 | Учасник 22 | 35 220,75 грн |
| 22.02.2017 18:35 | Учасник 4 | 34 987,5 грн |
| 22.02.2017 18:34 | Учасник 22 | 34 754,25 грн |
| 22.02.2017 18:34 | Учасник 4 | 34 521 грн |
| 22.02.2017 18:34 | Учасник 22 | 34 287,75 грн |
| 22.02.2017 18:34 | Учасник 4 | 34 054,5 грн |
| 22.02.2017 18:33 | Учасник 22 | 33 821,25 грн |
| 22.02.2017 18:33 | Учасник 4 | 33 588 грн |
| 22.02.2017 18:32 | Учасник 22 | 33 354,75 грн |
| 22.02.2017 18:32 | Учасник 4 | 33 121,5 грн |
| 22.02.2017 18:32 | Учасник 22 | 32 888,25 грн |
| 22.02.2017 18:32 | Учасник 4 | 32 655 грн |
| 22.02.2017 18:31 | Учасник 22 | 32 421,75 грн |
| 22.02.2017 18:31 | Учасник 4 | 32 188,5 грн |
| 22.02.2017 18:31 | Учасник 22 | 31 955,25 грн |
| 22.02.2017 18:31 | Учасник 4 | 31 722 грн |
| 22.02.2017 18:30 | Учасник 22 | 31 488,75 грн |
| 22.02.2017 18:30 | Учасник 4 | 31 255,5 грн |
| 22.02.2017 18:29 | Учасник 22 | 31 022,25 грн |
| 22.02.2017 18:29 | Учасник 4 | 30 789 грн |
| 22.02.2017 18:29 | Учасник 22 | 30 555,75 грн |
| 22.02.2017 18:29 | Учасник 4 | 30 322,5 грн |
| 22.02.2017 18:28 | Учасник 22 | 30 089,25 грн |
| 22.02.2017 18:28 | Учасник 4 | 29 856 грн |
| 22.02.2017 18:27 | Учасник 22 | 29 622,75 грн |
| 22.02.2017 18:27 | Учасник 4 | 29 389,5 грн |
| 22.02.2017 18:27 | Учасник 22 | 29 156,25 грн |
| 22.02.2017 18:27 | Учасник 4 | 28 923 грн |
| 22.02.2017 18:26 | Учасник 22 | 28 689,75 грн |
| 22.02.2017 18:26 | Учасник 4 | 28 456,5 грн |
| 22.02.2017 18:25 | Учасник 22 | 28 223,25 грн |
| 22.02.2017 18:25 | Учасник 4 | 27 990 грн |
| 22.02.2017 18:25 | Учасник 22 | 27 756,75 грн |
| 22.02.2017 18:25 | Учасник 4 | 27 523,5 грн |
| 22.02.2017 18:24 | Учасник 22 | 27 290,25 грн |
| 22.02.2017 18:24 | Учасник 4 | 27 057 грн |
| 22.02.2017 19:06 | Учасник 6 | 26 824 грн |
| 22.02.2017 18:22 | Учасник 8 | 26 823,75 грн |
| 22.02.2017 18:17 | Учасник 22 | 26 590,5 грн |
| 22.02.2017 18:16 | Учасник 4 | 26 357,25 грн |
| 22.02.2017 18:16 | Учасник 35 | 26 124 грн |
| 22.02.2017 18:16 | Учасник 22 | 25 890,75 грн |
| 22.02.2017 18:16 | Учасник 35 | 25 657,5 грн |
| 22.02.2017 18:15 | Учасник 22 | 25 424,25 грн |
| 22.02.2017 18:15 | Учасник 35 | 25 191 грн |
| 22.02.2017 17:45 | Учасник 22 | 25 000 грн |
| 22.02.2017 18:14 | Учасник 4 | 24 957,75 грн |
| 22.02.2017 18:14 | Учасник 35 | 24 724,5 грн |
| 22.02.2017 18:13 | Учасник 4 | 24 491,25 грн |
| 22.02.2017 18:13 | Учасник 35 | 24 258 грн |
| 22.02.2017 18:12 | Учасник 4 | 24 024,75 грн |
| 22.02.2017 18:11 | Учасник 35 | 23 791,5 грн |
| 22.02.2017 18:11 | Учасник 4 | 23 558,25 грн |
| 22.02.2017 18:10 | Учасник 35 | 23 325 грн |
| 22.02.2017 18:10 | Учасник 4 | 23 091,75 грн |
| 22.02.2017 18:09 | Учасник 35 | 22 858,5 грн |
| 22.02.2017 18:09 | Учасник 8 | 22 625,25 грн |
| 22.02.2017 18:08 | Учасник 4 | 22 392 грн |
| 22.02.2017 18:08 | Учасник 35 | 22 158,75 грн |
| 22.02.2017 18:08 | Учасник 4 | 21 925,5 грн |
| 22.02.2017 18:07 | Учасник 35 | 21 692,25 грн |
| 22.02.2017 18:07 | Учасник 4 | 21 459 грн |
| 22.02.2017 18:07 | Учасник 35 | 21 225,75 грн |
| 22.02.2017 18:06 | Учасник 4 | 20 992,5 грн |
| 22.02.2017 18:05 | Учасник 35 | 20 759,25 грн |
| 22.02.2017 18:05 | Учасник 8 | 20 526 грн |
| 22.02.2017 18:04 | Учасник 35 | 20 292,75 грн |
| 22.02.2017 18:04 | Учасник 8 | 20 059,5 грн |
| 22.02.2017 18:04 | Учасник 4 | 19 826,25 грн |
| 22.02.2017 18:04 | Учасник 8 | 19 593 грн |
| 22.02.2017 18:04 | Учасник 35 | 19 359,75 грн |
| 22.02.2017 18:03 | Учасник 8 | 19 126,5 грн |
| 22.02.2017 18:03 | Учасник 35 | 18 893,25 грн |
| 22.02.2017 18:03 | Учасник 4 | 18 660 грн |
| 22.02.2017 18:03 | Учасник 8 | 18 426,75 грн |
| 22.02.2017 18:03 | Учасник 35 | 18 193,5 грн |
| 22.02.2017 18:03 | Учасник 4 | 17 960,25 грн |
| 22.02.2017 18:03 | Учасник 8 | 17 727 грн |
| 22.02.2017 18:02 | Учасник 35 | 17 493,75 грн |
| 22.02.2017 18:02 | Учасник 8 | 17 260,5 грн |
| 22.02.2017 18:02 | Учасник 4 | 17 027,25 грн |
| 22.02.2017 18:02 | Учасник 35 | 16 794 грн |
| 22.02.2017 18:02 | Учасник 8 | 16 560,75 грн |
| 22.02.2017 18:01 | Учасник 4 | 16 327,5 грн |
| 22.02.2017 18:01 | Учасник 8 | 16 094,25 грн |
| 22.02.2017 18:01 | Учасник 35 | 15 861 грн |
| 22.02.2017 18:01 | Учасник 8 | 15 627,75 грн |
| 22.02.2017 18:01 | Учасник 35 | 15 394,5 грн |
| 22.02.2017 18:01 | Учасник 4 | 15 161,25 грн |
| 22.02.2017 17:50 | Учасник 35 | 15 000 грн |
| 22.02.2017 18:00 | Учасник 8 | 14 928 грн |
| 22.02.2017 18:00 | Учасник 35 | 14 694,75 грн |
| 22.02.2017 18:00 | Учасник 4 | 14 461,5 грн |
| 22.02.2017 18:00 | Учасник 8 | 14 228,25 грн |
| 22.02.2017 18:00 | Учасник 35 | 13 995 грн |
| 22.02.2017 17:59 | Учасник 4 | 13 761,75 грн |
| 22.02.2017 17:59 | Учасник 8 | 13 528,5 грн |
| 22.02.2017 17:59 | Учасник 35 | 13 295,25 грн |
| 22.02.2017 17:59 | Учасник 4 | 13 062 грн |
| 22.02.2017 17:59 | Учасник 8 | 12 828,75 грн |
| 22.02.2017 17:58 | Учасник 35 | 12 595,5 грн |
| 22.02.2017 17:58 | Учасник 8 | 12 362,25 грн |
| 22.02.2017 17:58 | Учасник 4 | 12 129 грн |
| 22.02.2017 17:51 | Учасник 8 | 12 000 грн |
| 22.02.2017 17:57 | Учасник 35 | 11 895,75 грн |
| 22.02.2017 17:57 | Учасник 4 | 11 662,5 грн |
| 22.02.2017 17:57 | Учасник 35 | 11 429,25 грн |
| 22.02.2017 17:57 | Учасник 4 | 11 196 грн |
| 22.02.2017 17:56 | Учасник 35 | 10 962,75 грн |
| 22.02.2017 17:56 | Учасник 4 | 10 729,5 грн |
| 22.02.2017 17:56 | Учасник 35 | 10 496,25 грн |
| 22.02.2017 17:55 | Учасник 4 | 10 263 грн |
| 22.02.2017 17:43 | Учасник 4 | 10 254 грн |
| 22.02.2017 17:55 | Учасник 35 | 10 029,75 грн |
| 22.02.2017 17:55 | Учасник 4 | 9 796,5 грн |
| 22.02.2017 17:52 | Учасник 35 | 9 563,25 грн |
| 22.02.2017 17:52 | Учасник 8 | 9 330 грн |
| 22.02.2017 17:50 | Учасник 35 | 9 096,75 грн |
| 22.02.2017 17:49 | Учасник 8 | 8 863,5 грн |
| 22.02.2017 17:49 | Учасник 35 | 8 630,25 грн |
| 22.02.2017 17:48 | Учасник 8 | 8 397 грн |
| 22.02.2017 17:48 | Учасник 35 | 8 163,75 грн |
| 22.02.2017 17:47 | Учасник 8 | 7 930,5 грн |
| 22.02.2017 17:46 | Учасник 35 | 7 697,25 грн |
| 22.02.2017 17:46 | Учасник 8 | 7 464 грн |
| 22.02.2017 17:45 | Учасник 35 | 7 230,75 грн |
| 22.02.2017 17:45 | Учасник 8 | 6 997,5 грн |
| 22.02.2017 17:42 | Учасник 35 | 6 764,25 грн |
| 22.02.2017 17:42 | Учасник 4 | 6 531 грн |
| 22.02.2017 17:42 | Учасник 35 | 6 297,75 грн |
| 22.02.2017 17:39 | Учасник 4 | 6 064,5 грн |
| 22.02.2017 15:33 | Учасник 35 | 5 831,25 грн |
| 22.02.2017 14:40 | Учасник 4 | 5 598 грн |
| 22.02.2017 09:52 | Учасник 35 | 5 364,75 грн |
| 22.02.2017 18:47 | Учасник 27 | 5 201 грн |
| 22.02.2017 17:54 | Учасник 21 | 5 200 грн |
| 22.02.2017 09:52 | Учасник 16 | 5 131,5 грн |
| 22.02.2017 09:45 | Учасник 4 | 4 898,25 грн |
| 22.02.2017 09:01 | Учасник 35 | 4 665 грн |
Трансформатор ТМ 250/10, інвентарний № 1775, б/в. Майно у задовільному стані (згідно висновку експерта).
Джерело: АСВП (автоматизована система виконавчого провадження)