Сайт використовує аналітику та рекламні ідентифікатори. Умови
Аукціон СЕТАМ з продажу арештованого майна у виконавчому провадженні.
| № | Учасник | Статус | Заявка |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 10.08.2017 10:56 |
| 2 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 10.08.2017 11:18 |
| 3 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 10.08.2017 11:38 |
| 4 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 10.08.2017 12:02 |
| 5 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 10.08.2017 12:57 |
| 6 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 10.08.2017 14:53 |
| 7 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 10.08.2017 15:52 |
| 8 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 10.08.2017 16:17 |
| 9 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 10.08.2017 16:21 |
| 10 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 10.08.2017 17:45 |
| 11 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 10.08.2017 18:44 |
| 12 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 10.08.2017 20:04 |
| 13 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 10.08.2017 21:13 |
| 14 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 10.08.2017 22:22 |
| 15 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 11.08.2017 01:11 |
| 16 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 11.08.2017 02:02 |
| 17 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 11.08.2017 03:47 |
| 18 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 11.08.2017 13:30 |
| 19 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 12.08.2017 08:59 |
| 20 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 12.08.2017 11:39 |
| 21 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 13.08.2017 09:49 |
| 22 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 13.08.2017 10:05 |
| 23 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 13.08.2017 14:32 |
| 24 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 13.08.2017 16:58 |
| 25 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 13.08.2017 17:26 |
| 26 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 13.08.2017 20:42 |
| 27 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 14.08.2017 10:57 |
| 28 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 14.08.2017 21:49 |
| 29 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 14.08.2017 22:59 |
| 30 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 14.08.2017 23:12 |
| 31 | — | Повернено | 16.08.2017 13:29 |
| 32 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 16.08.2017 15:21 |
| 33 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 16.08.2017 23:42 |
| 34 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 17.08.2017 00:05 |
| 35 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 17.08.2017 21:03 |
| 36 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 17.08.2017 21:49 |
| 37 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 17.08.2017 22:49 |
| 38 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 17.08.2017 23:38 |
| 39 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 18.08.2017 12:56 |
| 40 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 18.08.2017 17:00 |
| 41 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 19.08.2017 21:25 |
| 42 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 20.08.2017 02:21 |
| 43 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 20.08.2017 08:56 |
| 44 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 20.08.2017 09:27 |
| 45 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 20.08.2017 12:58 |
| 46 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 20.08.2017 16:22 |
| 47 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 21.08.2017 10:21 |
| 48 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 21.08.2017 14:37 |
| 49 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 22.08.2017 00:32 |
| 50 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 22.08.2017 02:24 |
| 51 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 22.08.2017 15:47 |
| 52 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 23.08.2017 10:52 |
| 53 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 23.08.2017 13:54 |
| 54 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 23.08.2017 13:57 |
| 55 | — | Переможець | 23.08.2017 13:58 |
| 56 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 23.08.2017 16:22 |
| 57 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 24.08.2017 11:29 |
| 58 | — | Повернено | 25.08.2017 16:09 |
| 59 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 26.08.2017 16:10 |
| 60 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 26.08.2017 16:41 |
| 61 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 27.08.2017 09:04 |
| 62 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 27.08.2017 22:56 |
| 63 | — | Повернено | 29.08.2017 10:02 |
| 64 | — | Повернено | 29.08.2017 10:53 |
| 65 | — | Повернено | 29.08.2017 11:10 |
| 66 | — | Повернено | 29.08.2017 13:11 |
| 67 | — | Повернено | 29.08.2017 16:21 |
| 68 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 29.08.2017 17:13 |
| 69 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 29.08.2017 17:54 |
| Час | Учасник | Сума |
|---|---|---|
| 30.08.2017 18:04 | Учасник 55 | Особлива ставка |
| 30.08.2017 18:05 | Учасник 66 | Особлива ставка |
| 30.08.2017 17:58 | Учасник 67 | Особлива ставка |
| 30.08.2017 17:55 | Учасник 58 | Особлива ставка |
| 30.08.2017 18:25 | Учасник 55 | 154 240 грн |
| 30.08.2017 18:21 | Учасник 67 | 151 830 грн |
| 30.08.2017 18:19 | Учасник 58 | 149 420 грн |
| 30.08.2017 18:12 | Учасник 67 | 147 010 грн |
| 30.08.2017 18:07 | Учасник 58 | 144 600 грн |
| 30.08.2017 17:55 | Учасник 67 | 142 190 грн |
| 30.08.2017 17:55 | Учасник 55 | 139 780 грн |
| 30.08.2017 17:54 | Учасник 58 | 137 370 грн |
| 30.08.2017 17:53 | Учасник 67 | 134 960 грн |
| 30.08.2017 17:52 | Учасник 55 | 132 550 грн |
| 30.08.2017 17:52 | Учасник 58 | 130 140 грн |
| 30.08.2017 17:52 | Учасник 67 | 127 730 грн |
| 30.08.2017 17:51 | Учасник 58 | 125 320 грн |
| 30.08.2017 17:49 | Учасник 67 | 122 910 грн |
| 30.08.2017 10:15 | Учасник 58 | 120 500 грн |
Автотранспортний засіб на ходу, пошкодження лакофарбового покриття у вигляді незначних подряпин по всьому кузову ТЗ, технічний стан автомобіля - добрий.
Джерело: АСВП (автоматизована система виконавчого провадження)