Сайт використовує аналітику та рекламні ідентифікатори. Умови
Аукціон СЕТАМ з продажу арештованого майна у виконавчому провадженні.
| № | Учасник | Статус | Заявка |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 17.12.2017 04:14 |
| 2 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 17.12.2017 14:45 |
| 3 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 19.12.2017 19:31 |
| 4 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 20.12.2017 12:29 |
| 5 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 22.12.2017 16:00 |
| 6 | — | Повернено | 22.12.2017 16:01 |
| 7 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 26.12.2017 09:46 |
| 8 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 26.12.2017 09:49 |
| 9 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 26.12.2017 09:51 |
| 10 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 26.12.2017 10:09 |
| 11 | — | Повернено | 26.12.2017 11:07 |
| 12 | — | Переможець | 26.12.2017 17:40 |
| 13 | — | Повернено | 28.12.2017 19:08 |
| 14 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 28.12.2017 20:58 |
| 15 | — | Відмовився | 03.01.2018 14:02 |
| Час | Учасник | Сума |
|---|---|---|
| 04.01.2018 19:10 | Учасник 15 | 67 396 грн |
| 04.01.2018 19:03 | Учасник 12 | 67 047,4 грн |
| 04.01.2018 16:32 | Учасник 11 | 67 000 грн |
| 04.01.2018 19:03 | Учасник 15 | 66 698,8 грн |
| 04.01.2018 19:02 | Учасник 12 | 66 350,2 грн |
| 04.01.2018 19:02 | Учасник 15 | 66 001,6 грн |
| 04.01.2018 19:01 | Учасник 12 | 65 653 грн |
| 04.01.2018 19:01 | Учасник 15 | 65 304,4 грн |
| 04.01.2018 19:01 | Учасник 12 | 64 955,8 грн |
| 04.01.2018 19:00 | Учасник 15 | 64 607,2 грн |
| 04.01.2018 19:00 | Учасник 12 | 64 258,6 грн |
| 04.01.2018 18:58 | Учасник 15 | 63 910 грн |
| 04.01.2018 18:58 | Учасник 12 | 63 561,4 грн |
| 04.01.2018 18:58 | Учасник 15 | 63 212,8 грн |
| 04.01.2018 18:56 | Учасник 12 | 62 864,2 грн |
| 04.01.2018 18:55 | Учасник 15 | 62 515,6 грн |
| 04.01.2018 18:55 | Учасник 12 | 62 167 грн |
| 04.01.2018 18:54 | Учасник 15 | 61 818,4 грн |
| 04.01.2018 18:53 | Учасник 12 | 61 469,8 грн |
| 04.01.2018 18:52 | Учасник 15 | 61 121,2 грн |
| 04.01.2018 17:02 | Учасник 12 | 61 002 грн |
| 04.01.2018 18:51 | Учасник 12 | 60 772,6 грн |
| 04.01.2018 18:51 | Учасник 15 | 60 424 грн |
| 04.01.2018 18:50 | Учасник 12 | 60 075,4 грн |
| 04.01.2018 18:49 | Учасник 15 | 59 726,8 грн |
| 04.01.2018 18:49 | Учасник 12 | 59 378,2 грн |
| 04.01.2018 18:48 | Учасник 15 | 59 029,6 грн |
| 04.01.2018 18:47 | Учасник 12 | 58 681 грн |
| 04.01.2018 18:47 | Учасник 15 | 58 332,4 грн |
| 04.01.2018 18:46 | Учасник 12 | 57 983,8 грн |
| 04.01.2018 18:46 | Учасник 15 | 57 635,2 грн |
| 04.01.2018 18:45 | Учасник 12 | 57 286,6 грн |
| 04.01.2018 18:45 | Учасник 15 | 56 938 грн |
| 04.01.2018 18:43 | Учасник 12 | 56 589,4 грн |
| 04.01.2018 18:43 | Учасник 15 | 56 240,8 грн |
| 04.01.2018 18:42 | Учасник 12 | 55 892,2 грн |
| 04.01.2018 18:42 | Учасник 15 | 55 543,6 грн |
| 04.01.2018 18:41 | Учасник 12 | 55 195 грн |
| 04.01.2018 18:41 | Учасник 15 | 54 846,4 грн |
| 04.01.2018 18:40 | Учасник 12 | 54 497,8 грн |
| 04.01.2018 18:39 | Учасник 15 | 54 149,2 грн |
| 04.01.2018 18:38 | Учасник 12 | 53 800,6 грн |
| 04.01.2018 18:38 | Учасник 15 | 53 452 грн |
| 04.01.2018 18:37 | Учасник 12 | 53 103,4 грн |
| 04.01.2018 18:36 | Учасник 15 | 52 754,8 грн |
| 04.01.2018 18:36 | Учасник 12 | 52 406,2 грн |
| 04.01.2018 18:35 | Учасник 15 | 52 057,6 грн |
| 04.01.2018 18:34 | Учасник 12 | 51 709 грн |
| 04.01.2018 18:34 | Учасник 15 | 51 360,4 грн |
| 04.01.2018 18:34 | Учасник 12 | 51 011,8 грн |
| 04.01.2018 18:33 | Учасник 15 | 50 663,2 грн |
| 04.01.2018 18:33 | Учасник 12 | 50 314,6 грн |
| 04.01.2018 18:32 | Учасник 15 | 49 966 грн |
| 04.01.2018 18:32 | Учасник 12 | 49 617,4 грн |
| 04.01.2018 18:31 | Учасник 15 | 49 268,8 грн |
| 04.01.2018 18:30 | Учасник 12 | 48 920,2 грн |
| 04.01.2018 18:30 | Учасник 15 | 48 571,6 грн |
| 04.01.2018 18:30 | Учасник 12 | 48 223 грн |
| 04.01.2018 18:29 | Учасник 15 | 47 874,4 грн |
| 04.01.2018 18:29 | Учасник 12 | 47 525,8 грн |
| 04.01.2018 18:29 | Учасник 15 | 47 177,2 грн |
| 04.01.2018 18:28 | Учасник 12 | 46 828,6 грн |
| 04.01.2018 18:28 | Учасник 15 | 46 480 грн |
| 04.01.2018 18:26 | Учасник 12 | 46 131,4 грн |
| 04.01.2018 18:26 | Учасник 15 | 45 782,8 грн |
| 04.01.2018 18:25 | Учасник 12 | 45 434,2 грн |
| 04.01.2018 18:25 | Учасник 15 | 45 085,6 грн |
| 04.01.2018 18:24 | Учасник 12 | 44 737 грн |
| 04.01.2018 18:24 | Учасник 15 | 44 388,4 грн |
| 04.01.2018 18:23 | Учасник 12 | 44 039,8 грн |
| 04.01.2018 18:23 | Учасник 15 | 43 691,2 грн |
| 04.01.2018 18:22 | Учасник 12 | 43 342,6 грн |
| 04.01.2018 12:19 | Учасник 15 | 43 000 грн |
| 04.01.2018 18:22 | Учасник 15 | 42 994 грн |
| 04.01.2018 18:22 | Учасник 12 | 42 645,4 грн |
| 04.01.2018 18:21 | Учасник 15 | 42 296,8 грн |
| 04.01.2018 18:20 | Учасник 12 | 41 948,2 грн |
| 04.01.2018 18:20 | Учасник 15 | 41 599,6 грн |
| 04.01.2018 18:19 | Учасник 12 | 41 251 грн |
| 04.01.2018 18:19 | Учасник 15 | 40 902,4 грн |
| 04.01.2018 18:19 | Учасник 12 | 40 553,8 грн |
| 04.01.2018 18:18 | Учасник 15 | 40 205,2 грн |
| 04.01.2018 18:18 | Учасник 12 | 39 856,6 грн |
| 04.01.2018 18:17 | Учасник 15 | 39 508 грн |
| 04.01.2018 18:17 | Учасник 12 | 39 159,4 грн |
| 04.01.2018 18:17 | Учасник 15 | 38 810,8 грн |
| 04.01.2018 18:17 | Учасник 12 | 38 462,2 грн |
| 04.01.2018 18:16 | Учасник 15 | 38 113,6 грн |
| 04.01.2018 18:15 | Учасник 12 | 37 765 грн |
| 04.01.2018 18:14 | Учасник 15 | 37 416,4 грн |
| 04.01.2018 18:14 | Учасник 12 | 37 067,8 грн |
| 04.01.2018 18:13 | Учасник 15 | 36 719,2 грн |
| 04.01.2018 18:13 | Учасник 12 | 36 370,6 грн |
| 04.01.2018 18:12 | Учасник 15 | 36 022 грн |
| 04.01.2018 18:11 | Учасник 12 | 35 673,4 грн |
| 04.01.2018 18:10 | Учасник 15 | 35 324,8 грн |
| 04.01.2018 18:10 | Учасник 12 | 34 976,2 грн |
| 04.01.2018 18:06 | Учасник 15 | 34 627,6 грн |
| 04.01.2018 18:06 | Учасник 12 | 34 279 грн |
| 04.01.2018 18:05 | Учасник 15 | 33 930,4 грн |
| 04.01.2018 18:05 | Учасник 12 | 33 581,8 грн |
| 04.01.2018 18:05 | Учасник 15 | 33 233,2 грн |
| 04.01.2018 18:04 | Учасник 12 | 32 884,6 грн |
| 04.01.2018 18:04 | Учасник 15 | 32 536 грн |
| 04.01.2018 18:04 | Учасник 12 | 32 187,4 грн |
| 04.01.2018 18:03 | Учасник 15 | 31 838,8 грн |
| 04.01.2018 18:03 | Учасник 12 | 31 490,2 грн |
| 04.01.2018 18:02 | Учасник 15 | 31 141,6 грн |
| 04.01.2018 18:02 | Учасник 12 | 30 793 грн |
| 04.01.2018 18:01 | Учасник 15 | 30 444,4 грн |
| 04.01.2018 18:01 | Учасник 12 | 30 095,8 грн |
| 04.01.2018 18:01 | Учасник 15 | 29 747,2 грн |
| 04.01.2018 18:00 | Учасник 12 | 29 398,6 грн |
| 04.01.2018 17:59 | Учасник 15 | 29 050 грн |
| 04.01.2018 17:59 | Учасник 12 | 28 701,4 грн |
| 04.01.2018 17:58 | Учасник 15 | 28 352,8 грн |
| 04.01.2018 17:58 | Учасник 12 | 28 004,2 грн |
| 04.01.2018 17:57 | Учасник 15 | 27 655,6 грн |
| 04.01.2018 17:57 | Учасник 12 | 27 307 грн |
| 04.01.2018 17:56 | Учасник 15 | 26 958,4 грн |
| 04.01.2018 17:56 | Учасник 12 | 26 609,8 грн |
| 04.01.2018 17:56 | Учасник 15 | 26 261,2 грн |
| 04.01.2018 17:55 | Учасник 12 | 25 912,6 грн |
| 04.01.2018 17:55 | Учасник 15 | 25 564 грн |
| 04.01.2018 17:55 | Учасник 12 | 25 215,4 грн |
| 04.01.2018 17:54 | Учасник 15 | 24 866,8 грн |
| 04.01.2018 17:53 | Учасник 12 | 24 518,2 грн |
| 04.01.2018 17:53 | Учасник 15 | 24 169,6 грн |
| 04.01.2018 17:52 | Учасник 12 | 23 821 грн |
| 04.01.2018 17:52 | Учасник 15 | 23 472,4 грн |
| 04.01.2018 17:52 | Учасник 12 | 23 123,8 грн |
| 04.01.2018 17:51 | Учасник 15 | 22 775,2 грн |
| 04.01.2018 17:51 | Учасник 12 | 22 426,6 грн |
| 04.01.2018 17:51 | Учасник 15 | 22 078 грн |
| 04.01.2018 17:50 | Учасник 12 | 21 729,4 грн |
| 04.01.2018 17:49 | Учасник 15 | 21 380,8 грн |
| 04.01.2018 17:49 | Учасник 12 | 21 032,2 грн |
| 04.01.2018 17:48 | Учасник 15 | 20 683,6 грн |
| 04.01.2018 17:48 | Учасник 12 | 20 335 грн |
| 04.01.2018 17:47 | Учасник 15 | 19 986,4 грн |
| 04.01.2018 17:47 | Учасник 12 | 19 637,8 грн |
| 04.01.2018 17:46 | Учасник 15 | 19 289,2 грн |
| 04.01.2018 17:46 | Учасник 12 | 18 940,6 грн |
| 04.01.2018 17:45 | Учасник 15 | 18 592 грн |
| 04.01.2018 17:45 | Учасник 12 | 18 243,4 грн |
| 04.01.2018 17:44 | Учасник 15 | 17 894,8 грн |
| 04.01.2018 17:44 | Учасник 12 | 17 546,2 грн |
| 04.01.2018 17:44 | Учасник 15 | 17 197,6 грн |
| 04.01.2018 17:43 | Учасник 12 | 16 849 грн |
| 04.01.2018 17:43 | Учасник 13 | 16 500,4 грн |
| 04.01.2018 17:42 | Учасник 15 | 16 151,8 грн |
| 04.01.2018 17:41 | Учасник 12 | 15 803,2 грн |
| 04.01.2018 17:40 | Учасник 15 | 15 454,6 грн |
| 04.01.2018 17:31 | Учасник 6 | 15 310 грн |
| 04.01.2018 17:40 | Учасник 12 | 15 106 грн |
| 04.01.2018 17:38 | Учасник 15 | 14 757,4 грн |
| 04.01.2018 17:38 | Учасник 12 | 14 408,8 грн |
| 04.01.2018 17:38 | Учасник 15 | 14 060,2 грн |
| 04.01.2018 17:36 | Учасник 12 | 13 711,6 грн |
| 04.01.2018 17:36 | Учасник 15 | 13 363 грн |
| 04.01.2018 17:36 | Учасник 12 | 13 014,4 грн |
| 04.01.2018 17:35 | Учасник 13 | 12 665,8 грн |
| 04.01.2018 17:30 | Учасник 6 | 12 317,2 грн |
| 04.01.2018 10:58 | Учасник 11 | 11 968,6 грн |
| 04.01.2018 09:14 | Учасник 12 | 11 620 грн |
Будівля мазутонасосна, цегляна, заг. площею 89.9 кв.м., за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Борисова,4 . Перебуває на балансі боржника згідно балансової довідки основних засобів станом на 01.04.2013р. Згідно довідки №2091 від 09.11.2016р. Житомирської обласної ради Комунального підприємства "Новоград-Волинське міжміське бюро технічної інвентаризації" повідомлено, що дане майно внесено до електронного Реєстру прав власності на підставі Спільного рішення від 26.07.2002р. №04/2327. Згідно довідки Держгеокадастру №203/26-17 від 24.01.2017 року земельна ділянка за боржником не зареєстрована.
Джерело: АСВП (автоматизована система виконавчого провадження)