Сайт використовує аналітику та рекламні ідентифікатори. Умови
Аукціон СЕТАМ з продажу арештованого майна у виконавчому провадженні.
| № | Учасник | Статус | Заявка |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 04.05.2018 15:50 |
| 2 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 04.05.2018 16:26 |
| 3 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 04.05.2018 16:54 |
| 4 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 04.05.2018 17:04 |
| 5 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 04.05.2018 18:15 |
| 6 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 04.05.2018 18:17 |
| 7 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 04.05.2018 18:37 |
| 8 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 04.05.2018 20:06 |
| 9 | — | Повернено | 04.05.2018 20:56 |
| 10 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 04.05.2018 20:58 |
| 11 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 04.05.2018 23:16 |
| 12 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 05.05.2018 01:19 |
| 13 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 05.05.2018 01:29 |
| 14 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 05.05.2018 10:30 |
| 15 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 05.05.2018 17:49 |
| 16 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 05.05.2018 20:32 |
| 17 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 05.05.2018 21:55 |
| 18 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 05.05.2018 22:44 |
| 19 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 06.05.2018 11:23 |
| 20 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 06.05.2018 16:41 |
| 21 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 06.05.2018 23:13 |
| 22 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 07.05.2018 10:01 |
| 23 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 07.05.2018 10:05 |
| 24 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 07.05.2018 16:55 |
| 25 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 08.05.2018 06:55 |
| 26 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 08.05.2018 12:20 |
| 27 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 08.05.2018 17:30 |
| 28 | — | Повернено | 09.05.2018 18:13 |
| 29 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 09.05.2018 21:34 |
| 30 | — | Повернено | 10.05.2018 00:00 |
| 31 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 10.05.2018 00:56 |
| 32 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 10.05.2018 11:08 |
| 33 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 10.05.2018 13:23 |
| 34 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 10.05.2018 15:07 |
| 35 | — | Переможець | 11.05.2018 09:48 |
| 36 | — | Повернено | 11.05.2018 10:07 |
| 37 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 11.05.2018 11:39 |
| 38 | — | Повернено | 12.05.2018 12:40 |
| 39 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 13.05.2018 09:24 |
| 40 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 13.05.2018 10:35 |
| 41 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 13.05.2018 16:05 |
| 42 | — | Повернено | 14.05.2018 12:48 |
| 43 | — | Повернено | 15.05.2018 18:07 |
| 44 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 16.05.2018 18:15 |
| 45 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 16.05.2018 23:44 |
| 46 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 17.05.2018 07:14 |
| 47 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 18.05.2018 13:48 |
| 48 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 18.05.2018 16:28 |
| 49 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 20.05.2018 02:51 |
| 50 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 21.05.2018 14:03 |
| 51 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 23.05.2018 19:35 |
| 52 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 23.05.2018 22:30 |
| 53 | — | Повернено | 24.05.2018 02:33 |
| Час | Учасник | Сума |
|---|---|---|
| 24.05.2018 18:29 | Учасник 35 | 499 188 грн |
| 24.05.2018 18:28 | Учасник 38 | 491 847 грн |
| 24.05.2018 18:26 | Учасник 36 | 484 506 грн |
| 24.05.2018 18:25 | Учасник 38 | 477 165 грн |
| 24.05.2018 18:24 | Учасник 30 | 471 222 грн |
| 24.05.2018 18:20 | Учасник 43 | 469 900 грн |
| 24.05.2018 18:22 | Учасник 36 | 469 824 грн |
| 24.05.2018 18:19 | Учасник 28 | 462 483 грн |
| 24.05.2018 18:14 | Учасник 43 | 455 142 грн |
| 24.05.2018 18:14 | Учасник 36 | 447 802 грн |
| 24.05.2018 18:09 | Учасник 38 | 447 801 грн |
| 24.05.2018 18:06 | Учасник 28 | 440 460 грн |
| 24.05.2018 18:02 | Учасник 38 | 433 200 грн |
| 24.05.2018 18:06 | Учасник 36 | 433 119 грн |
| 24.05.2018 18:00 | Учасник 28 | 425 778 грн |
| 24.05.2018 17:57 | Учасник 38 | 418 437 грн |
| 24.05.2018 17:57 | Учасник 36 | 411 096 грн |
| 24.05.2018 17:55 | Учасник 43 | 403 755 грн |
| 24.05.2018 17:54 | Учасник 28 | 396 415 грн |
| 24.05.2018 17:55 | Учасник 38 | 396 414 грн |
| 24.05.2018 17:55 | Учасник 43 | 389 073 грн |
| 24.05.2018 17:48 | Учасник 38 | 381 732 грн |
| 24.05.2018 17:47 | Учасник 35 | 375 222 грн |
| 24.05.2018 17:48 | Учасник 43 | 374 391 грн |
| 24.05.2018 17:47 | Учасник 38 | 367 050 грн |
Джерело: АСВП (автоматизована система виконавчого провадження)