Сайт використовує аналітику та рекламні ідентифікатори. Умови
Аукціон СЕТАМ з продажу арештованого майна у виконавчому провадженні.
| № | Учасник | Статус | Заявка |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 05.05.2018 16:30 |
| 2 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 05.05.2018 16:34 |
| 3 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 05.05.2018 19:37 |
| 4 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 05.05.2018 19:48 |
| 5 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 05.05.2018 20:03 |
| 6 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 05.05.2018 21:55 |
| 7 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 05.05.2018 22:03 |
| 8 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 05.05.2018 22:04 |
| 9 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 05.05.2018 23:31 |
| 10 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 06.05.2018 02:39 |
| 11 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 06.05.2018 11:18 |
| 12 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 06.05.2018 14:22 |
| 13 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 06.05.2018 15:47 |
| 14 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 06.05.2018 16:25 |
| 15 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 06.05.2018 22:53 |
| 16 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 06.05.2018 23:37 |
| 17 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 07.05.2018 02:07 |
| 18 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 07.05.2018 09:36 |
| 19 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 07.05.2018 11:58 |
| 20 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 07.05.2018 14:08 |
| 21 | — | Переможець | 07.05.2018 14:56 |
| 22 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 07.05.2018 20:08 |
| 23 | — | Повернено | 07.05.2018 20:55 |
| 24 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 07.05.2018 21:45 |
| 25 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 07.05.2018 22:29 |
| 26 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 08.05.2018 06:23 |
| 27 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 08.05.2018 12:04 |
| 28 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 08.05.2018 15:17 |
| 29 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 08.05.2018 16:49 |
| 30 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 08.05.2018 22:26 |
| 31 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 08.05.2018 22:42 |
| 32 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 08.05.2018 23:03 |
| 33 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 09.05.2018 16:28 |
| 34 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 10.05.2018 12:32 |
| 35 | — | Повернено | 10.05.2018 19:58 |
| 36 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 10.05.2018 20:56 |
| 37 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 10.05.2018 22:47 |
| 38 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 11.05.2018 07:24 |
| 39 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 12.05.2018 02:16 |
| 40 | — | Повернено | 12.05.2018 19:03 |
| 41 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 13.05.2018 00:55 |
| 42 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 13.05.2018 20:07 |
| 43 | — | Повернено | 14.05.2018 19:08 |
| 44 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 16.05.2018 12:28 |
| 45 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 16.05.2018 12:46 |
| 46 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 17.05.2018 00:20 |
| 47 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 17.05.2018 00:26 |
| 48 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 17.05.2018 06:41 |
| 49 | — | Повернено | 18.05.2018 09:17 |
| 50 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 18.05.2018 11:06 |
| 51 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 18.05.2018 17:53 |
| 52 | — | Повернено | 18.05.2018 20:24 |
| 53 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 18.05.2018 23:06 |
| 54 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 19.05.2018 12:20 |
| 55 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 20.05.2018 15:43 |
| 56 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 22.05.2018 13:59 |
| 57 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 23.05.2018 22:41 |
| 58 | — | Повернено | 24.05.2018 12:39 |
| 59 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 24.05.2018 21:59 |
| 60 | — | Повернено | 25.05.2018 06:30 |
| 61 | — | Повернено | 25.05.2018 07:21 |
| 62 | — | Повернено | 25.05.2018 07:33 |
| Час | Учасник | Сума |
|---|---|---|
| 25.05.2018 18:23 | Учасник 21 | Особлива ставка |
| 25.05.2018 18:30 | Учасник 58 | Особлива ставка |
| 25.05.2018 18:43 | Учасник 58 | 67 910,74 грн |
| 25.05.2018 18:42 | Учасник 23 | 66 886,96 грн |
| 25.05.2018 18:25 | Учасник 58 | 65 863,18 грн |
| 25.05.2018 18:22 | Учасник 43 | 65 000 грн |
| 25.05.2018 18:22 | Учасник 21 | 64 839,4 грн |
| 25.05.2018 18:19 | Учасник 58 | 63 815,62 грн |
| 25.05.2018 18:12 | Учасник 21 | 62 791,84 грн |
| 25.05.2018 18:12 | Учасник 43 | 61 768,06 грн |
| 25.05.2018 18:11 | Учасник 21 | 60 744,28 грн |
| 25.05.2018 18:35 | Учасник 61 | 59 720,51 грн |
| 25.05.2018 18:10 | Учасник 52 | 59 720,5 грн |
| 25.05.2018 18:10 | Учасник 21 | 58 696,72 грн |
| 25.05.2018 18:09 | Учасник 58 | 57 672,94 грн |
| 25.05.2018 18:09 | Учасник 49 | 56 703 грн |
| 25.05.2018 18:05 | Учасник 21 | 56 649,16 грн |
| 25.05.2018 18:04 | Учасник 43 | 55 625,38 грн |
| 25.05.2018 18:03 | Учасник 21 | 54 601,6 грн |
| 25.05.2018 18:03 | Учасник 43 | 53 577,82 грн |
| 25.05.2018 18:01 | Учасник 49 | 52 554,04 грн |
| 25.05.2018 18:01 | Учасник 43 | 51 530,26 грн |
| 25.05.2018 17:59 | Учасник 58 | 50 506,48 грн |
| 25.05.2018 17:59 | Учасник 43 | 49 482,7 грн |
| 25.05.2018 17:59 | Учасник 60 | 48 458,92 грн |
| 25.05.2018 17:57 | Учасник 21 | 47 435,14 грн |
| 25.05.2018 17:56 | Учасник 52 | 46 411,36 грн |
| 25.05.2018 17:56 | Учасник 58 | 45 387,58 грн |
| 25.05.2018 17:55 | Учасник 21 | 44 363,8 грн |
| 25.05.2018 17:51 | Учасник 58 | 43 340,02 грн |
| 25.05.2018 17:50 | Учасник 21 | 42 316,24 грн |
| 25.05.2018 15:14 | Учасник 49 | 41 292,46 грн |
| 25.05.2018 14:26 | Учасник 43 | 40 268,68 грн |
| 25.05.2018 13:39 | Учасник 52 | 39 244,9 грн |
| 25.05.2018 13:20 | Учасник 21 | 38 221,12 грн |
| 25.05.2018 13:17 | Учасник 52 | 37 197,34 грн |
| 25.05.2018 12:19 | Учасник 21 | 36 173,56 грн |
| 25.05.2018 12:00 | Учасник 43 | 35 149,78 грн |
| 25.05.2018 09:19 | Учасник 21 | 34 126 грн |
Автомобіль ГАЗ 3302 СПГ (бортовий малотонажний-В), 2003 р.в., реєстраційний номер ВМ0054АХ, кузов № ХТН330200319114877. Визначити пробіг неможливо, одометр не опломбований, була замінена панель. Кузов-помітні сліди корозії передніх крил, механічні подряпини лакофарбового покриття. Салон-сліди затертості панелей. Двигун-видно сліди підтікання мастила. Ходові властивості та робота двигуна не перевірялись. Ключі та технічний паспорт у зберігача.
Джерело: АСВП (автоматизована система виконавчого провадження)