Сайт використовує аналітику та рекламні ідентифікатори. Умови
Аукціон СЕТАМ з продажу арештованого майна у виконавчому провадженні.
| № | Учасник | Статус | Заявка |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 06.08.2018 11:16 |
| 2 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 06.08.2018 11:34 |
| 3 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 06.08.2018 11:37 |
| 4 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 06.08.2018 11:56 |
| 5 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 06.08.2018 13:20 |
| 6 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 06.08.2018 13:21 |
| 7 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 06.08.2018 13:45 |
| 8 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 06.08.2018 15:01 |
| 9 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 06.08.2018 15:08 |
| 10 | — | Повернено | 06.08.2018 15:44 |
| 11 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 06.08.2018 16:06 |
| 12 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 06.08.2018 16:48 |
| 13 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 06.08.2018 17:06 |
| 14 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 06.08.2018 18:11 |
| 15 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 06.08.2018 18:12 |
| 16 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 06.08.2018 19:17 |
| 17 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 06.08.2018 19:58 |
| 18 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 06.08.2018 20:13 |
| 19 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 06.08.2018 21:43 |
| 20 | — | Переможець | 06.08.2018 22:54 |
| 21 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 06.08.2018 23:24 |
| 22 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 07.08.2018 06:57 |
| 23 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 07.08.2018 14:11 |
| 24 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 07.08.2018 14:24 |
| 25 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 07.08.2018 15:25 |
| 26 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 07.08.2018 18:09 |
| 27 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 07.08.2018 21:13 |
| 28 | — | Повернено | 07.08.2018 21:56 |
| 29 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 07.08.2018 22:28 |
| 30 | — | Повернено | 08.08.2018 00:33 |
| 31 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 08.08.2018 14:46 |
| 32 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 08.08.2018 15:52 |
| 33 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 08.08.2018 17:14 |
| 34 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 08.08.2018 19:36 |
| 35 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 08.08.2018 20:46 |
| 36 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 09.08.2018 00:27 |
| 37 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 10.08.2018 09:19 |
| 38 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 10.08.2018 09:26 |
| 39 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 10.08.2018 11:03 |
| 40 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 10.08.2018 12:40 |
| 41 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 10.08.2018 17:03 |
| 42 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 11.08.2018 09:06 |
| 43 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 12.08.2018 15:19 |
| 44 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 13.08.2018 00:35 |
| 45 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 13.08.2018 15:35 |
| 46 | — | Повернено | 13.08.2018 16:21 |
| 47 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 13.08.2018 19:54 |
| 48 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 13.08.2018 21:12 |
| 49 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 13.08.2018 22:56 |
| 50 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 14.08.2018 23:48 |
| 51 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 15.08.2018 13:22 |
| 52 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 15.08.2018 16:22 |
| 53 | — | Повернено | 15.08.2018 16:56 |
| 54 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 15.08.2018 21:46 |
| 55 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 15.08.2018 22:09 |
| 56 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 16.08.2018 13:43 |
| 57 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 16.08.2018 13:45 |
| 58 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 16.08.2018 14:42 |
| 59 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 16.08.2018 16:46 |
| 60 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 16.08.2018 22:43 |
| 61 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 18.08.2018 22:56 |
| 62 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 20.08.2018 12:33 |
| 63 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 20.08.2018 22:49 |
| 64 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 21.08.2018 07:20 |
| 65 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 21.08.2018 11:15 |
| 66 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 21.08.2018 17:40 |
| 67 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 21.08.2018 22:20 |
| 68 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 21.08.2018 22:25 |
| 69 | — | Повернено | 22.08.2018 05:06 |
| 70 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 22.08.2018 10:05 |
| 71 | — | Повернено | 22.08.2018 11:12 |
| 72 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 22.08.2018 13:50 |
| 73 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 22.08.2018 16:59 |
| 74 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 22.08.2018 18:22 |
| 75 | — | Повернено | 23.08.2018 12:01 |
| 76 | — | Повернено | 23.08.2018 14:23 |
| 77 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 26.08.2018 01:11 |
| Час | Учасник | Сума |
|---|---|---|
| 27.08.2018 18:19 | Учасник 20 | Особлива ставка |
| 27.08.2018 18:20 | Учасник 30 | 141 655,5 грн |
| 27.08.2018 17:59 | Учасник 30 | 140 002 грн |
| 27.08.2018 18:17 | Учасник 69 | 139 407 грн |
| 27.08.2018 18:16 | Учасник 46 | 137 158,5 грн |
| 27.08.2018 17:21 | Учасник 69 | 137 000 грн |
| 27.08.2018 18:15 | Учасник 69 | 134 910 грн |
| 27.08.2018 18:15 | Учасник 20 | 132 661,5 грн |
| 27.08.2018 18:05 | Учасник 10 | 131 001 грн |
| 27.08.2018 18:12 | Учасник 46 | 130 413 грн |
| 27.08.2018 18:12 | Учасник 20 | 128 164,5 грн |
| 27.08.2018 17:38 | Учасник 75 | 126 000 грн |
| 27.08.2018 18:06 | Учасник 46 | 125 916 грн |
| 27.08.2018 18:00 | Учасник 46 | 124 000 грн |
| 27.08.2018 18:05 | Учасник 20 | 123 667,5 грн |
| 27.08.2018 17:59 | Учасник 46 | 121 419 грн |
| 27.08.2018 17:57 | Учасник 20 | 119 170,5 грн |
| 27.08.2018 15:15 | Учасник 75 | 116 922 грн |
| 27.08.2018 11:01 | Учасник 46 | 114 673,5 грн |
| 27.08.2018 10:51 | Учасник 75 | 112 425 грн |
Джерело: АСВП (автоматизована система виконавчого провадження)