Сайт використовує аналітику та рекламні ідентифікатори. Умови
Аукціон СЕТАМ з продажу арештованого майна у виконавчому провадженні.
| № | Учасник | Статус | Заявка |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 17.08.2018 11:42 |
| 2 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 17.08.2018 12:04 |
| 3 | — | Повернено | 17.08.2018 12:06 |
| 4 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 17.08.2018 12:22 |
| 5 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 17.08.2018 12:42 |
| 6 | — | Повернено | 17.08.2018 12:49 |
| 7 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 17.08.2018 13:06 |
| 8 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 17.08.2018 13:35 |
| 9 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 17.08.2018 13:56 |
| 10 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 17.08.2018 14:17 |
| 11 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 17.08.2018 14:38 |
| 12 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 17.08.2018 15:21 |
| 13 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 17.08.2018 15:40 |
| 14 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 17.08.2018 17:56 |
| 15 | — | Повернено | 17.08.2018 18:06 |
| 16 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 17.08.2018 19:20 |
| 17 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 17.08.2018 20:26 |
| 18 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 17.08.2018 22:03 |
| 19 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 17.08.2018 22:45 |
| 20 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 17.08.2018 22:55 |
| 21 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 17.08.2018 22:58 |
| 22 | — | Повернено | 18.08.2018 09:06 |
| 23 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 18.08.2018 19:06 |
| 24 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 18.08.2018 23:43 |
| 25 | — | Повернено | 19.08.2018 15:56 |
| 26 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 20.08.2018 15:29 |
| 27 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 20.08.2018 22:52 |
| 28 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 20.08.2018 23:22 |
| 29 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 21.08.2018 09:22 |
| 30 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 21.08.2018 10:47 |
| 31 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 21.08.2018 11:06 |
| 32 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 21.08.2018 18:08 |
| 33 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 21.08.2018 18:19 |
| 34 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 21.08.2018 18:58 |
| 35 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 21.08.2018 22:42 |
| 36 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 22.08.2018 14:03 |
| 37 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 22.08.2018 16:20 |
| 38 | — | Повернено | 22.08.2018 17:24 |
| 39 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 22.08.2018 21:31 |
| 40 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 22.08.2018 22:57 |
| 41 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 22.08.2018 23:09 |
| 42 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 22.08.2018 23:25 |
| 43 | — | Повернено | 23.08.2018 16:12 |
| 44 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 23.08.2018 18:14 |
| 45 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 23.08.2018 22:12 |
| 46 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 24.08.2018 21:10 |
| 47 | — | Переможець | 25.08.2018 06:13 |
| 48 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 25.08.2018 23:14 |
| 49 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 26.08.2018 15:26 |
| 50 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 26.08.2018 22:50 |
| 51 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 27.08.2018 23:28 |
| 52 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 28.08.2018 07:06 |
| 53 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 28.08.2018 22:34 |
| 54 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 29.08.2018 11:49 |
| 55 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 30.08.2018 20:06 |
| 56 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 30.08.2018 21:45 |
| 57 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 03.09.2018 12:21 |
| 58 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 05.09.2018 11:01 |
| Час | Учасник | Сума |
|---|---|---|
| 06.09.2018 17:51 | Учасник 47 | Особлива ставка |
| 06.09.2018 18:06 | Учасник 3 | 100 300 грн |
| 06.09.2018 18:03 | Учасник 6 | 97 750 грн |
| 06.09.2018 18:02 | Учасник 3 | 95 200 грн |
| 06.09.2018 18:00 | Учасник 6 | 92 650 грн |
| 06.09.2018 17:59 | Учасник 3 | 90 100 грн |
| 06.09.2018 17:58 | Учасник 6 | 87 550 грн |
| 06.09.2018 17:57 | Учасник 3 | 85 000 грн |
Пошкодження лакофарбового покриття лівої передньої дверки, пошкоджено кріплення переднього номера та бампера. Акумуляторна батарея несправна, по кузову наявні сліди пошкодження лакофарбового покриття, права задня дверка з подряпиною, подряпини бамперів та колісних арок. Пробіг встановити неможливо. Ключі в наявності, технічний паспорт відсутній.
Джерело: АСВП (автоматизована система виконавчого провадження)