Сайт використовує аналітику та рекламні ідентифікатори. Умови
Аукціон СЕТАМ з продажу арештованого майна у виконавчому провадженні.
| № | Учасник | Статус | Заявка |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 22.08.2018 15:27 |
| 2 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 22.08.2018 15:35 |
| 3 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 22.08.2018 15:52 |
| 4 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 22.08.2018 16:00 |
| 5 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 22.08.2018 16:31 |
| 6 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 22.08.2018 17:17 |
| 7 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 22.08.2018 18:23 |
| 8 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 22.08.2018 19:21 |
| 9 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 22.08.2018 19:25 |
| 10 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 22.08.2018 20:05 |
| 11 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 22.08.2018 20:28 |
| 12 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 22.08.2018 20:47 |
| 13 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 22.08.2018 21:00 |
| 14 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 22.08.2018 21:10 |
| 15 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 22.08.2018 21:12 |
| 16 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 22.08.2018 21:20 |
| 17 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 22.08.2018 21:37 |
| 18 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 22.08.2018 21:53 |
| 19 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 22.08.2018 22:05 |
| 20 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 22.08.2018 22:44 |
| 21 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 22.08.2018 23:42 |
| 22 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 23.08.2018 00:58 |
| 23 | — | Повернено | 23.08.2018 10:03 |
| 24 | — | Повернено | 23.08.2018 10:46 |
| 25 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 23.08.2018 11:16 |
| 26 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 23.08.2018 12:05 |
| 27 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 23.08.2018 22:35 |
| 28 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 23.08.2018 22:42 |
| 29 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 23.08.2018 23:34 |
| 30 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 24.08.2018 08:15 |
| 31 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 24.08.2018 13:54 |
| 32 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 24.08.2018 14:31 |
| 33 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 25.08.2018 13:42 |
| 34 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 25.08.2018 16:32 |
| 35 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 25.08.2018 22:34 |
| 36 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 25.08.2018 23:31 |
| 37 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 25.08.2018 23:40 |
| 38 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 26.08.2018 15:57 |
| 39 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 26.08.2018 16:44 |
| 40 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 26.08.2018 17:25 |
| 41 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 27.08.2018 11:22 |
| 42 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 27.08.2018 12:49 |
| 43 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 27.08.2018 13:06 |
| 44 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 27.08.2018 14:57 |
| 45 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 27.08.2018 16:46 |
| 46 | — | Повернено | 27.08.2018 19:55 |
| 47 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 27.08.2018 22:43 |
| 48 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 27.08.2018 23:10 |
| 49 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 28.08.2018 00:57 |
| 50 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 28.08.2018 05:02 |
| 51 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 28.08.2018 07:50 |
| 52 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 28.08.2018 11:58 |
| 53 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 28.08.2018 13:26 |
| 54 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 29.08.2018 10:37 |
| 55 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 29.08.2018 18:52 |
| 56 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 31.08.2018 00:26 |
| 57 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 31.08.2018 10:13 |
| 58 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 31.08.2018 11:09 |
| 59 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 31.08.2018 22:11 |
| 60 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 01.09.2018 12:45 |
| 61 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 01.09.2018 21:00 |
| 62 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 01.09.2018 21:54 |
| 63 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 02.09.2018 14:58 |
| 64 | — | Повернено | 03.09.2018 13:49 |
| 65 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 03.09.2018 15:26 |
| 66 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 04.09.2018 10:19 |
| 67 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 04.09.2018 11:42 |
| 68 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 04.09.2018 17:44 |
| 69 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 05.09.2018 22:31 |
| 70 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 07.09.2018 09:54 |
| 71 | — | Повернено | 07.09.2018 10:17 |
| 72 | — | Повернено | 07.09.2018 11:13 |
| 73 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 07.09.2018 14:59 |
| 74 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 07.09.2018 21:59 |
| 75 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 08.09.2018 04:13 |
| 76 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 08.09.2018 11:48 |
| 77 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 08.09.2018 14:41 |
| 78 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 09.09.2018 07:09 |
| 79 | — | Переможець | 09.09.2018 23:14 |
| 80 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 10.09.2018 13:38 |
| 81 | — | На повернення | 10.09.2018 20:15 |
| Час | Учасник | Сума |
|---|---|---|
| 11.09.2018 18:02 | Учасник 79 | Особлива ставка |
| 11.09.2018 18:16 | Учасник 81 | 70 566,6 грн |
| 11.09.2018 18:08 | Учасник 64 | 70 001 грн |
| 11.09.2018 18:11 | Учасник 81 | 69 800 грн |
| 11.09.2018 18:11 | Учасник 72 | 69 291,3 грн |
| 11.09.2018 18:03 | Учасник 81 | 68 016 грн |
| 11.09.2018 18:00 | Учасник 64 | 66 740,7 грн |
| 11.09.2018 18:00 | Учасник 79 | 65 465,4 грн |
| 11.09.2018 17:59 | Учасник 81 | 64 190,1 грн |
| 11.09.2018 17:59 | Учасник 64 | 62 914,8 грн |
| 11.09.2018 17:59 | Учасник 46 | 61 639,5 грн |
| 11.09.2018 17:59 | Учасник 79 | 60 364,2 грн |
| 11.09.2018 17:57 | Учасник 46 | 59 088,9 грн |
| 11.09.2018 17:56 | Учасник 79 | 57 813,6 грн |
| 11.09.2018 17:55 | Учасник 46 | 56 538,3 грн |
| 11.09.2018 17:54 | Учасник 72 | 55 263 грн |
| 11.09.2018 17:52 | Учасник 46 | 53 987,7 грн |
| 11.09.2018 17:51 | Учасник 81 | 52 712,4 грн |
| 11.09.2018 17:48 | Учасник 46 | 51 437,1 грн |
| 11.09.2018 17:47 | Учасник 81 | 50 161,8 грн |
| 11.09.2018 17:39 | Учасник 46 | 48 886,5 грн |
| 11.09.2018 17:38 | Учасник 81 | 47 611,2 грн |
| 11.09.2018 15:29 | Учасник 46 | 46 335,9 грн |
| 11.09.2018 09:32 | Учасник 72 | 45 060,6 грн |
| 11.09.2018 09:32 | Учасник 81 | 43 785,3 грн |
| 11.09.2018 09:00 | Учасник 64 | 42 510 грн |
Транспортний засіб марки CHEVROLET AVEO, днз АА0814НЕ, 2008 року випуску, №куз. LSGTC58U87Y138863. Технічний стан автомобіля: значні вм'ятини та подряпини на правій задній та передній дверках, в деяких місцях по кузову іржа, у комплектації відсутні - повітряний фільтр, кріплення повітряного фільтра, вентилятор радіатора, радіатор охолодження двигуна, клапан продувки адсорбера, регулятор тиску палива, ремень генератора, ремень приводний, патрубок радіатора, патрубок резонатора повітряного фільтра, акумулятор, магнітола, ручки піднімання задніх вікон, знята лампочка з передньої лівої фари; пошкодження пофарбування, на багажнику подряпаний молдінг. Відсутній акумулятор, тому не було можливості оглянути салон. Огляд проводився без підняття на підйомник, все що було візуально видно, було описано. Демонтаж деталей та вузлів проводився непрофесійно, тому оцінювач допускає можливість пошкодження інших вузлів та деталей. Ключі наявні, технічна документація відсутня.
Джерело: АСВП (автоматизована система виконавчого провадження)