Сайт використовує аналітику та рекламні ідентифікатори. Умови
Аукціон СЕТАМ з продажу арештованого майна у виконавчому провадженні.
| № | Учасник | Статус | Заявка |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 22.08.2018 16:23 |
| 2 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 22.08.2018 18:10 |
| 3 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 22.08.2018 18:42 |
| 4 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 22.08.2018 20:57 |
| 5 | — | Повернено | 22.08.2018 22:47 |
| 6 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 22.08.2018 23:48 |
| 7 | — | Повернено | 23.08.2018 10:06 |
| 8 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 23.08.2018 13:21 |
| 9 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 23.08.2018 18:32 |
| 10 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 24.08.2018 08:15 |
| 11 | — | Переможець | 24.08.2018 10:05 |
| 12 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 24.08.2018 11:16 |
| 13 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 24.08.2018 15:49 |
| 14 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 24.08.2018 18:29 |
| 15 | — | Повернено | 25.08.2018 03:04 |
| 16 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 25.08.2018 03:25 |
| 17 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 25.08.2018 23:27 |
| 18 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 26.08.2018 14:56 |
| 19 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 26.08.2018 21:10 |
| 20 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 26.08.2018 21:16 |
| 21 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 27.08.2018 10:03 |
| 22 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 27.08.2018 15:39 |
| 23 | — | Повернено | 28.08.2018 08:55 |
| 24 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 28.08.2018 22:51 |
| 25 | — | Повернено | 28.08.2018 23:12 |
| 26 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 29.08.2018 11:09 |
| 27 | — | Повернено | 29.08.2018 12:06 |
| 28 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 29.08.2018 16:11 |
| 29 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 30.08.2018 09:31 |
| 30 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 31.08.2018 12:27 |
| 31 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 01.09.2018 16:15 |
| 32 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 01.09.2018 22:03 |
| 33 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 02.09.2018 15:00 |
| 34 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 03.09.2018 04:45 |
| 35 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 04.09.2018 17:43 |
| 36 | — | Відмовився | 05.09.2018 18:02 |
| 37 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 08.09.2018 23:37 |
| 38 | — | На повернення | 09.09.2018 21:22 |
| 39 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 10.09.2018 00:02 |
| 40 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 10.09.2018 08:28 |
| 41 | — | Повернено | 11.09.2018 07:46 |
| Час | Учасник | Сума |
|---|---|---|
| 11.09.2018 18:08 | Учасник 36 | 40 098 грн |
| 11.09.2018 18:03 | Учасник 11 | 39 360 грн |
| 11.09.2018 18:02 | Учасник 36 | 38 622 грн |
| 11.09.2018 18:02 | Учасник 11 | 37 884 грн |
| 11.09.2018 17:59 | Учасник 36 | 37 146 грн |
| 11.09.2018 17:59 | Учасник 11 | 36 408 грн |
| 11.09.2018 17:55 | Учасник 36 | 35 670 грн |
| 11.09.2018 17:53 | Учасник 15 | 35 010 грн |
| 11.09.2018 17:55 | Учасник 15 | 34 932 грн |
| 11.09.2018 17:54 | Учасник 36 | 34 194 грн |
| 11.09.2018 17:54 | Учасник 38 | 33 456 грн |
| 11.09.2018 17:50 | Учасник 36 | 33 000 грн |
| 11.09.2018 17:26 | Учасник 15 | 32 718 грн |
| 11.09.2018 18:04 | Учасник 25 | 32 000 грн |
| 11.09.2018 17:00 | Учасник 23 | 31 980 грн |
| 11.09.2018 15:40 | Учасник 15 | 31 242 грн |
| 11.09.2018 15:27 | Учасник 23 | 30 504 грн |
| 11.09.2018 15:21 | Учасник 15 | 29 766 грн |
| 11.09.2018 14:15 | Учасник 23 | 29 028 грн |
| 11.09.2018 14:14 | Учасник 25 | 28 290 грн |
| 11.09.2018 14:12 | Учасник 23 | 27 552 грн |
| 11.09.2018 14:10 | Учасник 15 | 26 814 грн |
| 11.09.2018 14:06 | Учасник 23 | 26 076 грн |
| 11.09.2018 13:26 | Учасник 38 | 25 338 грн |
| 11.09.2018 18:18 | Учасник 7 | 24 601 грн |
| 11.09.2018 09:22 | Учасник 15 | 24 600 грн |
Мотоцикл Bajaj Avenger 220, без д.н., 2017 року випуску згідно рішення суду, згідно VIN номеру 2016 року випуску, чорного кольору, VIN №MD2A22EY7GCG05146. КТЗ новий, технічний стан не перевірявся.
Джерело: АСВП (автоматизована система виконавчого провадження)