Сайт використовує аналітику та рекламні ідентифікатори. Умови
Аукціон СЕТАМ з продажу арештованого майна у виконавчому провадженні.
| № | Учасник | Статус | Заявка |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 05.09.2018 11:13 |
| 2 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 05.09.2018 12:43 |
| 3 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 05.09.2018 13:39 |
| 4 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 05.09.2018 13:49 |
| 5 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 05.09.2018 13:58 |
| 6 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 05.09.2018 14:16 |
| 7 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 05.09.2018 14:57 |
| 8 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 05.09.2018 15:33 |
| 9 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 05.09.2018 18:52 |
| 10 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 05.09.2018 19:06 |
| 11 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 05.09.2018 19:49 |
| 12 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 05.09.2018 20:13 |
| 13 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 05.09.2018 20:20 |
| 14 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 05.09.2018 21:46 |
| 15 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 05.09.2018 21:53 |
| 16 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 05.09.2018 21:55 |
| 17 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 06.09.2018 01:46 |
| 18 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 06.09.2018 12:13 |
| 19 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 06.09.2018 16:59 |
| 20 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 06.09.2018 18:21 |
| 21 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 06.09.2018 19:20 |
| 22 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 06.09.2018 19:41 |
| 23 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 06.09.2018 21:27 |
| 24 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 06.09.2018 23:23 |
| 25 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 07.09.2018 09:40 |
| 26 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 07.09.2018 13:14 |
| 27 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 07.09.2018 15:00 |
| 28 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 07.09.2018 21:04 |
| 29 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 10.09.2018 23:44 |
| 30 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 12.09.2018 14:19 |
| 31 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 13.09.2018 09:09 |
| 32 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 13.09.2018 19:53 |
| 33 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 15.09.2018 20:28 |
| 34 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 16.09.2018 07:14 |
| 35 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 16.09.2018 07:36 |
| 36 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 19.09.2018 12:43 |
| 37 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 19.09.2018 17:13 |
| 38 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 20.09.2018 21:24 |
| 39 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 22.09.2018 10:41 |
| 40 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 23.09.2018 20:21 |
| 41 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 24.09.2018 10:10 |
| 42 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 24.09.2018 22:27 |
Автомобіль Nissan Navara, 2008 року випуску, ДНЗ АА0912НТ, номер кузова VSKCVND40U0323740. Наявні пошкодження лакофарбового покриття на капоті та передньому бампері. Ключі та свідоцтво про реєстрацію відсутні.
Джерело: АСВП (автоматизована система виконавчого провадження)