Сайт використовує аналітику та рекламні ідентифікатори. Умови
Аукціон СЕТАМ з продажу арештованого майна у виконавчому провадженні.
| № | Учасник | Статус | Заявка |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 09.10.2018 12:38 |
| 2 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 09.10.2018 13:15 |
| 3 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 09.10.2018 14:00 |
| 4 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 09.10.2018 17:50 |
| 5 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 09.10.2018 17:52 |
| 6 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 09.10.2018 18:18 |
| 7 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 09.10.2018 18:30 |
| 8 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 09.10.2018 19:43 |
| 9 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 09.10.2018 20:22 |
| 10 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 09.10.2018 20:37 |
| 11 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 09.10.2018 20:43 |
| 12 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 09.10.2018 21:14 |
| 13 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 09.10.2018 21:17 |
| 14 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 09.10.2018 21:44 |
| 15 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 09.10.2018 21:55 |
| 16 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 09.10.2018 22:00 |
| 17 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 09.10.2018 22:25 |
| 18 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 09.10.2018 22:44 |
| 19 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 09.10.2018 23:16 |
| 20 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 10.10.2018 00:15 |
| 21 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 10.10.2018 02:24 |
| 22 | — | Повернено | 10.10.2018 10:08 |
| 23 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 10.10.2018 16:55 |
| 24 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 10.10.2018 17:53 |
| 25 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 10.10.2018 22:35 |
| 26 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 11.10.2018 05:26 |
| 27 | — | Повернено | 11.10.2018 20:42 |
| 28 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 12.10.2018 00:19 |
| 29 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 12.10.2018 10:48 |
| 30 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 12.10.2018 12:24 |
| 31 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 12.10.2018 15:36 |
| 32 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 13.10.2018 10:13 |
| 33 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 13.10.2018 18:23 |
| 34 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 13.10.2018 22:25 |
| 35 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 15.10.2018 04:59 |
| 36 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 16.10.2018 12:55 |
| 37 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 21.10.2018 09:08 |
| 38 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 21.10.2018 13:18 |
| 39 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 21.10.2018 16:32 |
| 40 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 22.10.2018 21:33 |
| 41 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 23.10.2018 17:34 |
| 42 | — | Переможець | 23.10.2018 21:58 |
| 43 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 25.10.2018 09:31 |
| 44 | — | Повернено | 25.10.2018 22:39 |
| 45 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 26.10.2018 09:50 |
| 46 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 26.10.2018 17:13 |
| 47 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 27.10.2018 07:52 |
| Час | Учасник | Сума |
|---|---|---|
| 29.10.2018 17:57 | Учасник 42 | Особлива ставка |
| 29.10.2018 17:58 | Учасник 22 | Особлива ставка |
| 29.10.2018 18:08 | Учасник 27 | Особлива ставка |
| 29.10.2018 18:07 | Учасник 27 | 156 260 грн |
| 29.10.2018 17:52 | Учасник 22 | 153 255 грн |
| 29.10.2018 10:29 | Учасник 42 | 150 250 грн |
Джерело: АСВП (автоматизована система виконавчого провадження)