Сайт використовує аналітику та рекламні ідентифікатори. Умови
Аукціон СЕТАМ з продажу арештованого майна у виконавчому провадженні.
| № | Учасник | Статус | Заявка |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 12.10.2018 17:29 |
| 2 | — | Повернено | 12.10.2018 18:19 |
| 3 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 12.10.2018 20:37 |
| 4 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 12.10.2018 21:40 |
| 5 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 13.10.2018 07:20 |
| 6 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 13.10.2018 19:16 |
| 7 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 14.10.2018 10:54 |
| 8 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 15.10.2018 21:26 |
| 9 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 15.10.2018 21:37 |
| 10 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 16.10.2018 11:16 |
| 11 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 17.10.2018 08:15 |
| 12 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 17.10.2018 22:04 |
| 13 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 18.10.2018 01:45 |
| 14 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 18.10.2018 15:34 |
| 15 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 21.10.2018 01:44 |
| 16 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 22.10.2018 22:05 |
| 17 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 23.10.2018 03:31 |
| 18 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 23.10.2018 12:07 |
| 19 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 23.10.2018 13:27 |
| 20 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 24.10.2018 17:29 |
| 21 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 25.10.2018 00:46 |
| 22 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 25.10.2018 09:22 |
| 23 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 25.10.2018 16:16 |
| 24 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 26.10.2018 08:33 |
| 25 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 26.10.2018 12:42 |
| 26 | — | Повернено | 27.10.2018 15:42 |
| 27 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 28.10.2018 23:56 |
| 28 | — | Повернено | 29.10.2018 11:37 |
| 29 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 29.10.2018 12:44 |
| 30 | — | Повернено | 30.10.2018 07:48 |
| 31 | — | Переможець | 30.10.2018 18:53 |
| 32 | — | Повернено | 30.10.2018 19:06 |
| 33 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 31.10.2018 10:50 |
| 34 | — | Повернено | 31.10.2018 19:42 |
| Час | Учасник | Сума |
|---|---|---|
| 01.11.2018 18:48 | Учасник 31 | 103 301,92 грн |
| 01.11.2018 18:26 | Учасник 26 | 101 720 грн |
| 01.11.2018 18:47 | Учасник 34 | 100 802,68 грн |
| 01.11.2018 18:35 | Учасник 34 | 98 305 грн |
| 01.11.2018 18:45 | Учасник 31 | 98 303,44 грн |
| 01.11.2018 18:37 | Учасник 34 | 95 804,2 грн |
| 01.11.2018 18:17 | Учасник 28 | 93 304,96 грн |
| 01.11.2018 18:08 | Учасник 26 | 90 805,72 грн |
| 01.11.2018 18:08 | Учасник 28 | 88 307 грн |
| 01.11.2018 17:59 | Учасник 31 | 88 306,48 грн |
| 01.11.2018 17:59 | Учасник 26 | 85 807,24 грн |
| 01.11.2018 09:00 | Учасник 28 | 83 308 грн |
Джерело: АСВП (автоматизована система виконавчого провадження)