Аукціон СЕТАМ з продажу арештованого майна у виконавчому провадженні.
| № | Учасник | Статус | Заявка |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 20.12.2014 14:15 |
| 2 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 21.12.2014 17:48 |
| 3 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 22.12.2014 15:25 |
| 4 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 22.12.2014 20:31 |
| 5 | — | Повернено | 29.12.2014 21:06 |
| 6 | — | Повернено | 30.12.2014 22:21 |
| 7 | — | Повернено | 31.12.2014 09:43 |
| 8 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 31.12.2014 13:11 |
| 9 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 02.01.2015 09:38 |
| 10 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 04.01.2015 00:29 |
| 11 | — | Повернено | 09.01.2015 12:32 |
| 12 | — | Повернено | 12.01.2015 10:55 |
| 13 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 14.01.2015 17:22 |
| 14 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 14.01.2015 17:25 |
| 15 | — | Повернено | 16.01.2015 12:51 |
| 16 | — | Переможець | 17.01.2015 12:50 |
| Час | Учасник | Сума |
|---|---|---|
| 19.01.2015 23:59 | Учасник 16 | 35 764,7 грн |
| 19.01.2015 23:59 | Учасник 15 | 35 507,4 грн |
| 19.01.2015 23:59 | Учасник 5 | 35 250,1 грн |
| 19.01.2015 23:48 | Учасник 15 | 34 992,8 грн |
| 19.01.2015 23:44 | Учасник 7 | 34 735,5 грн |
| 19.01.2015 23:22 | Учасник 15 | 34 478,2 грн |
| 19.01.2015 23:14 | Учасник 16 | 34 220,9 грн |
| 19.01.2015 23:14 | Учасник 15 | 33 963,6 грн |
| 19.01.2015 23:13 | Учасник 6 | 33 706,3 грн |
| 19.01.2015 22:50 | Учасник 16 | 33 449 грн |
| 19.01.2015 22:48 | Учасник 15 | 33 191,7 грн |
| 19.01.2015 22:47 | Учасник 7 | 32 934,4 грн |
| 19.01.2015 22:44 | Учасник 16 | 32 677,1 грн |
| 19.01.2015 22:43 | Учасник 15 | 32 419,8 грн |
| 19.01.2015 22:38 | Учасник 16 | 32 162,5 грн |
| 19.01.2015 22:36 | Учасник 15 | 31 905,2 грн |
| 19.01.2015 22:33 | Учасник 16 | 31 647,9 грн |
| 19.01.2015 22:28 | Учасник 15 | 31 390,6 грн |
| 19.01.2015 22:23 | Учасник 16 | 31 133,3 грн |
| 19.01.2015 22:23 | Учасник 15 | 30 876 грн |
| 19.01.2015 22:19 | Учасник 6 | 30 618,7 грн |
| 19.01.2015 21:57 | Учасник 16 | 30 361,4 грн |
| 19.01.2015 21:56 | Учасник 6 | 30 104,1 грн |
| 19.01.2015 21:51 | Учасник 16 | 29 846,8 грн |
| 19.01.2015 21:50 | Учасник 7 | 29 589,5 грн |
| 19.01.2015 21:34 | Учасник 16 | 29 332,2 грн |
| 19.01.2015 21:27 | Учасник 12 | 29 074,9 грн |
| 19.01.2015 21:24 | Учасник 16 | 28 817,6 грн |
| 19.01.2015 21:23 | Учасник 15 | 28 560,3 грн |
| 19.01.2015 21:00 | Учасник 16 | 28 303 грн |
| 19.01.2015 20:54 | Учасник 5 | 28 045,7 грн |
| 19.01.2015 20:42 | Учасник 16 | 27 788,4 грн |
| 19.01.2015 20:31 | Учасник 6 | 27 531,1 грн |
| 19.01.2015 20:30 | Учасник 16 | 27 273,8 грн |
| 19.01.2015 20:29 | Учасник 7 | 27 016,5 грн |
| 19.01.2015 20:25 | Учасник 6 | 26 759,2 грн |
| 19.01.2015 20:25 | Учасник 5 | 26 501,9 грн |
| 19.01.2015 20:24 | Учасник 16 | 26 244,6 грн |
| 19.01.2015 20:24 | Учасник 7 | 25 987,3 грн |
| 19.01.2015 20:19 | Учасник 5 | 25 730 грн |
| 19.01.2015 20:19 | Учасник 16 | 25 472,7 грн |
| 19.01.2015 20:19 | Учасник 7 | 25 215,4 грн |
| 19.01.2015 20:19 | Учасник 6 | 24 958,1 грн |
| 19.01.2015 20:09 | Учасник 7 | 24 700,8 грн |
| 19.01.2015 20:08 | Учасник 16 | 24 443,5 грн |
| 19.01.2015 20:07 | Учасник 6 | 24 186,2 грн |
| 19.01.2015 20:06 | Учасник 5 | 23 928,9 грн |
| 19.01.2015 20:01 | Учасник 16 | 23 671,6 грн |
| 19.01.2015 20:01 | Учасник 5 | 23 414,3 грн |
| 19.01.2015 19:57 | Учасник 7 | 23 157 грн |
| 19.01.2015 19:56 | Учасник 6 | 22 899,7 грн |
| 19.01.2015 19:56 | Учасник 16 | 22 642,4 грн |
| 19.01.2015 19:53 | Учасник 5 | 22 385,1 грн |
| 19.01.2015 19:50 | Учасник 16 | 22 127,8 грн |
| 19.01.2015 19:50 | Учасник 6 | 21 870,5 грн |
| 19.01.2015 19:50 | Учасник 7 | 21 613,2 грн |
| 19.01.2015 19:46 | Учасник 5 | 21 355,9 грн |
| 19.01.2015 19:45 | Учасник 16 | 21 098,6 грн |
| 19.01.2015 19:45 | Учасник 6 | 20 841,3 грн |
| 19.01.2015 19:44 | Учасник 7 | 20 584 грн |
| 19.01.2015 19:41 | Учасник 5 | 20 326,7 грн |
| 19.01.2015 19:41 | Учасник 15 | 20 069,4 грн |
| 19.01.2015 19:40 | Учасник 11 | 19 812,1 грн |
| 19.01.2015 19:39 | Учасник 16 | 19 554,8 грн |
| 19.01.2015 19:38 | Учасник 7 | 19 297,5 грн |
| 19.01.2015 19:35 | Учасник 6 | 19 040,2 грн |
| 19.01.2015 19:34 | Учасник 16 | 18 782,9 грн |
| 19.01.2015 19:34 | Учасник 5 | 18 525,6 грн |
| 19.01.2015 19:32 | Учасник 7 | 18 268,3 грн |
| 19.01.2015 19:29 | Учасник 6 | 18 011 грн |
| 19.01.2015 19:24 | Учасник 5 | 17 753,7 грн |
| 19.01.2015 19:24 | Учасник 6 | 17 496,4 грн |
| 19.01.2015 19:18 | Учасник 5 | 17 239,1 грн |
| 19.01.2015 19:18 | Учасник 6 | 16 981,8 грн |
| 19.01.2015 19:16 | Учасник 16 | 16 724,5 грн |
| 19.01.2015 19:15 | Учасник 15 | 16 467,2 грн |
| 19.01.2015 19:15 | Учасник 11 | 16 209,9 грн |
| 19.01.2015 19:07 | Учасник 16 | 15 952,6 грн |
| 19.01.2015 19:06 | Учасник 5 | 15 695,3 грн |
| 19.01.2015 19:04 | Учасник 6 | 15 438 грн |
| 19.01.2015 19:02 | Учасник 16 | 15 180,7 грн |
| 19.01.2015 18:58 | Учасник 6 | 14 923,4 грн |
| 19.01.2015 18:57 | Учасник 16 | 14 666,1 грн |
| 19.01.2015 18:56 | Учасник 7 | 14 408,8 грн |
| 19.01.2015 18:53 | Учасник 6 | 14 151,5 грн |
| 19.01.2015 18:50 | Учасник 16 | 13 894,2 грн |
| 19.01.2015 18:47 | Учасник 11 | 13 636,9 грн |
| 19.01.2015 18:46 | Учасник 12 | 13 379,6 грн |
| 19.01.2015 18:45 | Учасник 16 | 13 122,3 грн |
| 19.01.2015 18:45 | Учасник 6 | 12 865 грн |
| 19.01.2015 18:44 | Учасник 15 | 12 607,7 грн |
| 19.01.2015 18:40 | Учасник 16 | 12 350,4 грн |
| 19.01.2015 18:39 | Учасник 15 | 12 093,1 грн |
| 19.01.2015 18:34 | Учасник 16 | 11 835,8 грн |
| 19.01.2015 18:33 | Учасник 15 | 11 578,5 грн |
| 19.01.2015 18:27 | Учасник 16 | 11 321,2 грн |
| 19.01.2015 18:23 | Учасник 11 | 11 063,9 грн |
| 19.01.2015 18:21 | Учасник 16 | 10 806,6 грн |
| 19.01.2015 18:19 | Учасник 12 | 10 549,3 грн |
| 19.01.2015 18:16 | Учасник 16 | 10 292 грн |
| 19.01.2015 18:14 | Учасник 15 | 10 034,7 грн |
| 19.01.2015 17:56 | Учасник 16 | 9 777,4 грн |
| 19.01.2015 17:53 | Учасник 12 | 9 520,1 грн |
| 19.01.2015 17:53 | Учасник 11 | 9 262,8 грн |
| 19.01.2015 17:50 | Учасник 16 | 9 005,5 грн |
| 19.01.2015 17:48 | Учасник 12 | 8 748,2 грн |
| 19.01.2015 14:51 | Учасник 16 | 8 490,9 грн |
| 19.01.2015 13:30 | Учасник 11 | 8 233,6 грн |
| 19.01.2015 13:22 | Учасник 16 | 7 976,3 грн |
| 19.01.2015 13:20 | Учасник 15 | 7 719 грн |
| 19.01.2015 12:58 | Учасник 16 | 7 461,7 грн |
| 19.01.2015 12:29 | Учасник 15 | 7 204,4 грн |
| 19.01.2015 12:21 | Учасник 16 | 6 947,1 грн |
| 19.01.2015 12:05 | Учасник 15 | 6 689,8 грн |
| 19.01.2015 11:53 | Учасник 16 | 6 432,5 грн |
| 19.01.2015 11:47 | Учасник 15 | 6 175,2 грн |
| 19.01.2015 11:13 | Учасник 16 | 5 917,9 грн |
| 19.01.2015 11:10 | Учасник 15 | 5 660,6 грн |
| 19.01.2015 09:39 | Учасник 11 | 5 403,3 грн |
| 19.01.2015 09:13 | Учасник 15 | 5 146 грн |
нежитлова будівля літ. Ш-1, загальною площею 120,90 кв.м..; земельна ділянка, на якій розташований об’єкт нерухомості на праві власності ТОВ «Торговий Дім Текстиль Полімер» не належить, договір оренди земельної ділянки не укладався;
Джерело: АСВП (автоматизована система виконавчого провадження)