Аукціон СЕТАМ з продажу арештованого майна у виконавчому провадженні.
| № | Учасник | Статус | Заявка |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Відмовився | 26.12.2014 12:28 |
| 2 | — | Відмовився | 26.12.2014 12:32 |
| 3 | — | Відмовився | 26.12.2014 14:14 |
| 4 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 28.12.2014 21:17 |
| 5 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 30.12.2014 17:56 |
| 6 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 30.12.2014 18:36 |
| 7 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 31.12.2014 14:34 |
| 8 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 15.01.2015 15:54 |
| 9 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 16.01.2015 14:39 |
| 10 | — | Переможець | 20.01.2015 11:53 |
| 11 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 21.01.2015 13:18 |
| 12 | — | Повернено | 21.01.2015 22:37 |
| 13 | — | Повернено | 22.01.2015 13:53 |
| 14 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 24.01.2015 20:56 |
| Час | Учасник | Сума |
|---|---|---|
| 26.01.2015 17:54 | Учасник 1 | 2 527 443,36 грн |
| 26.01.2015 17:49 | Учасник 2 | 2 518 904,7 грн |
| 26.01.2015 17:47 | Учасник 3 | 2 510 366,04 грн |
| 26.01.2015 17:46 | Учасник 1 | 2 501 827,38 грн |
| 26.01.2015 17:44 | Учасник 2 | 2 493 288,72 грн |
| 26.01.2015 17:42 | Учасник 3 | 2 484 750,06 грн |
| 26.01.2015 17:41 | Учасник 1 | 2 476 211,4 грн |
| 26.01.2015 17:39 | Учасник 2 | 2 467 672,74 грн |
| 26.01.2015 17:37 | Учасник 3 | 2 459 134,08 грн |
| 26.01.2015 17:36 | Учасник 1 | 2 450 595,42 грн |
| 26.01.2015 17:33 | Учасник 2 | 2 442 056,76 грн |
| 26.01.2015 17:32 | Учасник 3 | 2 433 518,1 грн |
| 26.01.2015 17:31 | Учасник 1 | 2 424 979,44 грн |
| 26.01.2015 17:28 | Учасник 2 | 2 416 440,78 грн |
| 26.01.2015 17:26 | Учасник 3 | 2 407 902,12 грн |
| 26.01.2015 17:26 | Учасник 1 | 2 399 363,46 грн |
| 26.01.2015 17:23 | Учасник 2 | 2 390 824,8 грн |
| 26.01.2015 17:21 | Учасник 3 | 2 382 286,14 грн |
| 26.01.2015 17:20 | Учасник 1 | 2 373 747,48 грн |
| 26.01.2015 17:18 | Учасник 2 | 2 365 208,82 грн |
| 26.01.2015 17:16 | Учасник 3 | 2 356 670,16 грн |
| 26.01.2015 17:15 | Учасник 1 | 2 348 131,5 грн |
| 26.01.2015 17:13 | Учасник 2 | 2 339 592,84 грн |
| 26.01.2015 17:11 | Учасник 3 | 2 331 054,18 грн |
| 26.01.2015 17:10 | Учасник 1 | 2 322 515,52 грн |
| 26.01.2015 17:08 | Учасник 2 | 2 313 976,86 грн |
| 26.01.2015 17:06 | Учасник 3 | 2 305 438,2 грн |
| 26.01.2015 17:05 | Учасник 1 | 2 296 899,54 грн |
| 26.01.2015 17:02 | Учасник 2 | 2 288 360,88 грн |
| 26.01.2015 17:00 | Учасник 3 | 2 279 822,22 грн |
| 26.01.2015 17:00 | Учасник 1 | 2 271 283,56 грн |
| 26.01.2015 16:57 | Учасник 2 | 2 262 744,9 грн |
| 26.01.2015 16:55 | Учасник 3 | 2 254 206,24 грн |
| 26.01.2015 16:54 | Учасник 1 | 2 245 667,58 грн |
| 26.01.2015 16:52 | Учасник 2 | 2 237 128,92 грн |
| 26.01.2015 16:50 | Учасник 3 | 2 228 590,26 грн |
| 26.01.2015 16:49 | Учасник 1 | 2 220 051,6 грн |
| 26.01.2015 16:47 | Учасник 2 | 2 211 512,94 грн |
| 26.01.2015 16:45 | Учасник 3 | 2 202 974,28 грн |
| 26.01.2015 16:44 | Учасник 1 | 2 194 435,62 грн |
| 26.01.2015 16:41 | Учасник 2 | 2 185 896,96 грн |
| 26.01.2015 16:40 | Учасник 3 | 2 177 358,3 грн |
| 26.01.2015 16:39 | Учасник 1 | 2 168 819,64 грн |
| 26.01.2015 16:36 | Учасник 2 | 2 160 280,98 грн |
| 26.01.2015 16:35 | Учасник 3 | 2 151 742,32 грн |
| 26.01.2015 16:34 | Учасник 1 | 2 143 203,66 грн |
| 26.01.2015 16:31 | Учасник 2 | 2 134 665 грн |
| 26.01.2015 16:29 | Учасник 3 | 2 126 126,34 грн |
| 26.01.2015 16:28 | Учасник 1 | 2 117 587,68 грн |
| 26.01.2015 16:26 | Учасник 2 | 2 109 049,02 грн |
| 26.01.2015 16:24 | Учасник 3 | 2 100 510,36 грн |
| 26.01.2015 16:23 | Учасник 1 | 2 091 971,7 грн |
| 26.01.2015 16:21 | Учасник 2 | 2 083 433,04 грн |
| 26.01.2015 16:19 | Учасник 3 | 2 074 894,38 грн |
| 26.01.2015 16:18 | Учасник 1 | 2 066 355,72 грн |
| 26.01.2015 16:16 | Учасник 2 | 2 057 817,06 грн |
| 26.01.2015 16:14 | Учасник 3 | 2 049 278,4 грн |
| 26.01.2015 16:12 | Учасник 1 | 2 040 739,74 грн |
| 26.01.2015 16:10 | Учасник 2 | 2 032 201,08 грн |
| 26.01.2015 16:09 | Учасник 3 | 2 023 662,42 грн |
| 26.01.2015 16:07 | Учасник 1 | 2 015 123,76 грн |
| 26.01.2015 16:05 | Учасник 2 | 2 006 585,1 грн |
| 26.01.2015 16:04 | Учасник 3 | 1 998 046,44 грн |
| 26.01.2015 16:02 | Учасник 1 | 1 989 507,78 грн |
| 26.01.2015 16:00 | Учасник 2 | 1 980 969,12 грн |
| 26.01.2015 15:58 | Учасник 3 | 1 972 430,46 грн |
| 26.01.2015 15:57 | Учасник 1 | 1 963 891,8 грн |
| 26.01.2015 15:55 | Учасник 2 | 1 955 353,14 грн |
| 26.01.2015 15:53 | Учасник 3 | 1 946 814,48 грн |
| 26.01.2015 15:52 | Учасник 1 | 1 938 275,82 грн |
| 26.01.2015 15:50 | Учасник 2 | 1 929 737,16 грн |
| 26.01.2015 15:48 | Учасник 3 | 1 921 198,5 грн |
| 26.01.2015 15:46 | Учасник 1 | 1 912 659,84 грн |
| 26.01.2015 15:45 | Учасник 2 | 1 904 121,18 грн |
| 26.01.2015 15:43 | Учасник 3 | 1 895 582,52 грн |
| 26.01.2015 15:41 | Учасник 1 | 1 887 043,86 грн |
| 26.01.2015 15:39 | Учасник 2 | 1 878 505,2 грн |
| 26.01.2015 15:38 | Учасник 3 | 1 869 966,54 грн |
| 26.01.2015 15:36 | Учасник 1 | 1 861 427,88 грн |
| 26.01.2015 15:34 | Учасник 2 | 1 852 889,22 грн |
| 26.01.2015 15:33 | Учасник 3 | 1 844 350,56 грн |
| 26.01.2015 15:31 | Учасник 1 | 1 835 811,9 грн |
| 26.01.2015 15:29 | Учасник 2 | 1 827 273,24 грн |
| 26.01.2015 15:27 | Учасник 3 | 1 818 734,58 грн |
| 26.01.2015 15:26 | Учасник 1 | 1 810 195,92 грн |
| 26.01.2015 15:24 | Учасник 2 | 1 801 657,26 грн |
| 26.01.2015 15:22 | Учасник 3 | 1 793 118,6 грн |
| 26.01.2015 15:21 | Учасник 1 | 1 784 579,94 грн |
| 26.01.2015 15:19 | Учасник 2 | 1 776 041,28 грн |
| 26.01.2015 15:17 | Учасник 3 | 1 767 502,62 грн |
| 26.01.2015 15:15 | Учасник 1 | 1 758 963,96 грн |
| 26.01.2015 15:14 | Учасник 2 | 1 750 425,3 грн |
| 26.01.2015 15:12 | Учасник 3 | 1 741 886,64 грн |
| 26.01.2015 15:10 | Учасник 1 | 1 733 347,98 грн |
| 26.01.2015 15:08 | Учасник 2 | 1 724 809,32 грн |
| 26.01.2015 15:07 | Учасник 3 | 1 716 270,66 грн |
| 26.01.2015 15:05 | Учасник 1 | 1 707 732 грн |
| 26.01.2015 15:03 | Учасник 2 | 1 699 193,34 грн |
| 26.01.2015 15:02 | Учасник 3 | 1 690 654,68 грн |
| 26.01.2015 15:00 | Учасник 1 | 1 682 116,02 грн |
| 26.01.2015 14:58 | Учасник 2 | 1 673 577,36 грн |
| 26.01.2015 14:56 | Учасник 3 | 1 665 038,7 грн |
| 26.01.2015 14:55 | Учасник 1 | 1 656 500,04 грн |
| 26.01.2015 14:53 | Учасник 2 | 1 647 961,38 грн |
| 26.01.2015 14:51 | Учасник 3 | 1 639 422,72 грн |
| 26.01.2015 14:50 | Учасник 1 | 1 630 884,06 грн |
| 26.01.2015 14:48 | Учасник 2 | 1 622 345,4 грн |
| 26.01.2015 14:46 | Учасник 3 | 1 613 806,74 грн |
| 26.01.2015 14:44 | Учасник 1 | 1 605 268,08 грн |
| 26.01.2015 14:43 | Учасник 2 | 1 596 729,42 грн |
| 26.01.2015 14:41 | Учасник 3 | 1 588 190,76 грн |
| 26.01.2015 14:39 | Учасник 1 | 1 579 652,1 грн |
| 26.01.2015 14:37 | Учасник 2 | 1 571 113,44 грн |
| 26.01.2015 14:36 | Учасник 3 | 1 562 574,78 грн |
| 26.01.2015 14:34 | Учасник 1 | 1 554 036,12 грн |
| 26.01.2015 14:32 | Учасник 2 | 1 545 497,46 грн |
| 26.01.2015 14:31 | Учасник 3 | 1 536 958,8 грн |
| 26.01.2015 14:29 | Учасник 1 | 1 528 420,14 грн |
| 26.01.2015 14:27 | Учасник 2 | 1 519 881,48 грн |
| 26.01.2015 14:26 | Учасник 3 | 1 511 342,82 грн |
| 26.01.2015 14:24 | Учасник 1 | 1 502 804,16 грн |
| 26.01.2015 14:22 | Учасник 2 | 1 494 265,5 грн |
| 26.01.2015 14:20 | Учасник 3 | 1 485 726,84 грн |
| 26.01.2015 14:19 | Учасник 1 | 1 477 188,18 грн |
| 26.01.2015 14:17 | Учасник 2 | 1 468 649,52 грн |
| 26.01.2015 14:15 | Учасник 3 | 1 460 110,86 грн |
| 26.01.2015 14:13 | Учасник 1 | 1 451 572,2 грн |
| 26.01.2015 14:12 | Учасник 2 | 1 443 033,54 грн |
| 26.01.2015 14:10 | Учасник 3 | 1 434 494,88 грн |
| 26.01.2015 14:08 | Учасник 1 | 1 425 956,22 грн |
| 26.01.2015 14:06 | Учасник 2 | 1 417 417,56 грн |
| 26.01.2015 14:05 | Учасник 3 | 1 408 878,9 грн |
| 26.01.2015 14:03 | Учасник 1 | 1 400 340,24 грн |
| 26.01.2015 14:01 | Учасник 2 | 1 391 801,58 грн |
| 26.01.2015 14:00 | Учасник 3 | 1 383 262,92 грн |
| 26.01.2015 13:58 | Учасник 1 | 1 374 724,26 грн |
| 26.01.2015 13:56 | Учасник 2 | 1 366 185,6 грн |
| 26.01.2015 13:55 | Учасник 3 | 1 357 646,94 грн |
| 26.01.2015 13:53 | Учасник 1 | 1 349 108,28 грн |
| 26.01.2015 13:51 | Учасник 2 | 1 340 569,62 грн |
| 26.01.2015 13:49 | Учасник 3 | 1 332 030,96 грн |
| 26.01.2015 13:48 | Учасник 1 | 1 323 492,3 грн |
| 26.01.2015 13:46 | Учасник 2 | 1 314 953,64 грн |
| 26.01.2015 13:44 | Учасник 3 | 1 306 414,98 грн |
| 26.01.2015 13:42 | Учасник 1 | 1 297 876,32 грн |
| 26.01.2015 13:40 | Учасник 2 | 1 289 337,66 грн |
| 26.01.2015 13:39 | Учасник 3 | 1 280 799 грн |
| 26.01.2015 13:37 | Учасник 1 | 1 272 260,34 грн |
| 26.01.2015 13:35 | Учасник 2 | 1 263 721,68 грн |
| 26.01.2015 13:34 | Учасник 3 | 1 255 183,02 грн |
| 26.01.2015 13:32 | Учасник 1 | 1 246 644,36 грн |
| 26.01.2015 13:30 | Учасник 2 | 1 238 105,7 грн |
| 26.01.2015 13:29 | Учасник 3 | 1 229 567,04 грн |
| 26.01.2015 13:27 | Учасник 1 | 1 221 028,38 грн |
| 26.01.2015 13:25 | Учасник 2 | 1 212 489,72 грн |
| 26.01.2015 13:23 | Учасник 3 | 1 203 951,06 грн |
| 26.01.2015 13:22 | Учасник 1 | 1 195 412,4 грн |
| 26.01.2015 13:20 | Учасник 2 | 1 186 873,74 грн |
| 26.01.2015 13:18 | Учасник 3 | 1 178 335,08 грн |
| 26.01.2015 13:17 | Учасник 1 | 1 169 796,42 грн |
| 26.01.2015 13:14 | Учасник 2 | 1 161 257,76 грн |
| 26.01.2015 13:13 | Учасник 3 | 1 152 719,1 грн |
| 26.01.2015 13:11 | Учасник 1 | 1 144 180,44 грн |
| 26.01.2015 13:09 | Учасник 2 | 1 135 641,78 грн |
| 26.01.2015 13:08 | Учасник 3 | 1 127 103,12 грн |
| 26.01.2015 13:06 | Учасник 1 | 1 118 564,46 грн |
| 26.01.2015 13:04 | Учасник 2 | 1 110 025,8 грн |
| 26.01.2015 13:03 | Учасник 3 | 1 101 487,14 грн |
| 26.01.2015 13:01 | Учасник 1 | 1 092 948,48 грн |
| 26.01.2015 12:59 | Учасник 2 | 1 084 409,82 грн |
| 26.01.2015 12:58 | Учасник 3 | 1 075 871,16 грн |
| 26.01.2015 12:56 | Учасник 1 | 1 067 332,5 грн |
| 26.01.2015 12:54 | Учасник 2 | 1 058 793,84 грн |
| 26.01.2015 12:52 | Учасник 3 | 1 050 255,18 грн |
| 26.01.2015 12:51 | Учасник 1 | 1 041 716,52 грн |
| 26.01.2015 12:49 | Учасник 2 | 1 033 177,86 грн |
| 26.01.2015 12:47 | Учасник 3 | 1 024 639,2 грн |
| 26.01.2015 12:46 | Учасник 1 | 1 016 100,54 грн |
| 26.01.2015 12:43 | Учасник 2 | 1 007 561,88 грн |
| 26.01.2015 12:42 | Учасник 3 | 999 023,22 грн |
| 26.01.2015 12:40 | Учасник 1 | 990 484,56 грн |
| 26.01.2015 12:38 | Учасник 2 | 981 945,9 грн |
| 26.01.2015 12:37 | Учасник 3 | 973 407,24 грн |
| 26.01.2015 12:35 | Учасник 1 | 964 868,58 грн |
| 26.01.2015 12:33 | Учасник 2 | 956 329,92 грн |
| 26.01.2015 12:32 | Учасник 3 | 947 791,26 грн |
| 26.01.2015 12:30 | Учасник 1 | 939 252,6 грн |
| 26.01.2015 12:28 | Учасник 2 | 930 713,94 грн |
| 26.01.2015 12:27 | Учасник 3 | 922 175,28 грн |
| 26.01.2015 12:25 | Учасник 1 | 913 636,62 грн |
| 26.01.2015 12:23 | Учасник 2 | 905 097,96 грн |
| 26.01.2015 12:21 | Учасник 3 | 896 559,3 грн |
| 26.01.2015 12:20 | Учасник 1 | 888 020,64 грн |
| 26.01.2015 12:18 | Учасник 2 | 879 481,98 грн |
| 26.01.2015 12:16 | Учасник 3 | 870 943,32 грн |
| 26.01.2015 12:15 | Учасник 1 | 862 404,66 грн |
| 26.01.2015 12:12 | Учасник 2 | 853 866 грн |
| 26.01.2015 12:11 | Учасник 3 | 845 327,34 грн |
| 26.01.2015 12:09 | Учасник 1 | 836 788,68 грн |
| 26.01.2015 12:07 | Учасник 2 | 828 250,02 грн |
| 26.01.2015 12:06 | Учасник 3 | 819 711,36 грн |
| 26.01.2015 12:04 | Учасник 1 | 811 172,7 грн |
| 26.01.2015 12:02 | Учасник 2 | 802 634,04 грн |
| 26.01.2015 12:01 | Учасник 3 | 794 095,38 грн |
| 26.01.2015 11:59 | Учасник 1 | 785 556,72 грн |
| 26.01.2015 11:57 | Учасник 2 | 777 018,06 грн |
| 26.01.2015 11:56 | Учасник 3 | 768 479,4 грн |
| 26.01.2015 11:54 | Учасник 1 | 759 940,74 грн |
| 26.01.2015 11:52 | Учасник 2 | 751 402,08 грн |
| 26.01.2015 11:50 | Учасник 3 | 742 863,42 грн |
| 26.01.2015 11:49 | Учасник 1 | 734 324,76 грн |
| 26.01.2015 11:47 | Учасник 2 | 725 786,1 грн |
| 26.01.2015 11:45 | Учасник 3 | 717 247,44 грн |
| 26.01.2015 11:44 | Учасник 1 | 708 708,78 грн |
| 26.01.2015 11:41 | Учасник 2 | 700 170,12 грн |
| 26.01.2015 11:40 | Учасник 3 | 691 631,46 грн |
| 26.01.2015 11:38 | Учасник 1 | 683 092,8 грн |
| 26.01.2015 11:36 | Учасник 2 | 674 554,14 грн |
| 26.01.2015 11:35 | Учасник 3 | 666 015,48 грн |
| 26.01.2015 11:33 | Учасник 1 | 657 476,82 грн |
| 26.01.2015 11:31 | Учасник 2 | 648 938,16 грн |
| 26.01.2015 11:30 | Учасник 3 | 640 399,5 грн |
| 26.01.2015 11:28 | Учасник 1 | 631 860,84 грн |
| 26.01.2015 11:26 | Учасник 2 | 623 322,18 грн |
| 26.01.2015 11:25 | Учасник 3 | 614 783,52 грн |
| 26.01.2015 11:23 | Учасник 1 | 606 244,86 грн |
| 26.01.2015 11:21 | Учасник 2 | 597 706,2 грн |
| 26.01.2015 11:20 | Учасник 3 | 589 167,54 грн |
| 26.01.2015 11:18 | Учасник 1 | 580 628,88 грн |
| 26.01.2015 11:16 | Учасник 2 | 572 090,22 грн |
| 26.01.2015 11:14 | Учасник 3 | 563 551,56 грн |
| 26.01.2015 11:12 | Учасник 1 | 555 012,9 грн |
| 26.01.2015 11:10 | Учасник 2 | 546 474,24 грн |
| 26.01.2015 11:09 | Учасник 3 | 537 935,58 грн |
| 26.01.2015 11:07 | Учасник 1 | 529 396,92 грн |
| 26.01.2015 11:05 | Учасник 2 | 520 858,26 грн |
| 26.01.2015 11:04 | Учасник 3 | 512 319,6 грн |
| 26.01.2015 11:00 | Учасник 2 | 503 780,94 грн |
| 26.01.2015 10:58 | Учасник 3 | 495 242,28 грн |
| 26.01.2015 10:54 | Учасник 2 | 486 703,62 грн |
| 26.01.2015 10:53 | Учасник 3 | 478 164,96 грн |
| 26.01.2015 10:49 | Учасник 2 | 469 626,3 грн |
| 26.01.2015 10:48 | Учасник 3 | 461 087,64 грн |
| 26.01.2015 10:44 | Учасник 2 | 452 548,98 грн |
| 26.01.2015 10:43 | Учасник 3 | 444 010,32 грн |
| 26.01.2015 10:33 | Учасник 2 | 435 471,66 грн |
| 26.01.2015 10:31 | Учасник 10 | 426 933 грн |
Майновий комплекс з надвірними спорудами, який складається з таких будівель та споруд: ковбасний цех (літ. Б), цех по розливу безалкогольних напоїв (літ. В); насосна (літ. Г); сторожка (літ. Д); сарай (літ. Ж); вбиральня (літ. З); адмінбудинок (незавершеного будівництва) (літ. І); соковарний цех (літ. І’); огорожа № 1; загальна площа даних приміщень 1840,23 кв.м., який знаходиться за адресою с. Бедевля, вул. Гіллі (вул. Комарова), 20/33 Тячівського району (без земельної ділянки). Стан конструктивних елементів виробничих приміщень - добрий. Будівля потребує косметичного ремонту. Вікна та двері дерев'яні та металеві. Стіни з піноблоків. Підлога бетонна. Фундамент бетонний. Покрівля азбестоцементні листи та металеві листи. Двір не упоряджений. Огорожа металева . З точки зору розташування, призначення, об’єкт оцінки має не поганий рівень привабливості. Рельєф ділянки, на якій розташований об'єкт оцінки, спокійний, де не можливі ухили у будь-якому напрямку. Вулиця і територія на якій знаходиться об'єкт, має тверде покриття. Територія ділянки упоряджена та в достатній мірі придатна для вільного паркування. Під'їзди до будівлі не заасфальтовано. Об'єкт характеризується гарною транспортною доступністю.
Джерело: АСВП (автоматизована система виконавчого провадження)