Аукціон СЕТАМ з продажу арештованого майна у виконавчому провадженні.
| № | Учасник | Статус | Заявка |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 19.02.2015 09:23 |
| 2 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 19.02.2015 09:29 |
| 3 | — | Повернено | 19.02.2015 09:37 |
| 4 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 19.02.2015 11:53 |
| 5 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 19.02.2015 12:13 |
| 6 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 19.02.2015 12:17 |
| 7 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 19.02.2015 12:39 |
| 8 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 19.02.2015 14:13 |
| 9 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 19.02.2015 14:37 |
| 10 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 19.02.2015 15:39 |
| 11 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 19.02.2015 17:46 |
| 12 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 19.02.2015 18:40 |
| 13 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 19.02.2015 21:51 |
| 14 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 19.02.2015 23:56 |
| 15 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 20.02.2015 00:58 |
| 16 | — | Відмовився | 20.02.2015 11:20 |
| 17 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 20.02.2015 11:21 |
| 18 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 20.02.2015 18:31 |
| 19 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 20.02.2015 20:01 |
| 20 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 20.02.2015 22:23 |
| 21 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 20.02.2015 22:51 |
| 22 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 21.02.2015 11:34 |
| 23 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 21.02.2015 14:16 |
| 24 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 21.02.2015 14:47 |
| 25 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 21.02.2015 20:55 |
| 26 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 22.02.2015 14:25 |
| 27 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 22.02.2015 14:52 |
| 28 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 22.02.2015 21:45 |
| 29 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 23.02.2015 12:23 |
| 30 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 23.02.2015 20:24 |
| 31 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 24.02.2015 12:42 |
| 32 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 26.02.2015 01:43 |
| 33 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 27.02.2015 22:37 |
| 34 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 28.02.2015 00:55 |
| 35 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 28.02.2015 09:27 |
| 36 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 28.02.2015 13:06 |
| 37 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 01.03.2015 01:58 |
| 38 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 01.03.2015 19:59 |
| 39 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 02.03.2015 16:09 |
| 40 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 02.03.2015 19:46 |
| 41 | — | Відмовився | 02.03.2015 20:28 |
| 42 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 03.03.2015 16:10 |
| 43 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 04.03.2015 17:01 |
| 44 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 04.03.2015 19:47 |
| 45 | — | Відмовився | 06.03.2015 15:35 |
| 46 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 06.03.2015 18:18 |
| 47 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 08.03.2015 20:47 |
| 48 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 08.03.2015 23:24 |
| 49 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 09.03.2015 14:07 |
| 50 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 09.03.2015 14:17 |
| 51 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 09.03.2015 15:24 |
| 52 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 10.03.2015 00:04 |
| 53 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 10.03.2015 16:24 |
| 54 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 11.03.2015 22:05 |
| 55 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 13.03.2015 21:09 |
| 56 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 13.03.2015 21:49 |
| 57 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 14.03.2015 07:37 |
| 58 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 14.03.2015 13:35 |
| 59 | — | Повернено | 15.03.2015 14:30 |
| 60 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 15.03.2015 19:18 |
| 61 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 15.03.2015 20:14 |
| 62 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 15.03.2015 22:18 |
| 63 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 16.03.2015 10:35 |
| 64 | — | Відмовився | 16.03.2015 21:14 |
| 65 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 17.03.2015 20:23 |
| 66 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 18.03.2015 11:17 |
| 67 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 18.03.2015 17:56 |
| 68 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 18.03.2015 20:48 |
| 69 | — | Відмовився | 18.03.2015 23:35 |
| 70 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 19.03.2015 12:14 |
| 71 | — | Відмовився | 19.03.2015 17:29 |
| 72 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 19.03.2015 19:42 |
| 73 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 19.03.2015 22:54 |
| Час | Учасник | Сума |
|---|---|---|
| 23.03.2015 16:00 | Учасник 69 | 79 078,75 грн |
| 23.03.2015 15:55 | Учасник 64 | 78 014,91 грн |
| 23.03.2015 15:47 | Учасник 69 | 76 951,07 грн |
| 23.03.2015 15:47 | Учасник 64 | 75 887,23 грн |
| 23.03.2015 15:39 | Учасник 69 | 74 823,39 грн |
| 23.03.2015 15:39 | Учасник 64 | 73 759,55 грн |
| 23.03.2015 15:33 | Учасник 69 | 72 695,71 грн |
| 23.03.2015 15:33 | Учасник 64 | 71 631,87 грн |
| 23.03.2015 15:25 | Учасник 69 | 70 568,03 грн |
| 23.03.2015 15:25 | Учасник 64 | 69 504,19 грн |
| 23.03.2015 15:18 | Учасник 69 | 68 440,35 грн |
| 23.03.2015 15:18 | Учасник 64 | 67 376,51 грн |
| 23.03.2015 15:11 | Учасник 69 | 66 312,67 грн |
| 23.03.2015 15:10 | Учасник 64 | 65 248,83 грн |
| 23.03.2015 15:05 | Учасник 69 | 64 184,99 грн |
| 23.03.2015 15:05 | Учасник 64 | 63 121,15 грн |
| 23.03.2015 15:00 | Учасник 69 | 62 057,31 грн |
| 23.03.2015 15:00 | Учасник 64 | 60 993,47 грн |
| 23.03.2015 14:55 | Учасник 69 | 59 929,63 грн |
| 23.03.2015 14:54 | Учасник 64 | 58 865,79 грн |
| 23.03.2015 14:50 | Учасник 69 | 57 801,95 грн |
| 23.03.2015 14:49 | Учасник 64 | 56 738,11 грн |
| 23.03.2015 14:45 | Учасник 69 | 55 674,27 грн |
| 23.03.2015 14:44 | Учасник 64 | 54 610,43 грн |
| 23.03.2015 14:44 | Учасник 71 | 53 546,59 грн |
| 23.03.2015 13:02 | Учасник 45 | 52 482,75 грн |
| 23.03.2015 12:42 | Учасник 41 | 51 418,91 грн |
| 23.03.2015 12:35 | Учасник 16 | 50 355,07 грн |
| 23.03.2015 12:30 | Учасник 64 | 49 291,23 грн |
| 23.03.2015 12:29 | Учасник 69 | 48 227,39 грн |
| 23.03.2015 12:23 | Учасник 64 | 47 163,55 грн |
| 23.03.2015 12:23 | Учасник 69 | 46 099,71 грн |
| 23.03.2015 12:23 | Учасник 71 | 45 035,87 грн |
| 23.03.2015 10:44 | Учасник 45 | 43 972,03 грн |
| 23.03.2015 10:42 | Учасник 64 | 42 908,19 грн |
| 23.03.2015 10:41 | Учасник 69 | 41 844,35 грн |
| 23.03.2015 10:36 | Учасник 64 | 40 780,51 грн |
| 23.03.2015 10:36 | Учасник 69 | 39 716,67 грн |
| 23.03.2015 10:31 | Учасник 64 | 38 652,83 грн |
| 23.03.2015 10:31 | Учасник 69 | 37 588,99 грн |
| 23.03.2015 10:30 | Учасник 71 | 36 525,15 грн |
| 23.03.2015 09:05 | Учасник 16 | 35 461,31 грн |
Автомобіль DEAWOO LANOS 1.6, ДНЗ 55531НІ, 2003 р.в., бензин, об’єм двигуна 1600, наявні дефекти лакофорбового покриття (подряпини, сколи)
Джерело: АСВП (автоматизована система виконавчого провадження)
Сайт використовує аналітику та рекламні ідентифікатори. Умови