Аукціон СЕТАМ з продажу арештованого майна у виконавчому провадженні.
| № | Учасник | Статус | Заявка |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 18.03.2015 20:30 |
| 2 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 18.03.2015 22:58 |
| 3 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 18.03.2015 23:14 |
| 4 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 19.03.2015 11:48 |
| 5 | — | Повернено | 19.03.2015 14:21 |
| 6 | — | Повернено | 19.03.2015 14:24 |
| 7 | — | Повернено | 19.03.2015 14:25 |
| 8 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 19.03.2015 15:43 |
| 9 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 21.03.2015 09:51 |
| 10 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 21.03.2015 12:38 |
| 11 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 21.03.2015 20:23 |
| 12 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 22.03.2015 15:52 |
| 13 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 22.03.2015 23:33 |
| 14 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 24.03.2015 10:04 |
| 15 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 25.03.2015 11:58 |
| 16 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 03.04.2015 19:00 |
| 17 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 06.04.2015 19:58 |
| 18 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 06.04.2015 20:24 |
| 19 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 07.04.2015 12:35 |
| 20 | — | Повернено | 07.04.2015 14:40 |
| 21 | — | Повернено | 07.04.2015 23:06 |
| 22 | — | Переможець | 09.04.2015 12:52 |
| 23 | — | Повернено | 10.04.2015 23:32 |
| 24 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 11.04.2015 14:32 |
| 25 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 13.04.2015 23:40 |
| 26 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 13.04.2015 23:52 |
| Час | Учасник | Сума |
|---|---|---|
| 17.04.2015 17:50 | Учасник 22 | 47 680 грн |
| 17.04.2015 12:21 | Учасник 6 | 47 200 грн |
| 17.04.2015 11:57 | Учасник 7 | 46 720 грн |
| 17.04.2015 11:55 | Учасник 6 | 46 240 грн |
| 17.04.2015 11:51 | Учасник 7 | 45 760 грн |
| 17.04.2015 11:50 | Учасник 6 | 45 280 грн |
| 17.04.2015 11:45 | Учасник 7 | 44 800 грн |
| 17.04.2015 11:45 | Учасник 6 | 44 320 грн |
| 17.04.2015 11:39 | Учасник 7 | 43 840 грн |
| 17.04.2015 11:36 | Учасник 6 | 43 360 грн |
| 17.04.2015 11:34 | Учасник 7 | 42 880 грн |
| 17.04.2015 11:29 | Учасник 6 | 42 400 грн |
| 17.04.2015 11:28 | Учасник 7 | 41 920 грн |
| 17.04.2015 11:24 | Учасник 6 | 41 440 грн |
| 17.04.2015 11:22 | Учасник 7 | 40 960 грн |
| 17.04.2015 11:17 | Учасник 6 | 40 480 грн |
| 17.04.2015 11:15 | Учасник 7 | 40 000 грн |
| 17.04.2015 11:11 | Учасник 6 | 39 520 грн |
| 17.04.2015 11:09 | Учасник 7 | 39 040 грн |
| 17.04.2015 11:06 | Учасник 6 | 38 560 грн |
| 17.04.2015 11:03 | Учасник 7 | 38 080 грн |
| 17.04.2015 11:00 | Учасник 6 | 37 600 грн |
| 17.04.2015 10:58 | Учасник 7 | 37 120 грн |
| 17.04.2015 10:55 | Учасник 6 | 36 640 грн |
| 17.04.2015 10:52 | Учасник 7 | 36 160 грн |
| 17.04.2015 10:49 | Учасник 6 | 35 680 грн |
| 17.04.2015 10:45 | Учасник 7 | 35 200 грн |
| 17.04.2015 10:44 | Учасник 6 | 34 720 грн |
| 17.04.2015 10:40 | Учасник 7 | 34 240 грн |
| 17.04.2015 10:38 | Учасник 6 | 33 760 грн |
| 17.04.2015 10:34 | Учасник 7 | 33 280 грн |
| 17.04.2015 10:33 | Учасник 6 | 32 800 грн |
| 17.04.2015 10:29 | Учасник 7 | 32 320 грн |
| 17.04.2015 10:27 | Учасник 6 | 31 840 грн |
| 17.04.2015 10:23 | Учасник 7 | 31 360 грн |
| 17.04.2015 10:22 | Учасник 6 | 30 880 грн |
| 17.04.2015 17:54 | Учасник 5 | 30 880 грн |
| 17.04.2015 10:18 | Учасник 7 | 30 400 грн |
| 17.04.2015 17:24 | Учасник 20 | 30 400 грн |
| 17.04.2015 10:17 | Учасник 6 | 29 920 грн |
| 17.04.2015 10:13 | Учасник 7 | 29 440 грн |
| 17.04.2015 10:12 | Учасник 6 | 28 960 грн |
| 17.04.2015 10:08 | Учасник 7 | 28 480 грн |
| 17.04.2015 10:06 | Учасник 6 | 28 000 грн |
| 17.04.2015 10:03 | Учасник 7 | 27 520 грн |
| 17.04.2015 10:01 | Учасник 6 | 27 040 грн |
| 17.04.2015 09:57 | Учасник 7 | 26 560 грн |
| 17.04.2015 09:56 | Учасник 6 | 26 080 грн |
| 17.04.2015 09:52 | Учасник 7 | 25 600 грн |
| 17.04.2015 09:51 | Учасник 6 | 25 120 грн |
| 17.04.2015 09:47 | Учасник 7 | 24 640 грн |
| 17.04.2015 09:46 | Учасник 6 | 24 160 грн |
| 17.04.2015 09:42 | Учасник 7 | 23 680 грн |
| 17.04.2015 09:41 | Учасник 6 | 23 200 грн |
| 17.04.2015 09:35 | Учасник 7 | 22 720 грн |
| 17.04.2015 09:34 | Учасник 6 | 22 240 грн |
| 17.04.2015 09:32 | Учасник 22 | 21 760 грн |
| 17.04.2015 09:29 | Учасник 7 | 21 280 грн |
| 17.04.2015 09:29 | Учасник 6 | 20 800 грн |
| 17.04.2015 09:24 | Учасник 7 | 20 320 грн |
| 17.04.2015 09:24 | Учасник 6 | 19 840 грн |
| 17.04.2015 09:19 | Учасник 7 | 19 360 грн |
| 17.04.2015 09:18 | Учасник 6 | 18 880 грн |
| 17.04.2015 09:14 | Учасник 7 | 18 400 грн |
| 17.04.2015 09:13 | Учасник 6 | 17 920 грн |
| 17.04.2015 09:08 | Учасник 7 | 17 440 грн |
| 17.04.2015 09:08 | Учасник 6 | 16 960 грн |
| 17.04.2015 09:01 | Учасник 7 | 16 480 грн |
| 17.04.2015 09:00 | Учасник 6 | 16 000 грн |
Автомобіль марки MITSUBISHI модель PAJERO, 2006 року випуску, об’єм двигуна 2972 см. куб., вид пального бензин, пробіг 195936 км., комплектація базова, колір – сріблястий металик, тип ТЗ – легковий – універсал В На автомобілі відсутні: подвіска передня та задня, двигун з навіснім обладнанням, салон, панель приборів, вікна, оббивка салону.
Джерело: АСВП (автоматизована система виконавчого провадження)
Сайт використовує аналітику та рекламні ідентифікатори. Умови