Аукціон СЕТАМ з продажу арештованого майна у виконавчому провадженні.
| № | Учасник | Статус | Заявка |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Переможець | 29.03.2015 18:31 |
| 2 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 30.03.2015 13:58 |
| 3 | — | Відмовився | 30.03.2015 21:23 |
| 4 | — | Відмовився | 31.03.2015 16:20 |
| 5 | — | Відмовився | 02.04.2015 20:35 |
| 6 | — | Відмовився | 02.04.2015 21:58 |
| 7 | — | Відмовився | 02.04.2015 22:01 |
| 8 | — | Відмовився | 03.04.2015 08:39 |
| 9 | — | Відмовився | 03.04.2015 08:50 |
| Час | Учасник | Сума |
|---|---|---|
| 03.04.2015 17:49 | Учасник 3 | 9 700,8 грн |
| 03.04.2015 17:35 | Учасник 5 | 9 632 грн |
| 03.04.2015 16:58 | Учасник 3 | 9 563,2 грн |
| 03.04.2015 16:57 | Учасник 5 | 9 494,4 грн |
| 03.04.2015 16:52 | Учасник 3 | 9 425,6 грн |
| 03.04.2015 13:51 | Учасник 4 | 9 356,8 грн |
| 03.04.2015 13:09 | Учасник 8 | 9 288 грн |
| 03.04.2015 13:06 | Учасник 7 | 9 219,2 грн |
| 03.04.2015 13:06 | Учасник 6 | 9 150,4 грн |
| 03.04.2015 13:01 | Учасник 7 | 9 081,6 грн |
| 03.04.2015 13:01 | Учасник 6 | 9 012,8 грн |
| 03.04.2015 12:51 | Учасник 7 | 8 944 грн |
| 03.04.2015 12:51 | Учасник 6 | 8 875,2 грн |
| 03.04.2015 12:45 | Учасник 7 | 8 806,4 грн |
| 03.04.2015 12:44 | Учасник 6 | 8 737,6 грн |
| 03.04.2015 12:40 | Учасник 4 | 8 668,8 грн |
| 03.04.2015 12:30 | Учасник 8 | 8 600 грн |
| 03.04.2015 12:11 | Учасник 4 | 8 531,2 грн |
| 03.04.2015 12:10 | Учасник 7 | 8 462,4 грн |
| 03.04.2015 12:10 | Учасник 6 | 8 393,6 грн |
| 03.04.2015 12:04 | Учасник 4 | 8 324,8 грн |
| 03.04.2015 11:54 | Учасник 8 | 8 256 грн |
| 03.04.2015 11:53 | Учасник 4 | 8 187,2 грн |
| 03.04.2015 11:52 | Учасник 6 | 8 118,4 грн |
| 03.04.2015 11:52 | Учасник 7 | 8 049,6 грн |
| 03.04.2015 11:47 | Учасник 6 | 7 980,8 грн |
| 03.04.2015 11:45 | Учасник 7 | 7 912 грн |
| 03.04.2015 11:44 | Учасник 8 | 7 843,2 грн |
| 03.04.2015 11:44 | Учасник 4 | 7 774,4 грн |
| 03.04.2015 11:36 | Учасник 7 | 7 705,6 грн |
| 03.04.2015 11:35 | Учасник 6 | 7 636,8 грн |
| 03.04.2015 11:27 | Учасник 4 | 7 568 грн |
| 03.04.2015 11:22 | Учасник 6 | 7 499,2 грн |
| 03.04.2015 11:22 | Учасник 7 | 7 430,4 грн |
| 03.04.2015 11:17 | Учасник 4 | 7 361,6 грн |
| 03.04.2015 11:12 | Учасник 7 | 7 292,8 грн |
| 03.04.2015 11:12 | Учасник 6 | 7 224 грн |
| 03.04.2015 11:12 | Учасник 8 | 7 155,2 грн |
| 03.04.2015 11:11 | Учасник 4 | 7 086,4 грн |
| 03.04.2015 11:01 | Учасник 8 | 7 017,6 грн |
| 03.04.2015 11:00 | Учасник 9 | 6 948,8 грн |
| 03.04.2015 10:56 | Учасник 8 | 6 880 грн |
| 03.04.2015 10:53 | Учасник 4 | 6 811,2 грн |
| 03.04.2015 10:52 | Учасник 6 | 6 742,4 грн |
| 03.04.2015 10:51 | Учасник 7 | 6 673,6 грн |
| 03.04.2015 10:51 | Учасник 8 | 6 604,8 грн |
| 03.04.2015 10:46 | Учасник 7 | 6 536 грн |
| 03.04.2015 10:46 | Учасник 6 | 6 467,2 грн |
| 03.04.2015 10:46 | Учасник 8 | 6 398,4 грн |
| 03.04.2015 10:45 | Учасник 4 | 6 329,6 грн |
| 03.04.2015 10:43 | Учасник 9 | 6 260,8 грн |
| 03.04.2015 10:41 | Учасник 6 | 6 192 грн |
| 03.04.2015 10:41 | Учасник 8 | 6 123,2 грн |
| 03.04.2015 10:37 | Учасник 9 | 6 054,4 грн |
| 03.04.2015 10:37 | Учасник 4 | 5 985,6 грн |
| 03.04.2015 10:36 | Учасник 7 | 5 916,8 грн |
| 03.04.2015 10:35 | Учасник 6 | 5 848 грн |
| 03.04.2015 10:34 | Учасник 8 | 5 779,2 грн |
| 03.04.2015 10:30 | Учасник 7 | 5 710,4 грн |
| 03.04.2015 10:30 | Учасник 6 | 5 641,6 грн |
| 03.04.2015 10:27 | Учасник 8 | 5 572,8 грн |
| 03.04.2015 10:26 | Учасник 9 | 5 504 грн |
| 03.04.2015 10:25 | Учасник 4 | 5 435,2 грн |
| 03.04.2015 10:20 | Учасник 7 | 5 366,4 грн |
| 03.04.2015 10:20 | Учасник 6 | 5 297,6 грн |
| 03.04.2015 10:16 | Учасник 8 | 5 228,8 грн |
| 03.04.2015 10:16 | Учасник 9 | 5 160 грн |
| 03.04.2015 10:15 | Учасник 6 | 5 091,2 грн |
| 03.04.2015 10:15 | Учасник 7 | 5 022,4 грн |
| 03.04.2015 10:11 | Учасник 9 | 4 953,6 грн |
| 03.04.2015 10:10 | Учасник 8 | 4 884,8 грн |
| 03.04.2015 10:08 | Учасник 6 | 4 816 грн |
| 03.04.2015 10:08 | Учасник 7 | 4 747,2 грн |
| 03.04.2015 10:05 | Учасник 8 | 4 678,4 грн |
| 03.04.2015 10:04 | Учасник 9 | 4 609,6 грн |
| 03.04.2015 10:03 | Учасник 7 | 4 540,8 грн |
| 03.04.2015 10:02 | Учасник 6 | 4 472 грн |
| 03.04.2015 10:01 | Учасник 4 | 4 403,2 грн |
| 03.04.2015 09:59 | Учасник 8 | 4 334,4 грн |
| 03.04.2015 09:58 | Учасник 7 | 4 265,6 грн |
| 03.04.2015 09:57 | Учасник 6 | 4 196,8 грн |
| 03.04.2015 09:52 | Учасник 7 | 4 128 грн |
| 03.04.2015 09:52 | Учасник 6 | 4 059,2 грн |
| 03.04.2015 09:51 | Учасник 8 | 3 990,4 грн |
| 03.04.2015 09:51 | Учасник 4 | 3 921,6 грн |
| 03.04.2015 09:51 | Учасник 9 | 3 852,8 грн |
| 03.04.2015 09:47 | Учасник 7 | 3 784 грн |
| 03.04.2015 09:47 | Учасник 6 | 3 715,2 грн |
| 03.04.2015 09:46 | Учасник 8 | 3 646,4 грн |
| 03.04.2015 09:45 | Учасник 9 | 3 577,6 грн |
| 03.04.2015 09:43 | Учасник 4 | 3 508,8 грн |
| 03.04.2015 09:42 | Учасник 7 | 3 440 грн |
| 03.04.2015 09:42 | Учасник 6 | 3 371,2 грн |
| 03.04.2015 09:41 | Учасник 8 | 3 302,4 грн |
| 03.04.2015 09:37 | Учасник 7 | 3 233,6 грн |
| 03.04.2015 09:36 | Учасник 8 | 3 164,8 грн |
| 03.04.2015 09:36 | Учасник 4 | 3 096 грн |
| 03.04.2015 09:34 | Учасник 6 | 3 027,2 грн |
| 03.04.2015 09:31 | Учасник 8 | 2 958,4 грн |
| 03.04.2015 09:31 | Учасник 7 | 2 889,6 грн |
| 03.04.2015 09:30 | Учасник 9 | 2 820,8 грн |
| 03.04.2015 09:29 | Учасник 6 | 2 752 грн |
| 03.04.2015 09:26 | Учасник 8 | 2 683,2 грн |
| 03.04.2015 09:25 | Учасник 4 | 2 614,4 грн |
| 03.04.2015 09:25 | Учасник 9 | 2 545,6 грн |
| 03.04.2015 09:24 | Учасник 7 | 2 476,8 грн |
| 03.04.2015 09:23 | Учасник 6 | 2 408 грн |
| 03.04.2015 09:21 | Учасник 8 | 2 339,2 грн |
| 03.04.2015 09:19 | Учасник 7 | 2 270,4 грн |
| 03.04.2015 09:18 | Учасник 4 | 2 201,6 грн |
| 03.04.2015 09:18 | Учасник 6 | 2 132,8 грн |
| 03.04.2015 09:16 | Учасник 8 | 2 064 грн |
| 03.04.2015 09:14 | Учасник 7 | 1 995,2 грн |
| 03.04.2015 09:13 | Учасник 6 | 1 926,4 грн |
| 03.04.2015 09:11 | Учасник 8 | 1 857,6 грн |
| 03.04.2015 09:11 | Учасник 4 | 1 788,8 грн |
| 03.04.2015 09:10 | Учасник 1 | 1 720 грн |
| 03.04.2015 09:08 | Учасник 9 | 1 651,2 грн |
| 03.04.2015 09:06 | Учасник 8 | 1 582,4 грн |
| 03.04.2015 09:04 | Учасник 4 | 1 513,6 грн |
| 03.04.2015 09:02 | Учасник 9 | 1 444,8 грн |
| 03.04.2015 09:00 | Учасник 1 | 1 376 грн |
станок фрезерний ФСШ-1А, 1993 р.в., інв.№06
Джерело: АСВП (автоматизована система виконавчого провадження)
Сайт використовує аналітику та рекламні ідентифікатори. Умови