Аукціон СЕТАМ з продажу арештованого майна у виконавчому провадженні.
| № | Учасник | Статус | Заявка |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 07.04.2015 17:37 |
| 2 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 07.04.2015 22:01 |
| 3 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 08.04.2015 05:32 |
| 4 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 08.04.2015 14:59 |
| 5 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 08.04.2015 16:34 |
| 6 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 08.04.2015 21:12 |
| 7 | — | Переможець | 10.04.2015 00:40 |
| 8 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 10.04.2015 12:46 |
| 9 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 11.04.2015 14:52 |
| 10 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 11.04.2015 22:00 |
| 11 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 12.04.2015 16:41 |
| 12 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 13.04.2015 22:29 |
| Час | Учасник | Сума |
|---|---|---|
| 14.04.2015 20:11 | Учасник 7 | 2 109,45 грн |
| 14.04.2015 19:46 | Учасник 11 | 2 058 грн |
| 14.04.2015 19:42 | Учасник 7 | 2 006,55 грн |
| 14.04.2015 19:17 | Учасник 11 | 1 955,1 грн |
| 14.04.2015 19:16 | Учасник 7 | 1 903,65 грн |
| 14.04.2015 18:51 | Учасник 11 | 1 852,2 грн |
| 14.04.2015 18:51 | Учасник 7 | 1 800,75 грн |
| 14.04.2015 18:33 | Учасник 11 | 1 749,3 грн |
| 14.04.2015 18:26 | Учасник 3 | 1 697,85 грн |
| 14.04.2015 18:26 | Учасник 11 | 1 646,4 грн |
| 14.04.2015 18:19 | Учасник 3 | 1 594,95 грн |
| 14.04.2015 18:15 | Учасник 11 | 1 543,5 грн |
| 14.04.2015 18:12 | Учасник 3 | 1 492,05 грн |
| 14.04.2015 18:02 | Учасник 11 | 1 440,6 грн |
| 14.04.2015 18:00 | Учасник 3 | 1 389,15 грн |
| 14.04.2015 17:56 | Учасник 11 | 1 337,7 грн |
| 14.04.2015 17:54 | Учасник 8 | 1 286,25 грн |
| 14.04.2015 17:54 | Учасник 7 | 1 234,8 грн |
| 14.04.2015 17:53 | Учасник 3 | 1 183,35 грн |
| 14.04.2015 17:51 | Учасник 11 | 1 131,9 грн |
| 14.04.2015 17:47 | Учасник 3 | 1 080,45 грн |
| 14.04.2015 09:59 | Учасник 7 | 1 029 грн |
Настільно-свердлильний станок, б/в, в кількості 1 штука, що належить на праві власності КП КОР "ДЕЗ Київполіграфтехніка".
Джерело: АСВП (автоматизована система виконавчого провадження)
Сайт використовує аналітику та рекламні ідентифікатори. Умови