Аукціон СЕТАМ з продажу арештованого майна у виконавчому провадженні.
| № | Учасник | Статус | Заявка |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 28.04.2015 15:43 |
| 2 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 28.04.2015 15:52 |
| 3 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 28.04.2015 16:01 |
| 4 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 28.04.2015 16:16 |
| 5 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 28.04.2015 17:18 |
| 6 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 28.04.2015 18:27 |
| 7 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 28.04.2015 18:30 |
| 8 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 28.04.2015 20:12 |
| 9 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 28.04.2015 20:48 |
| 10 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 28.04.2015 20:55 |
| 11 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 28.04.2015 21:08 |
| 12 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 28.04.2015 21:22 |
| 13 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 28.04.2015 22:14 |
| 14 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 29.04.2015 06:03 |
| 15 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 29.04.2015 08:04 |
| 16 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 29.04.2015 08:40 |
| 17 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 29.04.2015 09:58 |
| 18 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 29.04.2015 11:01 |
| 19 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 29.04.2015 11:52 |
| 20 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 29.04.2015 11:57 |
| 21 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 29.04.2015 12:26 |
| 22 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 29.04.2015 13:25 |
| 23 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 29.04.2015 14:24 |
| 24 | — | Відмовився | 29.04.2015 16:52 |
| 25 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 29.04.2015 17:15 |
| 26 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 29.04.2015 18:32 |
| 27 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 29.04.2015 19:44 |
| 28 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 30.04.2015 03:16 |
| 29 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 30.04.2015 09:14 |
| 30 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 30.04.2015 16:56 |
| 31 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 30.04.2015 22:57 |
| 32 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 30.04.2015 23:12 |
| 33 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 01.05.2015 12:15 |
| 34 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 01.05.2015 21:25 |
| 35 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 02.05.2015 15:23 |
| 36 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 02.05.2015 20:18 |
| 37 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 02.05.2015 20:28 |
| 38 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 04.05.2015 17:26 |
| 39 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 04.05.2015 18:25 |
| 40 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 04.05.2015 23:45 |
| 41 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 05.05.2015 00:53 |
| 42 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 05.05.2015 04:12 |
| 43 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 05.05.2015 16:57 |
| 44 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 06.05.2015 18:33 |
| 45 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 06.05.2015 20:51 |
| 46 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 07.05.2015 12:31 |
| 47 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 07.05.2015 16:59 |
| 48 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 08.05.2015 15:42 |
| 49 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 08.05.2015 19:30 |
| 50 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 08.05.2015 23:40 |
| 51 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 10.05.2015 12:19 |
| 52 | — | Повернено | 10.05.2015 14:16 |
| 53 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 10.05.2015 23:32 |
| 54 | — | Повернено | 11.05.2015 07:27 |
| 55 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 12.05.2015 16:55 |
| 56 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 12.05.2015 23:26 |
| 57 | — | Повернено | 13.05.2015 16:14 |
| 58 | — | Переможець | 13.05.2015 16:16 |
| 59 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 13.05.2015 16:16 |
| 60 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 14.05.2015 11:58 |
| 61 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 14.05.2015 12:37 |
| 62 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 14.05.2015 22:51 |
| 63 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 15.05.2015 18:58 |
| 64 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 18.05.2015 09:45 |
| 65 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 18.05.2015 20:16 |
| 66 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 18.05.2015 23:11 |
| 67 | — | Відмовився | 19.05.2015 13:34 |
| 68 | — | Повернено | 19.05.2015 15:27 |
| 69 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 19.05.2015 23:55 |
| 70 | — | Повернено | 20.05.2015 15:13 |
| 71 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 20.05.2015 22:04 |
| 72 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 21.05.2015 01:06 |
| 73 | — | Повернено | 22.05.2015 13:29 |
| 74 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 22.05.2015 14:07 |
| Час | Учасник | Сума |
|---|---|---|
| 28.05.2015 18:07 | Учасник 67 | 93 046,8 грн |
| 28.05.2015 18:04 | Учасник 24 | 91 234,2 грн |
| 28.05.2015 18:02 | Учасник 67 | 89 421,6 грн |
| 28.05.2015 17:58 | Учасник 24 | 87 609 грн |
| 28.05.2015 17:57 | Учасник 67 | 85 796,4 грн |
| 28.05.2015 17:53 | Учасник 24 | 83 983,8 грн |
| 28.05.2015 17:52 | Учасник 67 | 82 171,2 грн |
| 28.05.2015 17:35 | Учасник 24 | 80 358,6 грн |
| 28.05.2015 17:34 | Учасник 67 | 78 546 грн |
| 28.05.2015 16:49 | Учасник 24 | 76 733,4 грн |
| 28.05.2015 18:27 | Учасник 58 | 76 733,4 грн |
| 28.05.2015 16:05 | Учасник 67 | 74 920,8 грн |
| 28.05.2015 18:27 | Учасник 54 | 74 920,8 грн |
| 28.05.2015 12:43 | Учасник 58 | 73 108,2 грн |
| 28.05.2015 11:49 | Учасник 67 | 71 295,6 грн |
| 28.05.2015 11:20 | Учасник 58 | 69 483 грн |
| 28.05.2015 11:10 | Учасник 67 | 67 670,4 грн |
| 28.05.2015 10:41 | Учасник 58 | 65 857,8 грн |
| 28.05.2015 09:11 | Учасник 70 | 64 045,2 грн |
| 28.05.2015 09:01 | Учасник 58 | 62 232,6 грн |
| 28.05.2015 09:00 | Учасник 67 | 60 420 грн |
Легковий седан "CHEVROLET AVEO TC58U", 2008 року випуску, синього кольору Невиликі подряпини всієї правої частини автомобіля
Джерело: АСВП (автоматизована система виконавчого провадження)
Сайт використовує аналітику та рекламні ідентифікатори. Умови