Аукціон СЕТАМ з продажу арештованого майна у виконавчому провадженні.
| № | Учасник | Статус | Заявка |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 14.05.2015 17:33 |
| 2 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 14.05.2015 19:26 |
| 3 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 14.05.2015 20:09 |
| 4 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 14.05.2015 22:05 |
| 5 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 15.05.2015 10:55 |
| 6 | — | Повернено | 15.05.2015 12:37 |
| 7 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 15.05.2015 13:29 |
| 8 | — | Переможець | 23.05.2015 16:30 |
| 9 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 25.05.2015 23:08 |
| 10 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 28.05.2015 16:39 |
| 11 | — | Повернено | 29.05.2015 15:44 |
| 12 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 01.06.2015 13:31 |
| 13 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 01.06.2015 21:30 |
| 14 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 09.06.2015 22:05 |
| 15 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 10.06.2015 10:34 |
| 16 | — | Повернено | 10.06.2015 11:25 |
| 17 | — | Повернено | 10.06.2015 13:30 |
| 18 | — | Повернено | 11.06.2015 19:48 |
| 19 | — | Повернено | 11.06.2015 22:02 |
| 20 | — | Повернено | 12.06.2015 13:27 |
| 21 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 14.06.2015 17:15 |
| 22 | — | Відхилено - несплата гарантійного внеску | 15.06.2015 07:16 |
| Час | Учасник | Сума |
|---|---|---|
| 15.06.2015 23:59 | Учасник 8 | 57 239,28 грн |
| 15.06.2015 23:59 | Учасник 18 | 56 715,75 грн |
| 15.06.2015 23:59 | Учасник 17 | 56 192,22 грн |
| 15.06.2015 23:58 | Учасник 11 | 55 668,69 грн |
| 15.06.2015 23:58 | Учасник 16 | 55 145,16 грн |
| 15.06.2015 23:58 | Учасник 11 | 54 621,63 грн |
| 15.06.2015 23:57 | Учасник 16 | 54 098,1 грн |
| 15.06.2015 23:56 | Учасник 11 | 53 574,57 грн |
| 15.06.2015 23:56 | Учасник 8 | 53 051,04 грн |
| 15.06.2015 23:55 | Учасник 17 | 52 527,51 грн |
| 15.06.2015 23:55 | Учасник 11 | 52 003,98 грн |
| 15.06.2015 23:54 | Учасник 8 | 51 480,45 грн |
| 15.06.2015 23:54 | Учасник 17 | 50 956,92 грн |
| 15.06.2015 23:52 | Учасник 16 | 50 433,39 грн |
| 15.06.2015 23:50 | Учасник 11 | 49 909,86 грн |
| 15.06.2015 23:48 | Учасник 17 | 49 386,33 грн |
| 15.06.2015 23:47 | Учасник 16 | 48 862,8 грн |
| 15.06.2015 23:44 | Учасник 11 | 48 339,27 грн |
| 15.06.2015 23:43 | Учасник 17 | 47 815,74 грн |
| 15.06.2015 23:42 | Учасник 16 | 47 292,21 грн |
| 15.06.2015 23:39 | Учасник 11 | 46 768,68 грн |
| 15.06.2015 23:38 | Учасник 17 | 46 245,15 грн |
| 15.06.2015 23:37 | Учасник 16 | 45 721,62 грн |
| 15.06.2015 23:34 | Учасник 11 | 45 198,09 грн |
| 15.06.2015 23:31 | Учасник 16 | 44 674,56 грн |
| 15.06.2015 23:30 | Учасник 8 | 44 151,03 грн |
| 15.06.2015 23:28 | Учасник 11 | 43 627,5 грн |
| 15.06.2015 23:26 | Учасник 16 | 43 103,97 грн |
| 15.06.2015 23:22 | Учасник 11 | 42 580,44 грн |
| 15.06.2015 23:21 | Учасник 16 | 42 056,91 грн |
| 15.06.2015 23:17 | Учасник 11 | 41 533,38 грн |
| 15.06.2015 23:15 | Учасник 16 | 41 009,85 грн |
| 15.06.2015 23:12 | Учасник 11 | 40 486,32 грн |
| 15.06.2015 23:10 | Учасник 16 | 39 962,79 грн |
| 15.06.2015 23:06 | Учасник 11 | 39 439,26 грн |
| 15.06.2015 23:05 | Учасник 16 | 38 915,73 грн |
| 15.06.2015 23:02 | Учасник 8 | 38 392,2 грн |
| 15.06.2015 23:00 | Учасник 11 | 37 868,67 грн |
| 15.06.2015 22:40 | Учасник 16 | 37 345,14 грн |
| 15.06.2015 22:37 | Учасник 20 | 36 821,61 грн |
| 15.06.2015 22:36 | Учасник 8 | 36 298,08 грн |
| 15.06.2015 22:23 | Учасник 11 | 35 774,55 грн |
| 15.06.2015 22:16 | Учасник 16 | 35 251,02 грн |
| 15.06.2015 22:15 | Учасник 11 | 34 727,49 грн |
| 15.06.2015 22:12 | Учасник 20 | 34 203,96 грн |
| 15.06.2015 22:11 | Учасник 8 | 33 680,43 грн |
| 15.06.2015 22:00 | Учасник 11 | 33 156,9 грн |
| 15.06.2015 21:46 | Учасник 20 | 32 633,37 грн |
| 15.06.2015 21:46 | Учасник 11 | 32 109,84 грн |
| 15.06.2015 21:28 | Учасник 8 | 31 586,31 грн |
| 15.06.2015 21:21 | Учасник 20 | 31 062,78 грн |
| 15.06.2015 21:20 | Учасник 11 | 30 539,25 грн |
| 15.06.2015 21:20 | Учасник 8 | 30 015,72 грн |
| 15.06.2015 20:55 | Учасник 20 | 29 492,19 грн |
| 15.06.2015 20:53 | Учасник 8 | 28 968,66 грн |
| 15.06.2015 20:53 | Учасник 17 | 28 445,13 грн |
| 15.06.2015 20:28 | Учасник 20 | 27 921,6 грн |
| 15.06.2015 20:27 | Учасник 8 | 27 398,07 грн |
| 15.06.2015 20:02 | Учасник 20 | 26 874,54 грн |
| 15.06.2015 20:02 | Учасник 8 | 26 351,01 грн |
| 15.06.2015 19:37 | Учасник 20 | 25 827,48 грн |
| 15.06.2015 19:36 | Учасник 8 | 25 303,95 грн |
| 15.06.2015 19:11 | Учасник 17 | 24 780,42 грн |
| 15.06.2015 19:11 | Учасник 20 | 24 256,89 грн |
| 15.06.2015 19:11 | Учасник 8 | 23 733,36 грн |
| 15.06.2015 18:46 | Учасник 17 | 23 209,83 грн |
| 15.06.2015 18:45 | Учасник 8 | 22 686,3 грн |
| 15.06.2015 18:44 | Учасник 20 | 22 162,77 грн |
| 15.06.2015 18:20 | Учасник 17 | 21 639,24 грн |
| 15.06.2015 18:19 | Учасник 8 | 21 115,71 грн |
| 15.06.2015 18:18 | Учасник 20 | 20 592,18 грн |
| 15.06.2015 17:55 | Учасник 8 | 20 068,65 грн |
| 15.06.2015 17:54 | Учасник 17 | 19 545,12 грн |
| 15.06.2015 17:51 | Учасник 20 | 19 021,59 грн |
| 15.06.2015 17:40 | Учасник 8 | 18 498,06 грн |
| 15.06.2015 17:31 | Учасник 20 | 17 974,53 грн |
| 15.06.2015 09:11 | Учасник 8 | 17 451 грн |
Веранда-7.2 м. кв Жила кімната -14.0 м. кв. Жила кімната-12.2 м. кв. Гостинна -11 м.кв. Кухня-6 м.кв. Кладова -1.5 м.кв.
Джерело: АСВП (автоматизована система виконавчого провадження)
Сайт використовує аналітику та рекламні ідентифікатори. Умови