ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЕРЕВАЛЬСЬКЕ ШАХТОБУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
- ЄДРПОУ
- 00181007
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
- Зареєстровано
- 18 серпня 1997 р.
- Статутний капітал
- 2 230 300 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
Де ще згадується
| Роль | Набір даних | Записів | Пошук |
|---|---|---|---|
| боржник (податковий борг) | Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг | 2 | знайти згадки в наборі |
| роль не визначено | Інформація що міститься у Державному реєстрі випусків цінних паперів (акції та облігації) | 2 | знайти згадки в наборі |
| боржник (податковий борг) | Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг | 1 | знайти згадки в наборі |
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| ДОНЕЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 38033949 · зареєстровано | 3 |
| ВІДДІЛЕННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ В ПЕРЕВАЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 25938486 · зареєстровано | 1 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" 31443937 · порушено справу про банкрутство | 1 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА ІНВЕСТИЦІЙНО-ТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ" 33377416 · зареєстровано | 1 |
| КРАМАТОРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 37944338 · зареєстровано | 1 |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| ГОЛЬДЕНБЕРГ РОМАН ФЕЛІКСОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 340 500 грн |
| МОКРЕНСЬКИЙ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 339 500 грн |
| САУНІН МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 571 900 грн |
| САУНІН МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант представник |
Судові рішення
17 рішень називають цей код.
- Ухвала № 58299472, справа № 2/454ад
- Постанова № 38089135, справа № 812/859/14
- Ухвала № 33344010, справа № 812/2394/13-а
- Постанова № 33079262, справа № 812/6120/13-а
- Постанова № 30457959, справа № 812/2394/13-а
- Постанова № 14406935, справа № 2а-982/11/1270
- Постанова № 11964080, справа № 2а-6908/10/1270
- Постанова № 10201287, справа № 2а-3516/10/1270
- Постанова № 10035000, справа № 2а-3518/10/1270
- Постанова № 6986331, справа № 2а-20704/09/1270
- Рішення № 4223774, справа № 17/95
- Постанова № 3566532, справа № 2а-1021/09/1270
- Постанова № 3566531, справа № 2а-1021/09/1270
- Ухвала № 2433908, справа № 16/248(5/728)
- Постанова № 879252, справа № 18/331ад
- Ухвала № 894899, справа № 18/331ад
- Ухвала № 794741, справа № 18/331ад