ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САДІВНИК"
- ЄДРПОУ
- 31130786
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 9 лютого 2001 р.
- Статутний капітал
- 11 800 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ«САДІВНИК» | Засновник (учасник) | Верхола Василь Богданович |
| ТОВ«САДІВНИК» | Засновник (учасник) | Дмитрук Уляна Миколаївна |
| ТОВ«САДІВНИК» | Засновник (учасник) | Кріль Микола Антонович |
| ТОВ«САДІВНИК» | Засновник (учасник) | Пиндус Іван Степанович |
| ТОВ«САДІВНИК» | Засновник (учасник) | Сисюк Світлана Василівна |
| ТОВ«САДІВНИК» | Засновник (учасник) | Шегера Микола Несторович |
| ТОВ«САДІВНИК» | Засновник (учасник) | Шульга Ігор Ярославович |
| ТОВ«САДІВНИК» | Керівник або підписант | Кріль Микола Антонович |
| ТОВ «ОЛСЕС» (ЛТД.)" | Засновник (учасник) | Верхола Василь Богданович |
| ТОВ «ОЛСЕС» (ЛТД.)" | Керівник або підписант | Верхола Василь Богданович |
| ТОВ «ОЛСЕС» (ЛТД.)" | Засновник (учасник) | ПАП «АПС» |
| КОРПОРАЦІЯ З ПИТАНЬ САДІВНИЦТВА, РОЗСАДНИЦТВА, ВИНОРОБНОЇ ТА КОНСЕРВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «ТЕРНОПІЛЬСАДВИНПРОМ» | Засновник (учасник) | ТОВ «ОЛСЕС» (ЛТД.)" |
Де ще згадується
| Роль | Набір даних | Записів | Пошук |
|---|---|---|---|
| платник єдиного податку | Реєстр платників єдиного податку | 2 | знайти згадки в наборі |
| платник єдиного податку | Реєстр платників єдиного податку | 1 | знайти згадки в наборі |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| ВЕРХОЛА ВАСИЛЬ БОГДАНОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 1 416 грн |
| ДМИТРУК УЛЯНА МИКОЛАЇВНА | Засновник (учасник) | 1 416 грн |
| КРІЛЬ МИКОЛА АНТОНОВИЧ | Засновник (учасник) | 2 596 грн |
| ПИНДУС ІВАН СТЕПАНОВИЧ | Засновник (учасник) | 1 416 грн |
| СИСЮК СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 1 416 грн |
| ШЕГЕРА МИКОЛА НЕСТОРОВИЧ | Засновник (учасник) | 2 124 грн |
| ШУЛЬГА ІГОР ЯРОСЛАВОВИЧ | Засновник (учасник) | 1 416 грн |
| КРІЛЬ МИКОЛА АНТОНОВИЧ | Керівник або підписант представник |
Судові рішення
Рішень, у тексті яких є цей код, не знайдено.