ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЛУБ БУХГАЛТЕРІВ"
- ЄДРПОУ
- 31326972
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
- Зареєстровано
- 14 лютого 2001 р.
- Статутний капітал
- 1 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ПП «КЛУБ БУХГАЛТЕРІВ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Кілару Анджей В'ячеславович |
| ПП «КЛУБ БУХГАЛТЕРІВ» | Засновник (учасник) | Кілару Анджей В'ячеславович |
| ПП «КЛУБ БУХГАЛТЕРІВ» | Керівник або підписант | Кілару Вячеслав Михайлович |
| ПП «АУДИТ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Кілару Анджей В'ячеславович |
| ПП «АУДИТ» | Засновник (учасник) | Кілару Анджей В'ячеславович |
| ПП «АУДИТ» | Керівник або підписант | Кілару Анджей В'ячеславович |
| АУАФ | Засновник (учасник) | ПП «АУДИТ» |
Де ще згадується
| Роль | Набір даних | Записів | Пошук |
|---|---|---|---|
| роль не визначено | Реєстр укладених договорів | 14 | знайти згадки в наборі |
| постачальник | Перелік укладених договорів комунальними підприємствами | 7 | знайти згадки в наборі |
| роль не визначено | Укладені договори | 3 | знайти згадки в наборі |
| платник єдиного податку | Реєстр платників єдиного податку | 2 | знайти згадки в наборі |
| постачальник | Укладені договори комунальних підприємств | 2 | знайти згадки в наборі |
| постачальник | Перелік послуг комунальних підприємств | 1 | знайти згадки в наборі |
| платник єдиного податку | Реєстр платників єдиного податку | 1 | знайти згадки в наборі |
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I півріччя 2026 року | 1 358,3 | 81,3 | 359,5 | 250,1 | 109,4 | 296,3 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2026 року | 739,9 | 86,1 | 324 | 254,9 | 69,1 | 263,4 | ф. 1-м, 2-м |
| 9 місяців 2023 року | 1 074,7 | 24,4 | 100,6 | 76,6 | 24 | 77,9 | ф. 1-м, 2-м |
| 2022 рік | 1 064,2 | 37,5 | 54,2 | 52,2 | 2 | 40,5 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2022 року | 382,5 | 43,5 | 198,8 | 58,2 | 140,6 | 179,3 | ф. 1-м, 2-м |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| КІЛАРУ АНДЖЕЙ В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 100%, прямий вплив |
| КІЛАРУ АНДЖЕЙ В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 1 000 грн |
| КІЛАРУ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ | Керівник або підписант керівник |
Судові рішення
Рішень, у тексті яких є цей код, не знайдено.