ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІНБУРНСЬКА КОСА"
- ЄДРПОУ
- 31369251
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 11 червня 2001 р.
- Статутний капітал
- 5 000 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
- ТОВ «КІНБУРНСЬКА КОСА»
- СТОВ «АГРОФІРМА-БУЛЮК»
- ПП «ПФП »АДОНІС"
- ТОВ «ГАВРИЛІВСЬКІ УГІДДЯ»
- ДП «ТАВРІЙСЬКИЙ КРАЙ»
- ТОВ «ДЕЛЬТА - ЛЮКС»
- ХМГО «СПІЛЬНА СПРАВА»
- ТОВ «СП »БАСМАТІ"
- ТОВ «СЕРВІС М'ЯСО»
- ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ »АВЕЛЛУМ ЛЕГАС"
- ГО «РОЗВИТОК СКАДОВСЬКОГО КРАЮ»
- ТОВ «АГРОФІРМА ПРЕОБРАЖЕННЯ»
- ГС «ВМС»
- ТОВ «Б-АГРО»
- ТОВ «ПРОМАГРОІНВЕСТГРУП»
- ГС «Укррис»
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
Де ще згадується
| Роль | Набір даних | Записів | Пошук |
|---|---|---|---|
| роль не визначено | База даних "Мисливець" | 2 | знайти згадки в наборі |
| платник єдиного податку | Реєстр платників єдиного податку | 2 | знайти згадки в наборі |
| роль не визначено | Інформація про ліміти (норми) використання об’єктів тваринного світу (крім водних біоресурсів) та спеціального використання об’єктів тваринного світу (крім водних біоресурсів) | 1 | знайти згадки в наборі |
| платник єдиного податку | Реєстр платників єдиного податку | 1 | знайти згадки в наборі |
| боржник (податковий борг) | Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг | 1 | знайти згадки в наборі |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| ЄМЧЕНКО ЮРІЙ БОРИСОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 625 000 грн |
| БУЛЮК ВІКТОР ВІТАЛІЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 8 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 625 000 грн |
| ЗАВГОРОДНІЙ ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 625 000 грн |
| ЛЯШЕНКО ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 6 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 625 000 грн |
| НІКІТЕНКО ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 5 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 625 000 грн |
| СІЛЕЦЬКИЙ ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | Засновник (учасник) | 625 000 грн |
| САРАПІН ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 625 000 грн |
| ХОДУС ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 625 000 грн |
| ЩЕРБИНА АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант керівник |
Судові рішення
Рішень, у тексті яких є цей код, не знайдено.