ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Г І Д"
- ЄДРПОУ
- 31865591
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 9 лютого 2002 р.
- Статутний капітал
- 14 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «Г І Д» | Засновник (учасник) | Гудименко Анатолій Олександрович |
| ТОВ «Г І Д» | Засновник (учасник) | Дощенко Анатолій Олександрович |
| ТОВ «Г І Д» | Керівник або підписант | Дощенко Тетяна Леонідівна |
Де ще згадується
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I півріччя 2026 року | 0 | 395,2 | 395,2 | 0 | ф. 1-м, 2-м | ||
| I квартал 2026 року | 0 | 395,2 | 395,2 | 0 | ф. 1-м, 2-м | ||
| 9 місяців 2023 року | 0 | 395,2 | 395,2 | 0 | ф. 1-м, 2-м | ||
| 2022 рік | 0 | 395,2 | 395,2 | 0 | ф. 1-м, 2-м | ||
| I квартал 2022 року | 0 | 395,2 | 395,2 | 0 | ф. 1-м, 2-м |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| ГУДИМЕНКО АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | Засновник (учасник) | 7 000 грн |
| ДОЩЕНКО АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | Засновник (учасник) | 7 000 грн |
| ДОЩЕНКО ТЕТЯНА ЛЕОНІДІВНА | Керівник або підписант представник |
Судові рішення
3 рішення називають цей код.