ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРФЛОРА УКРАЇНА"
- ЄДРПОУ
- 32067972
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 1 липня 2002 р.
- Статутний капітал
- 100 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «ІНТЕРФЛОРА УКРАЇНА» | Засновник (учасник) | Зачинський Анатолій Леонідович |
| ТОВ «ІНТЕРФЛОРА УКРАЇНА» | Засновник (учасник) | Пилипенко Олена Володимирівна |
| ТОВ «ІНТЕРФЛОРА УКРАЇНА» | Засновник (учасник) | Рудзевич Даріуш |
| ТОВ «ІНТЕРФЛОРА УКРАЇНА» | Засновник (учасник) | Троян Наталія Іванівна |
| ТОВ «ІНТЕРФЛОРА УКРАЇНА» | Засновник (учасник) | Целейовський Томаш |
| ТОВ «ІНТЕРФЛОРА УКРАЇНА» | Керівник або підписант | Зачинський Анатолій Леонідович |
| ТОВ «ІНТЕРФЛОРА УКРАЇНА» | Керівник або підписант | Троян Наталія Іванівна |
| ТОВ «САДОВИЙ ЦЕНТР »ІНТЕРФЛОРА" | Засновник (учасник) | ТОВ «ІНТЕРФЛОРА УКРАЇНА» |
| УАРП | Засновник (учасник) | ТОВ «ІНТЕРФЛОРА УКРАЇНА» |
| ТОВ «ІНТЕРФЛОРА» | Засновник (учасник) | Пилипенко Олена Володимирівна |
| ТОВ «ІНТЕРФЛОРА» | Засновник (учасник) | Зачинський Анатолій Леонідович |
| ГО «УКРАЇНА БЕЗ ПОДАТКІВ» | Засновник (учасник) | Зачинський Анатолій Леонідович |
| ТОВ «ХОЛЛАНД ФЛАУВЕРБУЛБЗ ІМПОРТ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Зачинський Анатолій Леонідович |
| ТОВ «ХОЛЛАНД ФЛАУВЕРБУЛБЗ ІМПОРТ» | Засновник (учасник) | Зачинський Анатолій Леонідович |
| ТОВ «ІНТЕРФЛОРА» | Засновник (учасник) | Троян Наталія Іванівна |
| ГС «ДРУГС» | Керівник або підписант | Зачинський Анатолій Леонідович |
| ТОВ «ХОЛЛАНД ФЛАУВЕРБУЛБЗ ІМПОРТ» | Керівник або підписант | Зачинський Анатолій Леонідович |
| УАРП | Засновник (учасник) | ТОВ « ТРАНС-ГРУП» |
| ГС «ДРУГС» | Засновник (учасник) | ТОВ «БІОСФЕРА-Л» |
| ГС «ДРУГС» | Засновник (учасник) | ТОВ «БРУСВЯНА» |
Де ще згадується
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 місяців 2023 року | 132,3 | -5 352,6 | 16 866,1 | 12 963,3 | 3 852,6 | 1 127,8 | ф. 1-м, 2-м |
| 2022 рік | 48 072,8 | -5 262 | 32 894 | 18 315,9 | 14 527,9 | 183 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2022 року | 28 087,8 | 981,5 | 41 211,9 | 24 559,4 | 16 602,3 | 330,8 | ф. 1-м, 2-м |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| ЗАЧИНСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 4 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 16 000 грн |
| ПИЛИПЕНКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 61 000 грн |
| РУДЗЕВИЧ ДАРІУШ | Засновник (учасник) | 2 500 грн |
| ТРОЯН НАТАЛІЯ ІВАНІВНА Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 18 000 грн |
| ЦЕЛЕЙОВСЬКИЙ ТОМАШ | Засновник (учасник) | 2 500 грн |
| ЗАЧИНСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 4 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант керівник | |
| ТРОЯН НАТАЛІЯ ІВАНІВНА Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант представник |
Пов'язані компанії
| Компанія | Зв'язок | Частка |
|---|---|---|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САДОВИЙ ЦЕНТР "ІНТЕРФЛОРА" ЄДРПОУ 34509178 · зареєстровано | Компанія, засновником якої вона є | 35 000 грн |
| АСОЦІАЦІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ЕКСПОРТЕРІВ ТА ІМПОРТЕРІВ РОСЛИННОЇ ПРОДУКЦІЇ" ЄДРПОУ 37985772 · зареєстровано | Компанія, засновником якої вона є | 0 грн |
Судові рішення
Рішень, у тексті яких є цей код, не знайдено.