СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ТКАЧ"
- ЄДРПОУ
- 32152129
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
- Зареєстровано
- 26 лютого 2003 р.
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| СФГ «ТКАЧ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Ткач Василь Михайлович |
| СФГ «ТКАЧ» | Засновник (учасник) | Ткач Василь Михайлович |
| СФГ «ТКАЧ» | Керівник або підписант | Ткач Василь Михайлович |
| СФГ «ТКАЧ» | court_peer | САМАРІВСЬКА РДА |
| СФГ «ТКАЧ» | court_peer | НЕ МАЄ |
| СФГ «ТКАЧ» | court_peer | ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ ПРИДНІПРОВСЬКОГО ОКРУГУ (ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ТА КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ) |
| СФГ «ТКАЧ» | court_peer | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М.КИЄВІ |
Де ще згадується
| Роль | Набір даних | Записів | Пошук |
|---|---|---|---|
| роль не визначено | Перелік дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами наданих суб'єктам господарювання м. Дніпра та області | 5 | знайти згадки в наборі |
| роль не визначено | Реєстр платників єдиного податку | 1 | знайти згадки в наборі |
| платник єдиного податку | Реєстр платників єдиного податку | 1 | знайти згадки в наборі |
| боржник (податковий борг) | Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг | 1 | знайти згадки в наборі |
| роль не визначено | Реєстр платників єдиного податку | 1 | знайти згадки в наборі |
| платник єдиного податку | Реєстр платників єдиного податку | 1 | знайти згадки в наборі |
| боржник (податковий борг) | Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг | 1 | знайти згадки в наборі |
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| САМАРІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 04052324 · зареєстровано | 2 |
| ЛИЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 04340112 · зареєстровано | 2 |
| ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ ПРИДНІПРОВСЬКОГО ОКРУГУ (ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ТА КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ) 43877118 · зареєстровано | 2 |
| ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М.КИЄВІ 37993783 · зареєстровано | 1 |
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I півріччя 2026 року | 31 801,9 | 6 805 | 94 295,4 | 90 380 | 3 441,1 | 1 537,1 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2026 року | 12 023,9 | 1 070,1 | 88 678 | 84 761,4 | 2 312,5 | 842,9 | ф. 1-м, 2-м |
| 9 місяців 2023 року | 26 168,9 | 6 603,2 | 76 781,4 | 74 907,5 | 1 619,7 | 895,8 | ф. 1-м, 2-м |
| 2022 рік | 34 542 | 8 749,2 | 70 656 | 68 304,4 | 2 351,6 | 865,7 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2022 року | 12 898,9 | 7 294,5 | 69 301,8 | 66 853 | 2 448,8 | 2 387,9 | ф. 1-м, 2-м |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| ТКАЧ ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ | Кінцевий бенефіціарний власник | 100%, прямий вплив |
| ТКАЧ ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ | Засновник (учасник) | 0 грн |
| ТКАЧ ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ | Керівник або підписант представник |
Судові рішення
3 рішення називають цей код.