ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЄВГЕН-АГРО"
- ЄДРПОУ
- 32550381
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
- Зареєстровано
- 27 червня 2003 р.
- Статутний капітал
- 30 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ФГ «ЄВГЕН-АГРО» | Кінцевий бенефіціарний власник | Куделя Михайло Миколайович |
| ФГ «ЄВГЕН-АГРО» | Засновник (учасник) | Куделя Михайло Миколайович |
| ФГ «ЄВГЕН-АГРО» | Керівник або підписант | Куделя Євгеній Михайлович |
| ФГ «ЄВГЕН-АГРО» | Керівник або підписант | Куделя Михайло Миколайович |
| ФГ «КУДЕЛІ М.М.» | Кінцевий бенефіціарний власник | Куделя Михайло Миколайович |
| ФГ «КУДЕЛІ М.М.» | Засновник (учасник) | Куделя Михайло Миколайович |
| ФГ «КУДЕЛІ М.М.» | Керівник або підписант | Куделя Михайло Миколайович |
| ФГ «КУДЕЛІ М.М.» | Керівник або підписант | Куделя Євгеній Михайлович |
| ФГ «ЄВГЕН-АГРО» | court_peer | ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ |
| ФГ «ЄВГЕН-АГРО» | court_peer | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ |
| ФГ «ЄВГЕН-АГРО» | court_peer | ПРАТ «КРЕАТИВ» |
Де ще згадується
| Роль | Набір даних | Записів | Пошук |
|---|---|---|---|
| роль не визначено | Перелік декларацій про відходи | 6 | знайти згадки в наборі |
| декларант | Перелік декларацій про відходи | 6 | знайти згадки в наборі |
| роль не визначено | Реєстр платників єдиного податку | 1 | знайти згадки в наборі |
| платник єдиного податку | Реєстр платників єдиного податку | 1 | знайти згадки в наборі |
| платник ПДВ | Реєстр платників податку на додану вартість | 1 | знайти згадки в наборі |
| роль не визначено | Реєстр платників єдиного податку | 1 | знайти згадки в наборі |
| платник єдиного податку | Реєстр платників єдиного податку | 1 | знайти згадки в наборі |
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ 43005393 · зареєстровано | 11 |
| ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ 43142606 · припинено | 9 |
| ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕАТИВ" 31146251 · припинено | 2 |
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 23 327 | 1 287,1 | 52 520,3 | 51 069,6 | 1 450,7 | 1 191,7 | ф. 1-м, 2-м |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| КУДЕЛЯ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 100%, прямий вплив |
| КУДЕЛЯ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 30 000 грн |
| КУДЕЛЯ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант представник | |
| Куделя Євгеній Михайлович Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Керівник або підписант представник |
Судові рішення
19 рішень називають цей код.
- Рішення № 129090635, справа № 387/584/24
- Рішення № 129060746, справа № 387/584/24
- Ухвала № 124503737, справа № 387/584/24
- Ухвала № 122910015, справа № 387/584/24
- Ухвала № 119229707, справа № 387/584/24
- Ухвала № 119592019, справа № 340/346/23
- Ухвала № 119592020, справа № 340/346/23
- Ухвала № 119529757, справа № 340/346/23
- Ухвала № 117826687, справа № 340/346/23
- Ухвала № 117794817, справа № 340/346/23
- Ухвала № 117794814, справа № 340/346/23
- Ухвала № 116769345, справа № 340/346/23
- Ухвала № 116737378, справа № 340/346/23
- Ухвала № 115940013, справа № 340/346/23
- Рішення № 109814562, справа № 340/346/23
- Ухвала № 108853056, справа № 340/346/23
- Рішення № 2026514, справа № 18/161
- Рішення № 2026508, справа № 18/161
- Ухвала № 1917030, справа № 18/161