ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БРИФІНГ"
- ЄДРПОУ
- 32687586
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 5 листопада 2003 р.
- Статутний капітал
- 350 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «БРИФІНГ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Кардаш Ніна Дмитрівна |
| ТОВ «БРИФІНГ» | Засновник (учасник) | Кардаш Ніна Дмитрівна |
| ТОВ «БРИФІНГ» | Керівник або підписант | Кардаш Ніна Дмитрівна |
| ТОВ «БРИФІНГ» | court_peer | ТОВ «ГЕНЕРАЦІЯ ТЕПЛА» |
| ТОВ «БРИФІНГ» | court_peer | ТОВ «НЖК» |
| ТОВ «БРИФІНГ» | court_peer | «ТЕС КОНСОРЦІУМ» |
Де ще згадується
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕНЕРАЦІЯ ТЕПЛА" 40366015 · зареєстровано | 10 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ" 00373942 · зареєстровано | 1 |
| КОНСОРЦІУМ «ТУРБО ЕНЕРДЖІ СІСТЕМ» 44951773 · зареєстровано | 1 |
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I півріччя 2026 року | 9 732,3 | 70,5 | 22 203,9 | 4 442,9 | 17 761 | 359,4 | ф. 1-м, 2-мф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2026 року | 2 308,5 | 15,9 | 8 689,2 | 4 388,3 | 4 300,9 | 317,2 | ф. 1-м, 2-мф. 1-м, 2-м |
| 2022 рік | 3 841,8 | 145,8 | 5 076 | 996,7 | 4 079,3 | 62,2 | ф. 1-м, 2-мф. 1-м, 2-мф. 1-м, 2-м |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| КАРДАШ НІНА ДМИТРІВНА Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 100%, прямий вплив |
| КАРДАШ НІНА ДМИТРІВНА Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 350 000 грн |
| КАРДАШ НІНА ДМИТРІВНА Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант представник |
Судові рішення
12 рішень називають цей код.
- Ухвала № 123032640, справа № 911/1678/24
- Рішення № 93660414, справа № 910/5404/20
- Ухвала № 93148554, справа № 910/5404/20
- Ухвала № 92499021, справа № 910/5404/20
- Ухвала № 91938489, справа № 910/5404/20
- Ухвала № 91066978, справа № 910/5404/20
- Ухвала № 90539413, справа № 910/5404/20
- Ухвала № 90282145, справа № 910/5404/20
- Ухвала № 89895135, справа № 910/5404/20
- Ухвала № 89482214, справа № 910/5404/20
- Ухвала № 88953860, справа № 910/5404/20
- Рішення № 83243672, справа № 927/514/19