ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІСЦЕВИЙ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР"
- ЄДРПОУ
- 33273671
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 27 грудня 2004 р.
- Статутний капітал
- 55 556 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
Де ще згадується
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА" 20113829 · зареєстровано | 2 |
| ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ ПО ВУЛ. КАРПЕНКА-КАРОГО, 9 21732345 · зареєстровано | 2 |
| ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "ЯВІР 2011" 37537480 · зареєстровано | 2 |
| ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "ВИШИВАНОЧКА" 40611129 · зареєстровано | 2 |
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I півріччя 2026 року | 5 855 | 317,2 | 4 873,1 | 4 081,6 | 791,5 | 3 383,2 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2026 року | 2 859,6 | 157,9 | 4 703,9 | 3 922,3 | 781,6 | 3 242,9 | ф. 1-м, 2-м |
| 9 місяців 2023 року | 6 240 | 301,4 | 4 136,1 | 3 354 | 782,1 | 2 931,9 | ф. 1-м, 2-м |
| 2022 рік | 7 797,6 | -288 | 3 425,5 | 3 052,6 | 372,9 | 2 274,9 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2022 року | 1 889,6 | 62,2 | 4 036,6 | 3 402,8 | 633,8 | 2 511,1 | ф. 1-м, 2-м |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| НЕСТЕРУК ВАЛЕНТИНА ГРИГОРІВНА Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 32%, прямий вплив |
| БРЕЛЬ ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ | Засновник (учасник) | 10 000 грн |
| ЛЕБЕЗУН ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА | Засновник (учасник) | 10 000 грн |
| ЛИТОВЧУК ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА | Засновник (учасник) | 10 000 грн |
| НЕСТЕРУК ВАЛЕНТИНА ГРИГОРІВНА Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 17 778 грн |
| ХОМИЧ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 3 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 7 778 грн |
| НЕСТЕРУК ВАЛЕНТИНА ГРИГОРІВНА Таке саме ім'я в записах ще 1 компанії; це може бути інша людина. | Керівник або підписант представник |
Пов'язані компанії
| Компанія | Зв'язок | Частка |
|---|---|---|
| ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЛУЦЬКИЙ МІСЦЕВИЙ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР" ЄДРПОУ 34396398 · зареєстровано | Компанія, засновником якої вона є | 2 000 грн |
Судові рішення
8 рішень називають цей код.
- Рішення № 133396211, справа № 161/20632/25
- Рішення № 131664062, справа № 161/7243/25
- Рішення № 131062571, справа № 161/7243/25
- Ухвала № 126089558, справа № 161/22037/24
- Рішення № 76907026, справа № 161/9932/18
- Рішення № 76906988, справа № 161/9932/18
- Рішення № 75246835, справа № 161/11773/16-ц
- Рішення № 75194680, справа № 161/11773/16-ц