ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМСЕРВІСІНВЕСТ"
- ЄДРПОУ
- 33488592
- Стан
- в стані припинення
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 27 квітня 2005 р.
- Статутний капітал
- 6 000 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «ПРОМСЕРВІСІНВЕСТ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Корольова Інна Геннадіївна |
| ТОВ «ПРОМСЕРВІСІНВЕСТ» | Засновник (учасник) | Корольова Інна Геннадіївна |
| ТОВ «ПРОМСЕРВІСІНВЕСТ» | Керівник або підписант | Корольова Інна Геннадіївна |
| ТОВ «ПРОМСЕРВІСІНВЕСТ» | court_peer | БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА |
| ТОВ «ПРОМСЕРВІСІНВЕСТ» | court_peer | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ |
| ТОВ «ПРОМСЕРВІСІНВЕСТ» | court_peer | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА |
| ТОВ «ПРОМСЕРВІСІНВЕСТ» | court_peer | ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА |
Де ще згадується
| Роль | Набір даних | Записів | Пошук |
|---|---|---|---|
| боржник | Єдиний реєстр боржників | 2 | знайти згадки в наборі |
| боржник (податковий борг) | Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг | 2 | знайти згадки в наборі |
| боржник (податковий борг) | Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг | 1 | знайти згадки в наборі |
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 04054903 · зареєстровано | 3 |
| ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 43141377 · в стані припинення | 3 |
| КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА 02909996 · зареєстровано | 2 |
| ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА 05379487 · зареєстровано | 1 |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| КОРОЛЬОВА ІННА ГЕННАДІЇВНА Таке саме ім'я в записах ще 30 компаній; це може бути інша людина. | Кінцевий бенефіціарний власник | 100%, прямий вплив |
| КОРОЛЬОВА ІННА ГЕННАДІЇВНА Таке саме ім'я в записах ще 30 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 6 000 000 грн |
| КОРОЛЬОВА ІННА ГЕННАДІЇВНА Таке саме ім'я в записах ще 30 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант керівник |
Судові рішення
9 рішень називають цей код.
- Ухвала № 136020870, справа № 359/4763/26
- Ухвала № 128651278, справа № 911/746/25
- Ухвала № 127824332, справа № 911/746/25
- Ухвала № 125637047, справа № 911/746/25
- Рішення № 101565459, справа № 640/29652/21
- Рішення № 97182210, справа № 640/10176/20
- Рішення № 92193144, справа № 911/1962/20
- Ухвала № 90387688, справа № 911/1962/20
- Ухвала № 89293893, справа № 640/10176/20