ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОФІТ КАПІТАЛ"
- ЄДРПОУ
- 35136231
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
- Зареєстровано
- 24 травня 2007 р.
- Статутний капітал
- 1 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ПП «ПРОФІТ КАПІТАЛ» | Засновник (учасник) | Семенов Сергій Олександрович |
| ПП «ПРОФІТ КАПІТАЛ» | Керівник або підписант | Семенов Сергій Олександрович |
| ПП «ПРОФІТ КАПІТАЛ» | court_peer | ПП «АДЕПТ СЕРВІС» |
| ПП «ПРОФІТ КАПІТАЛ» | court_peer | ПП «ОІЛ РОЛС» |
| ПП «ПРОФІТ КАПІТАЛ» | court_peer | ПП «АТЛАНТ СЕРВІС ГРУП ХХІ СТ.» |
| ПП «ПРОФІТ КАПІТАЛ» | court_peer | ПП «ДАЛАМІТ-ТЕХНОЛОДЖІ» |
| ПП «ПРОФІТ КАПІТАЛ» | court_peer | ПП «АЗАЛІТ-КОМПАНІ» |
| ПП «ПРОФІТ КАПІТАЛ» | court_peer | ПП «АБСОЛІТА-МАРКЕТ» |
| ПП «ПРОФІТ КАПІТАЛ» | court_peer | ТОВ «КРКБУДСЕРВІС» |
| ПП «ПРОФІТ КАПІТАЛ» | court_peer | ТОВ «АЛЬДЕН» |
| ПП «ПРОФІТ КАПІТАЛ» | court_peer | ТОВ «ФЕРУМ» |
| ПП «ПРОФІТ КАПІТАЛ» | court_peer | ТОВ ВО «ХОРТИЦЯ» |
| ПП «ПРОФІТ КАПІТАЛ» | court_peer | ТОВ «КОМПАНІЯ »ЄВРОКОР ПЛЮС" |
| ПП «ПРОФІТ КАПІТАЛ» | court_peer | ПП «ПРОМОПТИМА» |
| ПП «ПРОФІТ КАПІТАЛ» | court_peer | ТОВ «ПРОМОПТІМА ПЛЮС» |
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АДЕПТ СЕРВІС" 34531926 · припинено | 4 |
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОІЛ РОЛС" 34695960 · зареєстровано | 4 |
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АТЛАНТ СЕРВІС ГРУП ХХІ СТ." 35481724 · зареєстровано | 4 |
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДАЛАМІТ-ТЕХНОЛОДЖІ" 35918002 · зареєстровано | 3 |
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЗАЛІТ-КОМПАНІ" 35918023 · зареєстровано | 3 |
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АБСОЛІТА-МАРКЕТ" 35918039 · зареєстровано | 3 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРКБУДСЕРВІС" 33745334 · зареєстровано | 2 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬДЕН" 23558897 · припинено | 1 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕРУМ" 23814604 · зареєстровано | 1 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ХОРТИЦЯ" 30405670 · припинено | 1 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "ЄВРОКОР ПЛЮС" 31389058 · в стані припинення | 1 |
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОМОПТІМА" 32451053 · припинено | 1 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМОПТІМА ПЛЮС" 34941643 · зареєстровано | 1 |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| СЕМЕНОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 22 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 1 000 грн |
| СЕМЕНОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 22 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант представник |
Судові рішення
12 рішень називають цей код.
- Ухвала № 30602386, справа № 2а-45339/09/1670
- Рішення № 18121300, справа № 18/1379/11
- Ухвала № 18121124, справа № 17/81
- Постанова № 18724224, справа № 2-а-1171/10/1670
- Постанова № 50314401, справа № 2а-5334/10/1670
- Ухвала № 13448489, справа № 2а-5334/10/1670
- Постанова № 11452357, справа № 2а-1171/10/1670
- Рішення № 53734259, справа № 17/81
- Постанова № 10539038, справа № 2а-1652/10/1670
- Постанова № 7129971, справа № 2а-45339/09/1670
- Постанова № 5469286, справа № 4-411\09
- Постанова № 5359374, справа № 4-412\09
Згадки в наборах даних
Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань2 записи
- ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОФІТ КАПІТАЛ"
- EDRPOU
- 35136231