ФактКожне значення — запис реєстру. Джерела: ЄДР, Держстат
Вид діяльності, адресу й кількість працівників узяли зі звітності до Держстату: у відкритому ЄДР цих полів немає.
1 перевірка, кожна — з джерелом
Юридична особа зареєстрована в ЄДР
Кожен пункт — правило і джерело. Збіг коду в рішенні не визначає роль компанії у справі.
Перевірили 36 750 наборів data.gov.ua. Компанію називають 3 набори від 2 розпорядників — за кодом ЄДРПОУ або назвою.
Чистий дохід, млрд грн
чистий прибуток, млрд грн · пунктир — неповний період
* з порівняльних даних наступного річного звіту
Пов’язаних компаній: 3. Підстави зв’язків наведено нижче.
Санкційних записів у завантажених даних немає.
Відсутність запису не гарантує відсутності ризиків.
Деталі й перевірка ризиків →Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · Усі набори, що згадують компанію
Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина.
керівник
Таке саме ім'я в записах ще 2 компаній; це може бути інша людина.
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «УКРСПЕЦАВТОПРОМ» | Засновник (учасник) | Мисюра Ірина Георгіївна |
| ТОВ «УКРСПЕЦАВТОПРОМ» | Засновник (учасник) | Надточій Владислав Віталійович |
| ТОВ «УКРСПЕЦАВТОПРОМ» | Керівник або підписант | Надточій Владислав Віталійович |
| ТОВ «КАРАРА» | Кінцевий бенефіціарний власник | Надточій Владислав Віталійович |
| ТОВ «КАРАРА» | Засновник (учасник) | Надточій Владислав Віталійович |
| ТОВ «СЛЯБИ» | Кінцевий бенефіціарний власник | Надточій Владислав Віталійович |
| ТОВ «СЛЯБИ» | Засновник (учасник) | Надточій Владислав Віталійович |
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I півріччя 2026 року | 84 | 54,5 | 4 507,3 | 2 394,6 | 2 112,7 | 0,1 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2026 року | 42 | 27,4 | 4 480,2 | 2 367,4 | 2 112,8 | 0,2 | ф. 1-м, 2-м |
| 9 місяців 2023 року | -49,1 | 4 228,1 | 1 468,4 | 2 759,7 | 0,1 | ф. 1-м, 2-м | |
| 2022 рік | 5 | -63,7 | 4 277,2 | 1 623,5 | 2 653,7 | 0,1 | ф. 1-м, 2-м |
| I квартал 2022 року | -24,5 | 4 616,2 | 1 662,7 | 2 953,5 | 0,1 | ф. 1-м, 2-м | |
| 2021 рік | 0 | -98,6 | 4 681,1 | 1 743,5 | 2 937,6 | 0,1 | ф. 1-м, 2-м |
0 договорів
Санкційних записів у завантажених даних немає. Це не гарантує відсутності ризиків.
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Змін у доступних знімках ЄДР поки немає.