ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕЙ-ПОРТ ПІВДЕНЬ"
- ЄДРПОУ
- 35820109
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 16 квітня 2008 р.
- Статутний капітал
- 52 500 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
- ТОВ «ПЕЙ-ПОРТ ПІВДЕНЬ»
- ТОВ «ВЕКТОР»
- ПП «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА ВАЛАНА»
- ТОВ «КП ТРАНСПОРТНОГО ДЕПАРТАМЕНТУ»
- ПП «ЄВРОТРАНС - УКРАЇНА»
- ТОВ «А1 СЕК'ЮРІТІ СКФ»
- ТОВ «БАХМАЧАГРОТРАНС»
- ТОВ «РА ДОМІНАНТА»
- ТОВ «ТОРГОВІ АПАРАТИ»
- ТОВ «СВА-КАРГО УКРАЇНА»
- ТОВ «ДОМІНАНТА ІВЕНТ»
- ТОВ «ФРІВЕЙ ТУР»
- ТОВ «БУДТРЕЙДКОМПАНІ»
- ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ »КВАРТАЛ"
- ТОВ «УКРСПЕЦКУР'ЄР»
- ФСТ «СПАРТАК»
- ТОВ «ПЕГАС КОНСАЛТИНГ УКРАЇНА»
- ТОВ «АРКУС ІНЖЕНІРІНГ»
- ТОВ «КК »СКС"
- ТОВ «КМ ДНЕПР»
- ТОВ «БАХАР ТРЕЙДІНГ»
- ТОВ «ДІАРІ»
- ТОВ «ФЕТАН»
- ТОВ «НЕСТЕРН»
- ТОВ «ЛАЙТ БІЛДІНГ»
- ТОВ «ГЕМБЕЛЬ ЛТД»
- ТОВ «РЕНТ-КОМФОРТ»
- ГО «ДОБРОЛЮБІЄ»
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «ПЕЙ-ПОРТ ПІВДЕНЬ» | Засновник (учасник) | Дондіков Михайло Олексійович |
| ТОВ «ПЕЙ-ПОРТ ПІВДЕНЬ» | Засновник (учасник) | Коротков Святослав Володимирович |
| ТОВ «ПЕЙ-ПОРТ ПІВДЕНЬ» | Керівник або підписант | Дондіков Михайло Олексійович |
| ПП «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА ВАЛАНА» | Засновник (учасник) | Дондіков Михайло Олексійович |
| ТОВ «КП ТРАНСПОРТНОГО ДЕПАРТАМЕНТУ» | Засновник (учасник) | Дондіков Михайло Олексійович |
| ПП «ЄВРОТРАНС - УКРАЇНА» | Засновник (учасник) | Дондіков Михайло Олексійович |
| ТОВ «А1 СЕК'ЮРІТІ СКФ» | Засновник (учасник) | Дондіков Михайло Олексійович |
| ТОВ «РА ДОМІНАНТА» | Засновник (учасник) | Дондіков Михайло Олексійович |
| ТОВ «ТОРГОВІ АПАРАТИ» | Засновник (учасник) | Дондіков Михайло Олексійович |
| ТОВ «СВА-КАРГО УКРАЇНА» | Засновник (учасник) | Дондіков Михайло Олексійович |
| ТОВ «ДОМІНАНТА ІВЕНТ» | Засновник (учасник) | Дондіков Михайло Олексійович |
| ТОВ «ФРІВЕЙ ТУР» | Засновник (учасник) | Дондіков Михайло Олексійович |
| ТОВ «БУДТРЕЙДКОМПАНІ» | Засновник (учасник) | Дондіков Михайло Олексійович |
| ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ »КВАРТАЛ" | Засновник (учасник) | Дондіков Михайло Олексійович |
| ТОВ «УКРСПЕЦКУР'ЄР» | Засновник (учасник) | Дондіков Михайло Олексійович |
| ТОВ «ПЕГАС КОНСАЛТИНГ УКРАЇНА» | Засновник (учасник) | Дондіков Михайло Олексійович |
| ТОВ «АРКУС ІНЖЕНІРІНГ» | Засновник (учасник) | Дондіков Михайло Олексійович |
| ТОВ «ДІАРІ» | Засновник (учасник) | Дондіков Михайло Олексійович |
| ТОВ «ФЕТАН» | Засновник (учасник) | Дондіков Михайло Олексійович |
| ТОВ «НЕСТЕРН» | Засновник (учасник) | Дондіков Михайло Олексійович |
| ТОВ «ВЕКТОР» | Засновник (учасник) | Коротков Святослав Володимирович |
| ТОВ «КП ТРАНСПОРТНОГО ДЕПАРТАМЕНТУ» | Засновник (учасник) | Коротков Святослав Володимирович |
| ТОВ «А1 СЕК'ЮРІТІ СКФ» | Засновник (учасник) | Коротков Святослав Володимирович |
| ТОВ «БАХМАЧАГРОТРАНС» | Засновник (учасник) | Коротков Святослав Володимирович |
| ТОВ «РА ДОМІНАНТА» | Засновник (учасник) | Коротков Святослав Володимирович |
| ТОВ «ТОРГОВІ АПАРАТИ» | Засновник (учасник) | Коротков Святослав Володимирович |
| ТОВ «СВА-КАРГО УКРАЇНА» | Засновник (учасник) | Коротков Святослав Володимирович |
| ТОВ «ДОМІНАНТА ІВЕНТ» | Засновник (учасник) | Коротков Святослав Володимирович |
| ТОВ «ФРІВЕЙ ТУР» | Засновник (учасник) | Коротков Святослав Володимирович |
| ТОВ «БУДТРЕЙДКОМПАНІ» | Засновник (учасник) | Коротков Святослав Володимирович |
| ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ »КВАРТАЛ" | Засновник (учасник) | Коротков Святослав Володимирович |
| ТОВ «УКРСПЕЦКУР'ЄР» | Засновник (учасник) | Коротков Святослав Володимирович |
| ФСТ «СПАРТАК» | Засновник (учасник) | Коротков Святослав Володимирович |
| ТОВ «ПЕГАС КОНСАЛТИНГ УКРАЇНА» | Засновник (учасник) | Коротков Святослав Володимирович |
| ТОВ «АРКУС ІНЖЕНІРІНГ» | Засновник (учасник) | Коротков Святослав Володимирович |
| ТОВ «КК »СКС" | Засновник (учасник) | Коротков Святослав Володимирович |
| ТОВ «КМ ДНЕПР» | Засновник (учасник) | Коротков Святослав Володимирович |
| ТОВ «БАХАР ТРЕЙДІНГ» | Засновник (учасник) | Коротков Святослав Володимирович |
| ТОВ «ЛАЙТ БІЛДІНГ» | Засновник (учасник) | Коротков Святослав Володимирович |
| ТОВ «ГЕМБЕЛЬ ЛТД» | Засновник (учасник) | Коротков Святослав Володимирович |
| ТОВ «РЕНТ-КОМФОРТ» | Засновник (учасник) | Коротков Святослав Володимирович |
| ГО «ДОБРОЛЮБІЄ» | Засновник (учасник) | Коротков Святослав Володимирович |
| ТОВ «А1 СЕК'ЮРІТІ СКФ» | Керівник або підписант | Дондіков Михайло Олексійович |
| ТОВ «РА ДОМІНАНТА» | Керівник або підписант | Дондіков Михайло Олексійович |
| ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ »КВАРТАЛ" | Керівник або підписант | Дондіков Михайло Олексійович |
| ТОВ «АРКУС ІНЖЕНІРІНГ» | Керівник або підписант | Дондіков Михайло Олексійович |
| БО МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОБРОЛЮБІЄ» | Керівник або підписант | Коротков Святослав Володимирович |
| ПП «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА ВАЛАНА» | Керівник або підписант | Коротков Святослав Володимирович |
| ТОВ «КП ТРАНСПОРТНОГО ДЕПАРТАМЕНТУ» | Керівник або підписант | Коротков Святослав Володимирович |
| ПП «ЄВРОТРАНС - УКРАЇНА» | Керівник або підписант | Коротков Святослав Володимирович |
| ПП «РА АЗІМУТ» | Керівник або підписант | Коротков Святослав Володимирович |
| ТОВ «ТОРГОВІ АПАРАТИ» | Керівник або підписант | Коротков Святослав Володимирович |
| ТОВ «СВА-КАРГО УКРАЇНА» | Керівник або підписант | Коротков Святослав Володимирович |
| ТОВ «ФРІВЕЙ ТУР» | Керівник або підписант | Коротков Святослав Володимирович |
| ТОВ «БУДТРЕЙДКОМПАНІ» | Керівник або підписант | Коротков Святослав Володимирович |
| ТОВ «УКРСПЕЦКУР'ЄР» | Керівник або підписант | Коротков Святослав Володимирович |
| ФСТ «СПАРТАК» | Керівник або підписант | Коротков Святослав Володимирович |
| ТОВ «ПЕГАС КОНСАЛТИНГ УКРАЇНА» | Керівник або підписант | Коротков Святослав Володимирович |
| ТОВ «КК »СКС" | Керівник або підписант | Коротков Святослав Володимирович |
| ТОВ «БАХАР ТРЕЙДІНГ» | Керівник або підписант | Коротков Святослав Володимирович |
| ТОВ «ЛУНТІ» | Керівник або підписант | Коротков Святослав Володимирович |
| ТОВ «НАТСУ-НО-БАН» | Керівник або підписант | Коротков Святослав Володимирович |
| ТОВ «МАКГРАТ» | Керівник або підписант | Коротков Святослав Володимирович |
| ТОВ «ЛАЙТ БІЛДІНГ» | Керівник або підписант | Коротков Святослав Володимирович |
| ТОВ «ГЕМБЕЛЬ ЛТД» | Керівник або підписант | Коротков Святослав Володимирович |
| ТОВ «РЕНТ-КОМФОРТ» | Керівник або підписант | Коротков Святослав Володимирович |
| ГО «ДОБРОЛЮБІЄ» | Керівник або підписант | Коротков Святослав Володимирович |
| ТОВ «ПЕЙ-ПОРТ ПІВДЕНЬ» | court_peer | ТОВ «ВАРТЕКС» |
| ТОВ «ПЕЙ-ПОРТ ПІВДЕНЬ» | court_peer | КОНЦЕРН «АЛМІ» |
| ТОВ «ПЕЙ-ПОРТ ПІВДЕНЬ» | court_peer | ТЗОВ «ОВЕРКО» |
| ТОВ «ПЕЙ-ПОРТ ПІВДЕНЬ» | court_peer | ТОВ «ХЕЛП ТРЕЙД» |
| ТОВ «ПЕЙ-ПОРТ ПІВДЕНЬ» | court_peer | ПП «ГАРАНТ» |
| ТОВ «ПЕЙ-ПОРТ ПІВДЕНЬ» | court_peer | ТОВ «ВИБІР» |
| ТОВ «ПЕЙ-ПОРТ ПІВДЕНЬ» | court_peer | ПІІ «АМІК УКРАЇНА» |
| ТОВ «ПЕЙ-ПОРТ ПІВДЕНЬ» | court_peer | ТЗОВ «О'КАРТ» |
| ТОВ «ПЕЙ-ПОРТ ПІВДЕНЬ» | court_peer | ПП «ГУКЕР» |
| ТОВ «ПЕЙ-ПОРТ ПІВДЕНЬ» | court_peer | ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ »АГАЄВ" |
| ТОВ «ПЕЙ-ПОРТ ПІВДЕНЬ» | court_peer | ТОВ «ПАЛТЕСК» |
| ТОВ «ПЕЙ-ПОРТ ПІВДЕНЬ» | court_peer | ПП «КОРДСЕРВІС» |
| ТОВ «ПЕЙ-ПОРТ ПІВДЕНЬ» | court_peer | ТЗОВ «ВЕСТ-ТОБАККО-ГРУП» |
| ТОВ «ПЕЙ-ПОРТ ПІВДЕНЬ» | court_peer | ТОВ «КНТ» |
| ТОВ «ПЕЙ-ПОРТ ПІВДЕНЬ» | court_peer | ТОВ «АЛЬЯНС ХОЛДИНГ» |
| ТОВ «ПЕЙ-ПОРТ ПІВДЕНЬ» | court_peer | ТОВ «СІТІ ОЙЛ ГРУП» |
| ТОВ «ПЕЙ-ПОРТ ПІВДЕНЬ» | court_peer | ТОВ «СТОУН ТРЕЙДІНГ ПЛЮС» |
| ТОВ «ПЕЙ-ПОРТ ПІВДЕНЬ» | court_peer | ТОВ «ПОЛІМЕР-СТОЛИЦЯ» |
| ТОВ «ПЕЙ-ПОРТ ПІВДЕНЬ» | court_peer | ТОВ «РЕСУРС-ДИЗЕЛЬ УКРАЇНА» |
| ТОВ «ПЕЙ-ПОРТ ПІВДЕНЬ» | court_peer | ТОВ «АНП-СХІД» |
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| ДОНДІКОВ МИХАЙЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 17 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 26 250 грн |
| КОРОТКОВ СВЯТОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 29 компаній; це може бути інша людина. | Засновник (учасник) | 26 250 грн |
| ДОНДІКОВ МИХАЙЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ Таке саме ім'я в записах ще 17 компаній; це може бути інша людина. | Керівник або підписант керівник |
Судові рішення
2 рішення називають цей код.
Згадки в наборах даних
Єдиний державний реєстр судових рішень за 2013 рік.3 записи
Усі збіги в цьому наборі →Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань2 записи
Усі збіги в цьому наборі →Протоколи автоматизованого розподілу судових справ між суддями2 записи
- 802/650/21
- DOC_ID
- 35820109
- 802/650/21
- DOC_ID
- 35820109