ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИЗАЙН-МК"
- ЄДРПОУ
- 35898568
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
- Зареєстровано
- 9 червня 2008 р.
- Статутний капітал
- 1 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · усі згадки коду
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ПП «ДИЗАЙН-МК» | Кінцевий бенефіціарний власник | Романишин Андрій Михайлович |
| ПП «ДИЗАЙН-МК» | Засновник (учасник) | Романишин Андрій Михайлович |
| ПП «ДИЗАЙН-МК» | Керівник або підписант | Прудивус Олег Любомирович |
| ПП «ДИЗАЙН-МК» | court_peer | АТ АКБ «ЛЬВІВ» |
| ПП «ДИЗАЙН-МК» | court_peer | АТ «КРЕДОБАНК» |
| ПП «ДИЗАЙН-МК» | court_peer | ТОВ «БУДПОСТАЧ» |
| ПП «ДИЗАЙН-МК» | court_peer | МИКОЛАЇВСЬКИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ У СТРИЙСЬКОМУ РАЙОНІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЛЬВІВСЬКОГО МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ |
| ПП «ДИЗАЙН-МК» | court_peer | ТОВ «ЕКО-МАЛТ» |
Де ще згадується
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЛЬВІВ" 09801546 · зареєстровано | 4 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДОБАНК" 09807862 · зареєстровано | 3 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДПОСТАЧ" 30568491 · припинено | 2 |
| МИКОЛАЇВСЬКИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ У СТРИЙСЬКОМУ РАЙОНІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЛЬВІВСЬКОГО МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 35048088 · зареєстровано | 1 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКО-МАЛТ" 41491531 · зареєстровано | 1 |
Фінансова звітність
За звітами до Держстату, тис. грн; результат і дохід — за період, решта — на його кінець.
| Період | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Активи | Власний капітал | Поточні зобов'язання | Гроші | Звіти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 7 946,5 | 151,3 | 5 746,4 | 686,4 | 1 692,6 | 440 | ф. 1-м, 2-м |
Особи
| Особа | Роль | Частка |
|---|---|---|
| РОМАНИШИН АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ | Кінцевий бенефіціарний власник | 100%, прямий вплив |
| РОМАНИШИН АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ | Засновник (учасник) | 1 000 грн |
| ПРУДИВУС ОЛЕГ ЛЮБОМИРОВИЧ | Керівник або підписант керівник |
Судові рішення
4 рішення називають цей код.