Коротко
Джерела: ЄДР
Експрес-перевірка
2 перевірки, кожна — з джерелом
Державна фіскальна служба України: запис про податковий борг; актуальна сума потребує перевірки
Юридична особа зареєстрована в ЄДР
Кожен пункт — правило і джерело. Збіг коду в рішенні не визначає роль компанії у справі.
Відкриті дані
Перевірили 37 008 наборів data.gov.ua. Компанію називають 7 наборів від 3 розпорядників — за кодом ЄДРПОУ або назвою.
Суди
ЄДРСР27рішень називають код 37447240, 2016–2024
- Цивільні13
- Господарські7
- Адміністративні7
0 — судові накази у господарських справах.
Рішень за рік
Останнє: Ухвала у справі № 624/806/24 від 24.12.2024 · Кегичівський районний суд Харківської області
Власники
ЄДРЗасновники
- ІГНАТЕНКО СТАНІСЛАВ ВАДИМОВИЧУкраїна · 900 000 грн100%
Група компаній
ЄДРПов’язаних компаній: 15. Підстави зв’язків наведено нижче.
Останні події
Закупівлі Prozorro
ProzorroСанкції
РНБОСанкційних записів у завантажених даних немає.
Відсутність запису не гарантує відсутності ризиків.
Деталі й перевірка ризиків →Реєстраційні дані
- ЄДРПОУ
- 37447240
- Стан
- зареєстровано
- Форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Зареєстровано
- 22 серпня 2011 р.
- Статутний капітал
- 900 000 грн
Джерело: запис у Єдиному державному реєстрі · Усі набори, що згадують компанію
Власники і бенефіціари
Особи
ІГНАТЕНКО СТАНІСЛАВ ВАДИМОВИЧ
- Роль
- Засновник (учасник)
- Країна
- Україна
- Частка та вплив
- 100%, 900 000 грн
Таке саме ім'я в записах ще 16 компаній; це може бути інша людина.
ІГНАТЕНКО СТАНІСЛАВ ВАДИМОВИЧ
- Роль
- Керівник або підписант
представник
Таке саме ім'я в записах ще 16 компаній; це може бути інша людина.
Група та зв'язки компаній
Група компаній
Зв'язки
Компанія в центрі; квадрати — особи, кола — компанії. Збіг імені сам собою не підтверджує особу.
| Від кого | Зв'язок | До кого |
|---|---|---|
| ТОВ «СХІДАВТОТРАНС ПЛЮС» | Засновник (учасник) | Ігнатенко Станіслав Вадимович |
| ТОВ «СХІДАВТОТРАНС ПЛЮС» | Керівник або підписант | Ігнатенко Станіслав Вадимович |
| ПП «МАНІРОН» | Засновник (учасник) | Ігнатенко Станіслав Вадимович |
| ТОВ «ГАВРИЛІВКА ТРЕЙД» | Засновник (учасник) | Ігнатенко Станіслав Вадимович |
| ПП «ЄВРОПЕЙСЬКА АВТОМОБІЛЬНА ГРУПА» | Засновник (учасник) | Ігнатенко Станіслав Вадимович |
| ТОВ«ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА ГРАНАТ» | Засновник (учасник) | Ігнатенко Станіслав Вадимович |
| ТОВ «БЕБЕК ЮКРЕЙН» | Засновник (учасник) | Ігнатенко Станіслав Вадимович |
| ПП «ТРАНСОПТБУДТОРГ» | Засновник (учасник) | Ігнатенко Станіслав Вадимович |
| ТОВ «СГО »БАРС" | Засновник (учасник) | Ігнатенко Станіслав Вадимович |
| ТОВ «МАЛЬТА-Х» | Засновник (учасник) | Ігнатенко Станіслав Вадимович |
| ТОВ «СІЛЬВЕРТРЕЙД» | Засновник (учасник) | Ігнатенко Станіслав Вадимович |
| ТОВ «ІНВЕНС» | Засновник (учасник) | Ігнатенко Станіслав Вадимович |
| ТОВ «СПЕЦРЕСУРС-2015» | Засновник (учасник) | Ігнатенко Станіслав Вадимович |
| ТОВ «БІЛДІНГ-ЛАЙФ» | Засновник (учасник) | Ігнатенко Станіслав Вадимович |
| ТОВ «ТОРГСЕРВІС-ПРО» | Засновник (учасник) | Ігнатенко Станіслав Вадимович |
| ТОВ «ЛТД ВОЛОС» | Засновник (учасник) | Ігнатенко Станіслав Вадимович |
| ПП «МАНІРОН» | Керівник або підписант | Ігнатенко Станіслав Вадимович |
| ТОВ «ГАВРИЛІВКА ТРЕЙД» | Керівник або підписант | Ігнатенко Станіслав Вадимович |
| ТОВ«ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА ГРАНАТ» | Керівник або підписант | Ігнатенко Станіслав Вадимович |
| ТОВ «РШБУ-87» | Керівник або підписант | Ігнатенко Станіслав Вадимович |
| ПП «ТРАНСОПТБУДТОРГ» | Керівник або підписант | Ігнатенко Станіслав Вадимович |
| ТОВ «ЗЕЛЕНА МРІЯ» | Керівник або підписант | Ігнатенко Станіслав Вадимович |
| ТОВ «МАЛЬТА-Х» | Керівник або підписант | Ігнатенко Станіслав Вадимович |
| ТОВ «СІЛЬВЕРТРЕЙД» | Керівник або підписант | Ігнатенко Станіслав Вадимович |
| ТОВ «ІНВЕНС» | Керівник або підписант | Ігнатенко Станіслав Вадимович |
| ТОВ «СПЕЦРЕСУРС-2015» | Керівник або підписант | Ігнатенко Станіслав Вадимович |
| ТОВ «БІЛДІНГ-ЛАЙФ» | Керівник або підписант | Ігнатенко Станіслав Вадимович |
| ТОВ «ТОРГСЕРВІС-ПРО» | Керівник або підписант | Ігнатенко Станіслав Вадимович |
| ТОВ «ЛТД ВОЛОС» | Керівник або підписант | Ігнатенко Станіслав Вадимович |
| ТОВ «СХІДАВТОТРАНС ПЛЮС» | court_peer | КЕГИЧІВСЬКА СЕЛРАДА |
| ТОВ «СХІДАВТОТРАНС ПЛЮС» | court_peer | ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА |
| ТОВ «СХІДАВТОТРАНС ПЛЮС» | court_peer | ВАЛКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ ГОЛОВНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ |
| ТОВ «СХІДАВТОТРАНС ПЛЮС» | court_peer | ПП «СХІДАВТОТРАНС+» |
| ТОВ «СХІДАВТОТРАНС ПЛЮС» | court_peer | АТ КБ «ПРИВАТБАНК» |
| ТОВ «СХІДАВТОТРАНС ПЛЮС» | court_peer | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ |
Судові рішення
27 рішень називають цей код.
- Ухвала № 124035490, справа № 624/806/24
- Ухвала № 122543073, справа № 922/3034/17
- Рішення № 111610643, справа № 922/1459/23
- Ухвала № 110536077, справа № 922/1459/23
- Ухвала № 110394110, справа № 922/1459/23
- Постанова № 99498950, справа № 624/391/18
- Ухвала № 96792139, справа № 624/391/18
- Рішення № 96159364, справа № 624/391/18
- Рішення № 95879042, справа № 624/391/18
- Постанова № 92107003, справа № 615/408/16-ц
Судові контрагенти
Компанії, названі в тих самих рішеннях. Спільна згадка не означає, що вони були сторонами спору.
| Компанія | Спільних рішень |
|---|---|
| КЕГИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 04396963 · зареєстровано | 6 |
| ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА 02910108 · зареєстровано | 4 |
| ВАЛКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ ГОЛОВНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 34473901 · припинено | 4 |
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СХІДАВТОТРАНС+" 35999982 · припинено | 2 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" 14360570 · зареєстровано | 1 |
| ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 37874947 · зареєстровано | 1 |
Закупівлі Prozorro
0 договорів
Санкції
Санкційних записів у завантажених даних немає. Це не гарантує відсутності ризиків.
Ризики
Обчислюється на запит за даними реєстрів.
Історія змін
Змін у доступних знімках ЄДР поки немає.